GRABWAY ожидает листинга на биржах.
Цена на токен GRAB неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
GRABWAY ожидает листинга на биржах.
Цена на токен GRAB неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
ATH: 0,118 EUR (7 апреля 2025, 09:05)
ATL: 0,0309 EUR (15 ноября 2025, 15:38)
| День | Курс GRAB/EUR | Изменение, % |
|---|---|---|
| 20.11 | 0,0249 | +2,56% |
| 19.11 | 0,0242 | -0,83% |
| 18.11 | 0,0244 | -4,22% |
| 17.11 | 0,0255 | +1,19% |
| 16.11 | 0,0252 | +15,19% |
| 15.11 | 0,0219 | -33,84% |
| 14.11 | 0,0331 | +0,27% |
| 20.11.25 | 0,0249 | -26,16% |
| 04.11.25 | 0,0337 | -38,62% |
| 04.10.25 | 0,0549 | -11,36% |
| 20.08.25 | 0,0619 | -31,73% |
| 04.08.25 | 0,0907 | +30,68% |
| 04.07.25 | 0,0694 | -26,92% |
| 04.06.25 | 0,0949 | -17,06% |
| 04.05.25 | 0,114 | -17,68% |
На странице вы можете узнать сколько сейчас стоит GRABWAY в долларах и других валютах. Быстрая справка по курсу, чтобы понять чему равен 1 GRAB в других валютах: