Crystal ожидает листинга на биржах.
Цена на токен CRYSTAL неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
Crystal ожидает листинга на биржах.
Цена на токен CRYSTAL неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
ATH: 790,37 BUSD (8 февраля 2024, 12:13)
ATL: 34,94 BUSD (2 февраля 2026, 06:29)
| День | Курс CRYSTAL/BUSD | Изменение, % |
|---|---|---|
| 03.02 | 15,95 | -0,01% |
| 02.02 | 15,95 | -3,24% |
| 01.02 | 16,49 | -39,27% |
| 19.01 | 27,14 | -0,01% |
| 18.01 | 27,15 | -5,69% |
| 14.01 | 28,79 | +0,01% |
| 13.01 | 28,78 | -26,75% |
| 02.02.26 | 15,95 | -41,23% |
| 19.01.26 | 27,14 | -27,42% |
| 25.12.25 | 37,4 | -15,53% |
| 20.11.25 | 44,27 | -27,71% |
| 25.10.25 | 61,24 | -5,06% |
| 25.09.25 | 64,51 | -6,48% |
| 22.08.25 | 68,97 | +14,96% |
| 25.07.25 | 60 | +49,55% |
| 02.02.26 | 15,95 | -62,35% |
| 25.02.25 | 42,37 | -85,61% |
На странице вы можете узнать сколько сейчас стоит Crystal в долларах и других валютах. Быстрая справка по курсу, чтобы понять чему равен 1 CRYSTAL в других валютах: