ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
ZKP
+72%
GUN
+33%
Капитализация за 30 дней
$ 3 421 591 339 408 +0.6%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
17.5%
Падающие:
82.5%

Найдено 16 128 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $3,4 трлн. Pост составил +0.07% или 2,4 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет снизился на -2.32% за 24 часа и составляет на данный момент $205,1 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
14802 BRETT Brett -19,12% 0,00018 $ -3,26% -3,97%
14803 DOGE-1 Satellite Doge-1 Mission -20,71% 0,00018 $ +3,25% +6,75%
14804 KRO Krogan -2,37% 0,00018 $ -0,82% -1,29%
14805 XSO Sky Coin +1,12% 0,00018 $ 0% +0,50%
14806 RUBY Ruby Play Network -22,19% 0,00018 $ -3,04% +1,22%
14807 AIRT AirNFT -1,09% 0,00018 $ -2,08% +2,59%
14808 SHAN Shanum -0,53% 0,00018 $ +49,87% +19,65%
14809 SORA Sora AI -6,63% 0,00018 $ -4,41% +1,01%
14810 STUMEE Stride Staked Umee -18,06% 0,00018 $ -15,39% -8,92%
14811 DRBT DeFi-Robot -65,67% 0,00017 $ 0% 0%
14812 CAI CryptoAI -65,98% 0,00017 $ 0% 0%
14813 BINGO Bingo -67,59% 0,00017 $ -2,29% +1,42%
14814 SAFLE Safle -4,16% 0,00017 $ -0,31% -2,53%
14815 QBT Qubit -20,16% 0,00017 $ -1,03% +4,20%
14816 MORK MORK +12,16% 0,00017 $ -0,40% +8,33%
14817 BTH Bit Hotel +1,51% 0,00017 $ +1,43% +5,24%
14818 B3X Bnext B3X +12,20% 0,00017 $ -0,18% -0,70%
14819 SHARX RaidSharksBot -30,07% 0,00017 $ -1,93% +7,30%
14820 GENZ GENZ Token +20,17% 0,00016 $ -3,26% +3,22%
14821 AISIG AISignal -47,90% 0,00016 $ 0% -1,22%
14822 AZNT AstraZion -19,01% 0,00016 $ +0,50% -8,74%
14823 STEMX STEMX -11,94% 0,00016 $ 0% -16,44%
14824 OPTCM Optimus -74,65% 0,00016 $ 0% +1,17%
14825 PERL PERL.eco -29,83% 0,00017 $ +8,96% -47,11%
14826 XAI XAI Corp -3,97% 0,00016 $ +0,57% +5,80%
14827 BID Bidao -0,25% 0,00016 $ -2,79% +4,10%
14828 XMPWR xMPWR_Astrovault -65,10% 0,00016 $ -0,78% -3,92%
14829 NEWM NEWM +7,18% 0,00016 $ +123,54% +6,90%
14830 BLP BullPerks [OLD] -92,26% 0,00015 $ 0% -0,05%
14831 DVK Devikins -10,91% 0,00015 $ +2,00% +3,51%
14832 PSB Pangolin Songbird -12,41% 0,00015 $ +14,89% +41,53%
14833 TONI Daytona Finance -23,48% 0,00015 $ -4,99% +7,10%
14834 VTG Victory Gem +12,31% 0,00015 $ +0,34% +1,64%
14835 ATEM Atem Network +39,84% 0,00015 $ -14,55% -2,40%
14836 DUET Duet Protocol -12,85% 0,00015 $ -3,24% -0,31%
14837 POCO Pocoland +1,15% 0,00015 $ -1,61% +2,11%
14838 CGS CougarSwap +560,00% 0,00015 $ 0% 0%
14839 BAG tehBag -20,76% 0,00015 $ 0% +0,99%
14840 CKC ChikinCoin -1,23% 0,00014 $ -1,50% +1,93%
14841 DPR Deeper Network -8,43% 0,00014 $ -2,95% -4,95%
14842 KABY Kaby Arena -6,99% 0,00014 $ 0% 0%
14843 MAGA MAGA Coin ETH -22,62% 0,00014 $ -0,63% -0,63%
14844 AQTIS AITA -3,38% 0,00014 $ -1,45% -0,87%
14845 EFX Effect AI [OLD] -29,18% 0,00014 $ -1,44% -93,78%
14846 WOLF LandWolf -21,52% 0,00014 $ 0% -0,12%
14847 AZY Amazy -0,21% 0,00014 $ -0,92% -0,66%
14848 CDS Capital DAO Starter -86,19% 0,00014 $ 0% 0%
14849 MCT MicroTuber -50,80% 0,00014 $ 0% -48,98%
14850 MARVIN Marvin -38,17% 0,00014 $ 0% +0,35%
14851 BURP Burp +2,87% 0,00014 $ -0,02% +0,57%
14852 A3A 3A -10,60% 0,00014 $ -0,02% -3,23%
14853 ZAIF Zaif -12,87% 0,00014 $ -3,19% -8,43%
14854 EXO Exohood +1,40% 0,00014 $ -3,84% +0,51%
14855 MYUS Multisys -28,15% 0,00013 $ 0% -2,15%
14856 WUT WUT -20,05% 0,00013 $ -1,73% +3,01%
14857 ZUZALU Zuzalu Inu -14,50% 0,00013 $ +0,91% +1,22%
14858 BINK Big Dog Fink -2,73% 0,00013 $ -3,23% +4,77%
14859 XDNA extraDNA +29,97% 0,00013 $ -15,62% +56,07%
14860 1CAT Bitcoin Cats -4,77% 0,00013 $ +1,66% -0,42%
14861 CUBI CUBISWAP +1,06% 0,00013 $ -2,75% +1,04%
14862 RLM MarbleVerse +6,14% 0,00013 $ -1,90% +8,51%
14863 MOCKJUP mockJUP -3,03% 0,00013 $ -4,29% +4,92%
14864 KORRA KORRA -53,47% 0,00013 $ 0% 0%
14865 CENX Centcex -0,94% 0,00013 $ -2,41% +2,46%
14866 PIXFI Pixelverse -3,68% 0,00013 $ -7,89% -12,70%
14867 DORKL DORK LORD (ETH) -4,15% 0,00012 $ 0% -1,34%
14868 INFTEE Infinitee -0,32% 0,00012 $ -1,32% +1,66%
14869 PRO Prophet -16,86% 0,00012 $ -2,55% +18,18%
14870 CRT Cantina Royale -28,02% 0,00012 $ -6,72% -0,27%
14871 DLEGENDS My DeFi Legends +226,42% 0,00012 $ 0% +2,01%
14872 TBCC TBCC +45,95% 0,00012 $ -1,90% -1,79%
14873 ATT Attila -0,50% 0,00012 $ -0,09% -0,31%
14874 ALTD Altitude -83,68% 0,00012 $ 0% 0%
14875 LINKFI LINKFI -17,04% 0,00012 $ 0% 0%
14876 EVO EvoVerses -62,55% 0,00012 $ 0% 0%
14877 BACON BaconDAO +62,58% 0,00012 $ -9,19% -23,45%
14878 DEGG DuckyDefi -5,93% 0,00012 $ -2,32% +3,97%
14879 UPRO Ultrapro -20,28% 0,00012 $ -0,02% -0,08%
14880 BRG Bridge AI -20,43% 0,00012 $ -1,34% -5,28%
14881 GOOCH Gooch -29,25% 0,00012 $ 0% 0%
14882 TRIBL Tribal Token -99,27% 0,00011 $ +0,09% -87,54%
14883 OUT Outter Finance -8,97% 0,00011 $ -16,03% -28,93%
14884 BLAZE Blaze -12,81% 0,00011 $ -5,38% -5,31%
14885 AUC Advanced United Continent +15,24% 0,00011 $ -0,05% -8,00%
14886 CVT CyberVein -53,11% 0,00011 $ 0% -9,16%
14887 COP Copiosa -1,33% 0,00011 $ -1,77% -1,77%
14888 DYL Dyl 0% 0,00011 $ -0,06% -0,09%
14889 SKY Skydrome +2,48% 0,00011 $ -3,28% +1,87%
14890 BASIS basis.markets -72,56% 0,00011 $ 0% -0,03%
14891 NUTGV2 NUTGAIN 0% 0,00011 $ -0,05% -0,08%
14892 MMT Moments Market -34,06% 0,00011 $ -1,24% +14,19%
14893 PUMPR Pumpr -44,89% 0,00011 $ -1,48% -0,25%
14894 $SWING Swing.xyz +1,67% 0,0001 $ +0,91% +2,72%
14895 NEURALAI Neural AI -21,67% 0,0001 $ 0% +1,48%
14896 FCP Filipcoin +0,10% 0,0001 $ -2,07% +2,69%
14897 SYP Sypool -8,53% 0,0001 $ -0,39% -0,09%
14898 XCRX xCRX -30,99% 0,0001 $ 0% +5,47%
14899 POR Portuma +6,74% 0,0001 $ +0,54% -2,49%
14900 L2DAO Layer2DAO -3,49% 0,0001 $ -3,41% +0,95%
14901 VOLT VoltSwap -44,42% 0,0001 $ 0% 0%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.