ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
BAS
+93%
MEME
+39%
Капитализация за 30 дней
$ 4 071 132 008 452 -2.4%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
77.6%
Падающие:
22.4%

Найдено 15 053 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $4,1 трлн. Pост составил +0.06% или 2,3 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +1.49% за 24 часа и составляет на данный момент $275,1 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
5201 MMA Meme Alliance -33,65% 0,0053 $ 454,8 тыс. $ -2,11% -16,54%
5202 AXD Aesyx Dollar -0,28% 1,01 $ 451,9 тыс. $ -0,01% -0,15%
5203 ARV Ariva -8,82% 0,0000062 $ 452,0 тыс. $ -5,66% -7,01%
5204 JOHN John the Coin -38,47% 0,00048 $ 451,2 тыс. $ +6,71% -11,11%
5205 TRIVI TriviAgent by Virtuals -30,41% 0,00091 $ 453,4 тыс. $ -5,03% -19,82%
5206 ATRI Atari +33,54% 0,0003 $ 449,4 тыс. $ -25,91% +8,45%
5207 XVN xHaven -5,86% 0,0086 $ 448,4 тыс. $ -0,12% -1,53%
5208 CHRONOEFFE Chronoeffector +41,95% 0,00045 $ 448,7 тыс. $ 0% -4,24%
5209 RVC Revenue Coin +1,23% 0,00052 $ 448,5 тыс. $ +0,71% -1,45%
5210 SIM Assimilate +42,12% 0,0055 $ 447,5 тыс. $ -1,06% -9,67%
5211 EDAT EnviDa -3,30% 0,0406 $ 431,0 тыс. $ +0,09% -2,58%
5212 $SITCOM degenerative SITCOM -8,14% 0,00045 $ 450,4 тыс. $ +20,30% +4,39%
5213 ZOO Zoo -34,62% 0,0000017 $ 441,7 тыс. $ -2,61% -12,63%
5214 SUGAR Sugar Boy -9,76% 0,00045 $ 447,3 тыс. $ +0,81% -2,66%
5215 TOBI tobi -35,57% 0,00045 $ 446,6 тыс. $ +6,32% -24,89%
5216 EXM EXMO Coin -3,67% 0,0066 $ 450,0 тыс. $ -1,58% -1,14%
5217 FATHA Slopfather -41,49% 0,00045 $ 447,3 тыс. $ +0,57% -20,13%
5218 HELP Help -25,36% 4,9 $ 446,3 тыс. $ +3,44% -13,58%
5219 FA Fate Adventure -26,76% 0,0867 $ 446,1 тыс. $ +1,40% +0,58%
5220 TORSY TORSY -12,50% 0,00071 $ 446,2 тыс. $ +4,73% -3,33%
5221 NETZ MainnetZ +309,09% 0,00041 $ 445,4 тыс. $ 0% 0%
5222 MFG Smart MFG +44,44% 0,0012 $ 452,7 тыс. $ +3,26% -7,78%
5223 ATEHUN ATEHUN -42,70% 0,49 $ 444,9 тыс. $ +1,51% -32,39%
5224 FOR ForTube -16,48% 0,00079 $ 447,8 тыс. $ +0,23% -5,59%
5225 $MEWC Meowcoin -21,82% 0,000058 $ 451,3 тыс. $ -9,82% -12,21%
5226 DEFIDASH Defidash -12,00% 0,0224 $ 447,6 тыс. $ +3,89% +7,70%
5227 TURBO Based Turbo -56,95% 0,0000065 $ 437,6 тыс. $ -3,83% -15,84%
5228 VIX VIX777 -44,43% 0,00045 $ 443,3 тыс. $ +1,27% -23,18%
5229 $RICH Meme Coin Millionaire +30,95% 0,00045 $ 443,7 тыс. $ +4,50% -19,12%
5230 PHI Phicoin +22,49% 0,002 $ 425,2 тыс. $ +0,17% -39,10%
5231 NETT Netswap -10,53% 0,0401 $ 442,3 тыс. $ -0,46% -6,98%
5232 BREAD Bread +0,24% 1,001 $ 441,8 тыс. $ -0,04% +0,10%
5233 DRAGGY Draggy CTO -39,28% 0,000000001 $ 436,4 тыс. $ +6,49% -17,10%
5234 WOF Woffle -63,66% 0,0004 $ 424,9 тыс. $ -8,41% -30,18%
5235 GDT Gradient Protocol +45,73% 0,0315 $ 441,3 тыс. $ 0% -4,80%
5236 FEAR FEAR +10,08% 0,0248 $ 440,2 тыс. $ -9,00% +4,08%
5237 OMNI Omni -25,52% 0,00044 $ 441,2 тыс. $ -0,25% -17,16%
5238 CF Clean Food -51,27% 0,0048 $ 419,8 тыс. $ -4,79% -22,34%
5239 DOGE Department of Gov Efficiency -17,97% 0,0432 $ 427,4 тыс. $ -1,71% -4,41%
5240 GAK Gakster +150,65% 0,00044 $ 433,6 тыс. $ +35,97% +23,59%
5241 VTIX Vanguard xStock +0,14% 313,08 $ 439,3 тыс. $ -0,40% -1,29%
5242 LOOK Look bro +20,97% 0,00044 $ 437,1 тыс. $ +5,74% +10,06%
5243 VSX Versus-X +81,59% 0,0109 $ 443,0 тыс. $ +0,84% +22,00%
5244 KOTO Koto -34,46% 0,00044 $ 437,2 тыс. $ +13,65% -4,63%
5245 ZAI Zaibot +167,31% 0,0231 $ 439,1 тыс. $ +153,53% +144,04%
5246 AUDD Novatti Australian Digital Dollar +0,57% 0,657 $ 433,0 тыс. $ +2,17% +0,61%
5247 M Mantis -16,62% 0,0044 $ 437,9 тыс. $ 0% -13,74%
5248 GEKO Geko Base -40,54% 0,00044 $ 437,0 тыс. $ +7,85% -11,54%
5249 ROBOT ROBOT -85,28% 0,00044 $ 436,6 тыс. $ +6,36% -35,07%
5250 BIST Bistroo -20,22% 0,0086 $ 438,7 тыс. $ +5,63% -13,21%
5251 JUSD Jigsaw USD +0,22% 1,001 $ 436,8 тыс. $ +0,00% 0%
5252 BLB Blueberry -48,72% 0,0018 $ 436,5 тыс. $ -1,03% -10,72%
5253 PGOLD Polkagold -16,75% 0,0436 $ 436,2 тыс. $ +3,96% -9,29%
5254 KLY Klayr -55,57% 0,0023 $ 435,2 тыс. $ +132,52% +40,79%
5255 CYBRO CYBRO -36,65% 0,0051 $ 437,6 тыс. $ -1,95% +1,81%
5256 CLT ChicagoCoin +1,03% 0,0023 $ 436,0 тыс. $ +0,16% +1,25%
5257 GAMI GAMI WORLD -6,85% 0,0101 $ 434,6 тыс. $ -0,04% +0,12%
5258 GOAT GreatestOfAVAXTrenches -24,65% 0,000043 $ 427,7 тыс. $ +9,21% +12,55%
5259 BABYSHIB Baby Shiba Inu +6,65% 0,0011 $ 433,8 тыс. $ +3,70% -7,15%
5260 $MYST MYST -34,16% 0,0044 $ 434,1 тыс. $ +3,16% -16,52%
5261 CREATE Create -25,86% 0,0000043 $ 431,3 тыс. $ +2,69% -25,69%
5262 HYDRA HydraDAO -7,99% 0,041 $ 433,4 тыс. $ +2,32% -7,26%
5263 ARTFI ARTFI -19,44% 0,0033 $ 428,9 тыс. $ -3,75% -8,44%
5264 KROAK Kroak on Kaspa -11,34% 0,00063 $ 430,2 тыс. $ +2,87% +36,90%
5265 CHEXBACCA CHEXBACCA +0,21% 0,00043 $ 427,2 тыс. $ +5,99% -4,59%
5266 SNAIL SnailBrook +39,47% 0,0000053 $ 432,3 тыс. $ 0% -0,94%
5267 PSWAP Polkaswap +3,07% 0,00012 $ 431,8 тыс. $ +5,54% +0,51%
5268 ONION DeepOnion -12,56% 0,0215 $ 431,8 тыс. $ 0% 0%
5269 ANTIRUG Anti Rug Agent -24,28% 0,00043 $ 431,2 тыс. $ +0,51% +33,43%
5270 $SPACE nounspace -26,37% 0,0042 $ 432,8 тыс. $ +0,45% -22,43%
5271 DVY Divvy.bet -4,32% 0,0012 $ 431,7 тыс. $ -0,26% -0,77%
5272 MBC MBC -74,83% 0,0014 $ 433,3 тыс. $ -5,70% -14,79%
5273 NULL NullTrace +30,05% 0,00042 $ 413,6 тыс. $ -6,11% -8,02%
5274 BMON Binamon -5,20% 0,0025 $ 431,3 тыс. $ +3,71% -0,12%
5275 GOD Godcoin -30,51% 0,0048 $ 429,3 тыс. $ +4,30% -10,57%
5276 ZCN Zus +15,31% 0,0089 $ 429,9 тыс. $ +2,58% -25,67%
5277 KTOSHI ktoshi -19,04% 0,000000061 $ 432,3 тыс. $ +0,12% +6,31%
5278 TXL Autobahn Network +237,71% 0,0034 $ 426,3 тыс. $ +2,04% +78,95%
5279 REI REI AI by Virtuals +576,77% 0,00098 $ 481,9 тыс. $ +73,83% +1 055,69%
5280 CLOUDY cloudyheart -41,99% 0,00043 $ 429,6 тыс. $ +3,66% -18,62%
5281 SEKA SEKA -50,23% 0,00044 $ 435,7 тыс. $ +0,10% -5,72%
5282 SATO Sato The Dog -28,57% 0,000001 $ 430,4 тыс. $ +16,69% +17,18%
5283 4TOOL 4TOOL.ai +77,65% 0,00043 $ 426,6 тыс. $ +4,97% -43,32%
5284 QUOKKA Quokka +93,05% 0,00044 $ 426,3 тыс. $ +5,52% -22,27%
5285 VOOZ Vooz Coin -63,26% 0,00043 $ 427,9 тыс. $ -0,81% -12,58%
5286 NEKO NeonNeko -99,84% 0,00021 $ 428,9 тыс. $ -16,08% -66,48%
5287 BOOKIE Bookie AI +148,22% 0,00088 $ 437,2 тыс. $ +26,55% +45,15%
5288 BLOCK BlockGames +3,72% 0,00063 $ 425,6 тыс. $ -16,98% -27,50%
5289 EVAN Evan -66,42% 0,00043 $ 427,9 тыс. $ +0,92% -10,72%
5290 EGO Paysenger EGO -48,41% 0,0021 $ 425,0 тыс. $ -7,37% -6,73%
5291 ELLA ELLA +76,04% 0,00043 $ 428,3 тыс. $ +8,07% +6,23%
5292 WEB3D WEB3 DECISION -84,61% 0,0131 $ 401,7 тыс. $ -4,43% -3,27%
5293 $PRIMO PrimoAI +95,06% 0,00097 $ 485,3 тыс. $ +43,59% +72,55%
5294 BONK Based Bonk -26,82% 0,00045 $ 436,4 тыс. $ -23,38% -62,17%
5295 GEL Gelato +39,71% 0,000048 $ 426,1 тыс. $ -3,83% -1,17%
5296 FXT Frog X Toad 6900 -35,71% 0,0000063 $ 430,5 тыс. $ +10,19% -36,02%
5297 FARM FARM -68,02% 0,361 $ 432,9 тыс. $ -12,56% -3,61%
5298 SOULS Unfettered Ecosystem -14,97% 0,0004 $ 425,3 тыс. $ -1,19% -4,70%
5299 ALPHA Alpha -23,17% 0,00054 $ 424,9 тыс. $ +5,23% -7,71%
5300 GVR GroveCoin +44,43% 0,0057 $ 425,3 тыс. $ +1,39% -0,22%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.