ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
PNKSTR
+79%
SVL
+70%
Капитализация за 30 дней
$ 4 153 807 262 236 +1.5%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
56.1%
Падающие:
43.9%

Найдено 15 721 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $4,2 трлн. Pост составил +0.21% или 8,6 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +1.72% за 24 часа и составляет на данный момент $278,6 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
10302 VBEA VirtuBeauty by Virtuals -1,90% 0,000021 $ 19,8 тыс. $ -0,04% -31,56%
10303 SMS Stork -85,25% 0,00002 $ 19,7 тыс. $ -10,82% -80,49%
10304 LIQ LIQ Protocol -10,20% 0,00067 $ 19,8 тыс. $ +7,78% +3,99%
10305 LONGAI Longevity AI +9,76% 0,000023 $ 19,8 тыс. $ -4,04% -17,62%
10306 CZAR Crypto Czar +9,39% 0,00002 $ 19,8 тыс. $ 0% -7,23%
10307 FLY Franklin -33,33% 0,000038 $ 19,7 тыс. $ 0,00% -42,16%
10308 OD Open Dollar +6,87% 1,71 $ 19,7 тыс. $ -0,01% +2,40%
10309 CATJAK Catjak -10,45% 0,00002 $ 19,7 тыс. $ 0% -0,40%
10310 FUBAO Fu Bao +8,33% 0,000000000039 $ 19,7 тыс. $ 0% +1,01%
10311 IZUMI Izumi-chan -39,63% 0,000000047 $ 19,7 тыс. $ 0% -1,67%
10312 OZARUS Ozarus -65,56% 0,00002 $ 19,7 тыс. $ -8,28% -48,94%
10313 SQID SquidOnSui -20,00% 0,000002 $ 19,6 тыс. $ +1,04% 0%
10314 RGEN Paragen -5,63% 0,00019 $ 19,7 тыс. $ 0% -2,28%
10315 KEKELS First Ever Meme Currency +3,68% 0,00002 $ 19,7 тыс. $ -5,63% -11,79%
10316 CLH ClearDAO -81,22% 0,000037 $ 19,7 тыс. $ 0% 0%
10317 WRACING Wrapped Racing Club (Kayen) -1,30% 0,0498 $ 19,7 тыс. $ +1,07% +0,97%
10318 CRW Crown -14,68% 0,00058 $ 19,7 тыс. $ +0,90% -17,36%
10319 AQUA Aquathecoin +4,79% 0,00002 $ 19,6 тыс. $ +0,14% -17,46%
10320 SBTC SecondBTC +12,64% 0,00002 $ 19,6 тыс. $ 0% -18,03%
10321 RIA Calvaria: DoE -79,58% 0,00011 $ 19,6 тыс. $ 0% -11,14%
10322 SCALR Scalr -99,47% 0,0002 $ 19,6 тыс. $ -0,31% -1,41%
10323 TWURTLE Twurtle the turtle +26,45% 0,00002 $ 19,6 тыс. $ -1,49% -14,78%
10324 POTATO Potato +33,22% 19 549,88 $ 19,5 тыс. $ 0% -1,89%
10325 UFUN ufunapp -8,02% 0,00002 $ 19,5 тыс. $ -5,33% -18,83%
10326 HIVE HIVE +2,63% 0,00002 $ 19,5 тыс. $ -0,34% -13,58%
10327 PAUL paul +22,64% 0,00002 $ 19,5 тыс. $ 0% -0,36%
10328 KOVU Red Siberian Husky +5,41% 0,00002 $ 19,5 тыс. $ -6,28% -20,24%
10329 GSC Girls Smoking Cigs -6,67% 0,00002 $ 19,6 тыс. $ -0,92% -19,09%
10330 ISTAR ISTARAI by Virtuals -37,50% 0,000019 $ 18,9 тыс. $ -2,54% -29,29%
10331 MEE Me Everyday -0,98% 0,00002 $ 19,4 тыс. $ +1,91% -4,76%
10332 AGENT2025 Agent2025 +92,85% 0,0012 $ 19,4 тыс. $ +8,31% +8,24%
10333 FLOWAI Visual Workflow AI -26,35% 0,00002 $ 19,4 тыс. $ -2,75% -16,69%
10334 KNU Keanu -16,31% 0,00002 $ 19,4 тыс. $ -1,86% -8,84%
10335 WO HyperWo +10,23% 0,000019 $ 19,4 тыс. $ 0% -5,27%
10336 POPEYE POPEYE -28,15% 0,000019 $ 19,3 тыс. $ +1,13% -14,20%
10337 $FROGS Frogs -13,21% 0,000000000046 $ 19,3 тыс. $ -1,53% +69,96%
10338 FAPCOIN FAPCOIN +2,11% 0,00002 $ 19,4 тыс. $ -1,50% -19,75%
10339 KUMANEENE Kumaneene -54,55% 0,00000000002 $ 19,4 тыс. $ +6,04% -27,13%
10340 MOLLY MOLLY ANALYTICS by Virtuals -16,38% 0,000019 $ 19,4 тыс. $ +0,87% -19,21%
10341 HOTDOGE Hot Doge +1,57% 0,000019 $ 19,4 тыс. $ -2,10% -14,20%
10342 FARTGUY FartGuy -13,64% 0,000025 $ 19,4 тыс. $ 0% -8,41%
10343 LENDA lenda on chain -12,22% 0,000019 $ 19,4 тыс. $ -2,85% -19,67%
10344 SNAKE Snake -96,96% 0,00002 $ 19,9 тыс. $ -5,89% -60,52%
10345 CYB Cybertrader AI -7,76% 0,00002 $ 19,5 тыс. $ -0,98% -18,43%
10346 RIBBIT Ribbit on Base -91,78% 0,000019 $ 19,4 тыс. $ 0% 0%
10347 JOKECOIN crypto is a joke -32,65% 0,00002 $ 19,5 тыс. $ -4,48% -23,52%
10348 BABYCATE BabyCate -76,56% 0,000000028 $ 19,3 тыс. $ -3,51% -80,22%
10349 $DUB dub duck +2,12% 0,000019 $ 19,3 тыс. $ -2,53% -18,14%
10350 EFR End Federal Reserve +2,65% 0,000019 $ 19,4 тыс. $ -3,06% -17,62%
10351 CYPHER Cypherspace -18,83% 0,000019 $ 19,4 тыс. $ -5,24% -27,65%
10352 AEON Project AEON -90,16% 0,000000046 $ 19,3 тыс. $ -0,06% -51,25%
10353 GM Game Money -32,76% 0,00002 $ 19,3 тыс. $ 0% 0%
10354 MOCHICAT MOCHICAT +2,76% 0,000019 $ 18,6 тыс. $ -6,25% -18,38%
10355 FUG fug +18,40% 0,000019 $ 19,3 тыс. $ 0% -11,15%
10356 NOM Nomad +83,33% 0,000019 $ 18,7 тыс. $ -22,66% -17,71%
10357 KALM KALM +10,41% 0,0023 $ 19,3 тыс. $ +2,47% +1,88%
10358 MUNCH Munch +23,53% 0,0000021 $ 19,2 тыс. $ 0% -10,83%
10359 MVDA25 MarketVector Digital Assets 25 Index +36,13% 3,24 $ 19,2 тыс. $ -1,18% -7,43%
10360 BABYBOSS Baby Boss 0% 19,2 тыс. $ -3,13% 0%
10361 SOLMAX Solmax -25,24% 0,0642 $ 19,2 тыс. $ -1,03% -20,61%
10362 GREMLINAI Glitch Gremlin AI +5,41% 0,00002 $ 19,2 тыс. $ -4,39% -16,22%
10363 FREAK Freakoff +65,52% 0,000019 $ 19,2 тыс. $ 0% -6,29%
10364 PUMP PUMP +14,29% 0,000019 $ 19,2 тыс. $ -3,54% -13,51%
10365 CMFI Compendium +4,39% 0,00016 $ 19,2 тыс. $ -2,13% -12,29%
10366 RIDERS Night Riders +37,71% 0,000024 $ 19,2 тыс. $ 0% -1,95%
10367 NOFACE no face -30,90% 0,00002 $ 19,9 тыс. $ -0,73% -18,02%
10368 PEBLO Peblo -45,51% 0,000019 $ 19,2 тыс. $ -3,65% -16,34%
10369 DAM DAM +15,61% 0,00002 $ 19,2 тыс. $ 0% -4,09%
10370 PICKLE Pickle -15,80% 0,00028 $ 19,2 тыс. $ -0,47% -8,87%
10371 SKG888 Safu & Kek Gigafundz 888 +8,85% 0,000025 $ 19,2 тыс. $ -3,66% -14,06%
10372 HODL HoldOn4DearLife +29,14% 0,00002 $ 19,1 тыс. $ +8,78% +18,78%
10373 POTUS Giga POTUS -33,68% 0,000019 $ 19,1 тыс. $ 0% +0,63%
10374 CIG cig +16,36% 0,000019 $ 19,1 тыс. $ -2,91% -14,44%
10375 AUTISTA autista cat -11,57% 0,000019 $ 19,1 тыс. $ -5,96% -22,24%
10376 APT Apricot -3,65% 0,00012 $ 19,1 тыс. $ +0,40% +0,09%
10377 $ALPHA A L P H A -70,52% 0,000019 $ 19,0 тыс. $ -0,81% -23,80%
10378 BANK Bankcoin +4,35% 0,000019 $ 19,1 тыс. $ -7,58% -21,43%
10379 SOLANA DuelFi -27,65% 0,000019 $ 19,1 тыс. $ 0% -3,25%
10380 YESBUT Yes, But +18,62% 0,000022 $ 19,0 тыс. $ 0% -10,56%
10381 HODL HODL -18,77% 0,000024 $ 19,0 тыс. $ 0% -10,41%
10382 CHONK Chonk the Frog +12,43% 0,000021 $ 19,0 тыс. $ -3,93% -17,58%
10383 MKAT Memeerkat -12,04% 0,000019 $ 19,0 тыс. $ 0% -13,45%
10384 QAI QuantaAI -9,16% 0,00019 $ 19,0 тыс. $ -0,06% -7,18%
10385 FANX FrontFanz -20,41% 0,000069 $ 19,0 тыс. $ +0,07% -7,04%
10386 DEFAI DeF-Ai -84,50% 0,000019 $ 19,0 тыс. $ 0% -17,75%
10387 MUNCAT MUNCAT -12,44% 0,000019 $ 19,0 тыс. $ 0% -6,04%
10388 AGME AgentMe +9,20% 0,000019 $ 19,0 тыс. $ -3,60% -15,53%
10389 BALLS Big Balls -29,89% 0,000019 $ 19,0 тыс. $ 0% -0,21%
10390 DISCO DISCO Chicken +54,92% 0,000019 $ 18,9 тыс. $ 0% +0,05%
10391 JUNI Just Juni by Virtuals -35,01% 0,000025 $ 18,9 тыс. $ -1,05% -21,06%
10392 KOHAKU KOHAKU -85,80% 0,000000045 $ 18,9 тыс. $ -15,09% -50,14%
10393 SANJI Sanji -17,28% 0,00002 $ 18,8 тыс. $ -6,19% -20,79%
10394 BRWS Browsr AI -74,27% 0,0037 $ 18,8 тыс. $ +0,00% -9,13%
10395 OWLS Arcane Owls -70,09% 0,000019 $ 19,0 тыс. $ -5,73% -22,70%
10396 INTAI intellika AI +9,94% 0,000019 $ 18,8 тыс. $ -2,34% -13,95%
10397 HMMM hmmm -10,60% 0,000019 $ 18,8 тыс. $ -6,32% -18,10%
10398 BUNNY Pancake Bunny -17,16% 0,0367 $ 18,7 тыс. $ -9,59% -25,78%
10399 RANKFI RankFi -66,06% 0,000019 $ 18,8 тыс. $ -16,48% -28,32%
10400 SUKI SUKI -7,92% 0,0001 $ 18,8 тыс. $ 0% -0,04%
10401 LOLA LOLA +6,78% 0,000019 $ 18,9 тыс. $ +2,69% -13,84%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.