ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
Капитализация за 30 дней
$ 2 265 119 217 985 -19%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
66.9%
Падающие:
33.1%

Найдено 15 673 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,3 трлн. Pост составил +0.05% или 1,1 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +9.87% за 24 часа и составляет на данный момент $184,7 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Токен Цена (30д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
10402 ZOO ZOO Crypto World -11,46% 0,00011 $ 12,0 тыс. $ +0,39% -6,08%
10403 PONK Ponk -25,00% 0,00000000012 $ 12,0 тыс. $ 0% -7,15%
10404 ZAZU ZAZU -9,09% 0,000012 $ 12,0 тыс. $ +3,60% -5,83%
10405 SIMON Simon the Gator -30,11% 0,00002 $ 12,0 тыс. $ +0,35% -13,16%
10406 $DOGE $Doge on Sol -13,77% 0,000012 $ 11,9 тыс. $ 0% 0%
10407 MILK MilkyWay +273,17% 0,000046 $ 11,9 тыс. $ -35,93% +45,71%
10408 QOAT Quantum Gospel -11,76% 0,000012 $ 11,9 тыс. $ +8,59% +14,90%
10409 HAPPINESS you can now buy -16,78% 0,000012 $ 11,9 тыс. $ 0% +0,25%
10410 $SILVER $SILVER 11,8 тыс. $ +1,19% 0%
10411 STAKE Staked Bank -71,84% 0,000015 $ 11,9 тыс. $ +10,75% -13,25%
10412 PEPONK Peponk -98,01% 0,000014 $ 12,5 тыс. $ -41,99% -53,92%
10413 ONX OnX Finance +0,22% 0,0012 $ 11,9 тыс. $ 0% 0%
10414 SOON Southern (Ondo Tokenized Stock) +1,01% 96,01 $ 11,9 тыс. $ 0% +1,40%
10415 MILTON ratomilton -17,93% 0,000012 $ 11,9 тыс. $ 0% 0%
10416 CHUANPU Chuan Pu -14,79% 0,000012 $ 11,9 тыс. $ 0% +0,33%
10417 KOBUSHI Kobushi -33,39% 0,000000028 $ 11,9 тыс. $ 0% -10,56%
10418 RIKU RIKU -21,50% 0,000000024 $ 11,9 тыс. $ +3,21% -6,20%
10419 NIKITA NIKITA by Virtuals -29,17% 0,000012 $ 11,9 тыс. $ -1,55% -19,05%
10420 MYB MyBit -20,41% 0,000066 $ 11,9 тыс. $ -0,44% -0,87%
10421 NIHAO NiHao Coin -30,41% 0,000015 $ 11,9 тыс. $ 0% -2,95%
10422 DUSTY Dusty -33,33% 0,000000000028 $ 11,9 тыс. $ +1,19% -6,00%
10423 FIT OFFICIAL RAY LEWIS -10,45% 0,000012 $ 11,9 тыс. $ 0% +0,50%
10424 DEV WALLET Dev Wallet -61,42% 0,000029 $ 11,9 тыс. $ +33,84% -61,38%
10425 HOPPY Hoppy The Frog +3,70% 0,000000000028 $ 11,8 тыс. $ 0% 0%
10426 ASHA Asha -25,95% 0,000014 $ 11,8 тыс. $ 0% 0%
10427 FEAR FEAR -16,47% 0,00067 $ 11,8 тыс. $ -2,35% -7,44%
10428 GAV GavCoin 0,000000012 $ 11,8 тыс. $ 0% 0%
10429 PEPA Pepa ERC -2,69% 0,000000012 $ 11,8 тыс. $ 0% 0%
10430 EYE Smilek [OLD] -13,02% 0,0000000059 $ 11,8 тыс. $ +7,95% +1,38%
10431 CLAUDE Claude -29,34% 0,000012 $ 11,8 тыс. $ 0% -9,23%
10432 BLTZ Blitz -5,92% 0,0000000076 $ 11,8 тыс. $ 0% +2,64%
10433 CIBRON First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) +1,98% 84,16 $ 11,8 тыс. $ 0% -0,08%
10434 ELYTRA ELYTRA -28,48% 0,000012 $ 11,8 тыс. $ -3,00% -3,36%
10435 LIGHT Arcturian AI by Virtuals -35,10% 0,000014 $ 11,8 тыс. $ +2,52% -58,71%
10436 KAKA KAKA -8,53% 0,000012 $ 11,8 тыс. $ 0% +0,77%
10437 LOCK Streamlock +3,51% 0,000012 $ 11,7 тыс. $ +33,65% +19,19%
10438 DOT Pippin's Friend -24,68% 0,000012 $ 11,7 тыс. $ +6,27% -3,79%
10439 TRUMP47 47th POTUS -2,50% 0,000012 $ 11,7 тыс. $ 0% -2,17%
10440 TADC The Amazing Digital Circus -58,06% 0,000012 $ 11,7 тыс. $ +2,52% -40,36%
10441 DEGEN Degen Arena -37,78% 0,000000000028 $ 11,7 тыс. $ 0% -7,04%
10442 USBC US BLACKWHALE COIN -94,40% 0,000011 $ 11,4 тыс. $ -19,35% -89,48%
10443 LAND Land Bid -97,87% 0,0011 $ 11,7 тыс. $ +12,42% -29,21%
10444 SPERM Sperm -25,48% 0,000012 $ 11,6 тыс. $ +9,89% +17,68%
10445 WHALEGURU The Whale Guru -15,22% 0,000012 $ 11,6 тыс. $ +7,70% +0,43%
10446 MMAI Morpho MAI +1,77% 1,02 $ 11,7 тыс. $ +0,14% +0,25%
10447 BSTR BigStrategy Inc -42,93% 0,000012 $ 11,7 тыс. $ +0,06% 0%
10448 FTP Fisttrumppump -17,61% 0,0117 $ 11,7 тыс. $ 0% -0,70%
10449 TON TAC Bridged TON (TAC) -18,02% 1,57 $ 11,7 тыс. $ -8,86% -7,37%
10450 DOGER Robotic Doge -14,61% 0,000000081 $ 11,7 тыс. $ +0,37% -3,67%
10451 TROLL Based Troll -12,03% 0,000012 $ 11,7 тыс. $ +0,34% -7,95%
10452 VE Vecno +100,00% 0,0003 $ 11,7 тыс. $ 0% 0%
10453 PHRZ Pharaohs -20,00% 0,0000028 $ 11,7 тыс. $ 0% 0%
10454 KEEF AGENT Keef -56,34% 0,000012 $ 11,7 тыс. $ +5,57% -21,01%
10455 MILKBAG MILKBAG -42,47% 0,000013 $ 11,6 тыс. $ +3,59% -26,37%
10456 BBC Blue Butt Cheese -14,07% 0,000017 $ 11,6 тыс. $ +7,14% +0,71%
10457 MICROWAVED MICROWAVED -0,85% 0,000012 $ 11,6 тыс. $ +13,15% +21,90%
10458 DBTC Don't buy this coin -8,73% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ -1,93% -3,36%
10459 AIDOGE AGENT DOGE by Virtuals -20,00% 0,000012 $ 11,6 тыс. $ +1,75% -4,75%
10460 DC Dogechain -96,37% 0,00000012 $ 11,6 тыс. $ 0% 0%
10461 SFLOW SolFlow -17,61% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ -7,57% -1,27%
10462 FUSAKA Fusaka -25,58% 0,000000028 $ 11,6 тыс. $ -2,88% -6,27%
10463 INVEST Dog In Vest -21,09% 0,000012 $ 11,6 тыс. $ +6,96% -4,38%
10464 TRUST Trustra -49,27% 0,000024 $ 11,6 тыс. $ +4,20% -14,75%
10465 EYED EYED -15,30% 0,0000002 $ 11,6 тыс. $ +0,38% -3,19%
10466 CHMB Chumbi Valley -54,08% 0,00000055 $ 11,6 тыс. $ 0% -0,23%
10467 GM GM Everyday -23,18% 0,000012 $ 11,6 тыс. $ +1,20% -16,40%
10468 BELUGA Beluga Cat +2,68% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ +6,99% +2,23%
10469 XGR XGR -1,98% 0,00013 $ 11,7 тыс. $ +0,71% +0,63%
10470 DUCKY DuckyDuck -9,80% 0,000058 $ 11,6 тыс. $ 0% +3,35%
10471 BUTTPLUG fartcoin killer -22,15% 0,000012 $ 11,6 тыс. $ +0,09% -5,85%
10472 SPICE SPICE -16,48% 0,00000069 $ 11,6 тыс. $ 0% 0%
10473 KAMI Kawakami -12,12% 0,000012 $ 11,6 тыс. $ 0% +0,43%
10474 COIN Coin -55,89% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ +0,25% -5,61%
10475 BFLAP BubbleFlap -58,36% 0,000013 $ 11,6 тыс. $ +0,43% -11,67%
10476 SONIC Sonic Solana -33,33% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ 0% 0%
10477 NOVA Nova on Mars -1,69% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ 0% -6,10%
10478 APES PRIMEAPE -12,21% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ 0% -0,52%
10479 STEAK SteakHut Finance -27,30% 0,0053 $ 11,5 тыс. $ 0% +0,00%
10480 ROGUE Agent Rogue -9,45% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ 0% +1,14%
10481 VEXT Veloce -9,43% 0,000053 $ 11,5 тыс. $ 0% 0%
10482 PEPE Pepe King Prawn -7,03% 0,00012 $ 11,5 тыс. $ 0% 0%
10483 ESS Essentia -9,40% 0,000011 $ 11,5 тыс. $ +2,83% -5,84%
10484 MINKY MINKY -20,00% 0,0000012 $ 11,5 тыс. $ -2,16% -4,17%
10485 NEMON Newmont (Ondo Tokenized) -12,63% 95,78 $ 11,5 тыс. $ -0,19% -8,32%
10486 BUBBA Bubba -21,77% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ -0,20% -4,25%
10487 KABOSU X Meme Dog 11,5 тыс. $ +2,71% 0%
10488 IRLCOIN in real life coin -85,38% 0,000011 $ 11,4 тыс. $ +3,30% +6,73%
10489 EGG EggNuke -25,38% 0,000025 $ 11,5 тыс. $ +1,28% -3,44%
10490 4GS 4GENTIC -15,33% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ -1,69% -0,85%
10491 RATTHEW ratthew -24,34% 0,000012 $ 11,5 тыс. $ 0% -5,29%
10492 EZ EZ1 TOKEN -23,13% 0,000011 $ 11,4 тыс. $ +6,51% -4,87%
10493 PEARL Kona Pearl +50,63% 0,0012 $ 11,5 тыс. $ +6,58% +38,33%
10494 MARS MARS -47,71% 0,000011 $ 11,4 тыс. $ -0,54% -26,79%
10495 FUKU FUKU -31,96% 0,000000027 $ 11,4 тыс. $ -0,30% +0,12%
10496 GLAM glamorous -9,60% 0,000011 $ 11,3 тыс. $ +4,06% -9,76%
10497 DCOIN Dogcoin -24,50% 0,000011 $ 11,4 тыс. $ +0,83% 0%
10498 PEAK peak -27,67% 0,000012 $ 11,3 тыс. $ +12,94% -17,41%
10499 LGNDX LegendX -29,03% 0,0000044 $ 11,4 тыс. $ +1,39% -4,35%
10500 MGO Money God One -39,36% 0,000011 $ 11,4 тыс. $ -2,89% -72,06%
10501 GONE Gone -20,21% 0,00000016 $ 11,4 тыс. $ +0,31% -12,01%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.