ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
Капитализация за 30 дней
$ 4 097 090 469 947 -0.9%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
52.8%
Падающие:
47.2%

Найдено 15 420 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $4,1 трлн. Падение составило -0.13% или -5,3 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет снизился на -6.7% за 24 часа и составляет на данный момент $146,7 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
10401 PFI PandaFi +47,75% 0,000016 $ 16,4 тыс. $ 0% 0%
10402 FNX Fenix -6,73% 0,00081 $ 16,4 тыс. $ +4,64% -2,65%
10403 BOBY boby +7,89% 0,000016 $ 16,4 тыс. $ 0% 0%
10404 SCRL Wizarre Scroll -5,26% 0,0000036 $ 16,4 тыс. $ -0,40% -1,89%
10405 HYPU Hyper Utility -45,88% 0,00002 $ 16,4 тыс. $ -0,73% -0,66%
10406 FOMO FOMO BULL CLUB -15,35% 0,0000003 $ 16,4 тыс. $ -0,30% -24,31%
10407 AAI Aagent.ai -85,32% 0,000046 $ 16,4 тыс. $ 0% 0%
10408 DISCIPLINE DISCIPLINE -5,75% 0,000016 $ 16,4 тыс. $ 0% +4,20%
10409 WCAI Wrapped Club Atlético Independiente (Kayen) -22,70% 0,0347 $ 16,3 тыс. $ +0,47% -3,45%
10410 CHONKUS Chonkus Maximus -50,61% 0,000016 $ 16,3 тыс. $ -0,69% -0,79%
10411 BABYDOG Babydog -7,14% 0,000000000039 $ 16,3 тыс. $ 0% -5,25%
10412 XTK xToken -32,21% 0,00004 $ 16,3 тыс. $ 0% -2,23%
10413 TUSD Turbo USD -0,31% 0,991 $ 16,3 тыс. $ 0% -0,13%
10414 $TRUST Trust Inspect +10,18% 0,000025 $ 16,2 тыс. $ 0% 0%
10415 PGC Pumps Gone Crazy -8,99% 0,000016 $ 16,2 тыс. $ +1,16% +16,91%
10416 DUSD dark money -94,22% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ +7,76% -94,20%
10417 ALIVE Yumiko AI +12,41% 0,000016 $ 16,2 тыс. $ -0,34% -1,45%
10418 BECOIN bePAY Finance -50,99% 0,0012 $ 16,2 тыс. $ 0% -0,11%
10419 XENO XENOMORPH +17,39% 0,000016 $ 16,2 тыс. $ -0,53% -1,58%
10420 MANYU MANYU -0,55% 0,000018 $ 16,2 тыс. $ -5,19% -6,79%
10421 MDOGAI MoonDog AI -2,99% 0,000016 $ 16,2 тыс. $ +0,01% -0,67%
10422 STARRI Starri +30,16% 0,000016 $ 16,2 тыс. $ 0% 0%
10423 GUESS GuessIT +29,60% 0,000016 $ 16,2 тыс. $ 0% -0,19%
10424 RIDERS Night Riders +18,71% 0,00002 $ 16,1 тыс. $ 0% +2,47%
10425 BTM Bitcoin Treasury Machine +17,39% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ +0,87% -3,23%
10426 COIN a coin -71,38% 0,000016 $ 16,0 тыс. $ -5,33% -4,58%
10427 FROG Frog -12,97% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ +0,54% -7,47%
10428 FTW FatalismFTW Elons new character -3,01% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ 0% +1,71%
10429 OCTA OCTORA AI -30,03% 0,00092 $ 16,1 тыс. $ +1,18% -1,09%
10430 FLUXT Flux Terminal +12,59% 0,000016 $ 16,0 тыс. $ 0% -0,31%
10431 MDF MatrixETF +10,21% 0,00039 $ 16,0 тыс. $ -0,02% -1,30%
10432 RENTCOIN Rent is Due -3,03% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ +0,25% -3,37%
10433 APE Ape On ApeChain -6,43% 0,000016 $ 16,0 тыс. $ +0,30% +0,13%
10434 $VENTI Venti +15,07% 0,000017 $ 16,0 тыс. $ 0% +3,07%
10435 OBS Obsidium -0,02% 0,0025 $ 16,0 тыс. $ +0,01% +0,01%
10436 豆柴 Kotanosuke (豆柴) -86,46% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ -6,43% -15,21%
10437 XMUSK Merry Christmusk -14,52% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ +3,03% +33,87%
10438 TLR Taler -7,58% 0,00082 $ 16,0 тыс. $ 0% 0%
10439 SILEN Silensio -90,78% 0,000017 $ 16,0 тыс. $ +0,44% -3,63%
10440 COULD could -27,93% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ +3,59% -6,63%
10441 ALINAINTEL ALINA AI +13,57% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ -1,16% -2,93%
10442 TISM TISM -10,61% 0,000016 $ 16,0 тыс. $ +0,41% +2,90%
10443 CROCHET Crochet World +11,11% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ 0% 0%
10444 CURLY Curly -28,13% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ 0% -3,53%
10445 NEURO NeuroCheck +3,25% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ 0% -2,39%
10446 GAISHA Gaisha AI -14,97% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ -0,91% -1,24%
10447 $DAMMIT DAM IT -56,91% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ -13,44% -46,20%
10448 EYZ EyzoAI +62,77% 0,00016 $ 15,9 тыс. $ 0% -1,79%
10449 HIM Himitsu -2,96% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ 0% +1,80%
10450 $XAI Xspectra Ai -1,99% 0,0016 $ 15,9 тыс. $ 0% -2,32%
10451 DOGB DogeBoy +25,30% 0,000000013 $ 15,9 тыс. $ -0,68% -0,44%
10452 POOTI POOTI (RELAUNCH) +28,13% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ 0% +4,59%
10453 DDD Dot Dot Finance +11,77% 0,000067 $ 15,9 тыс. $ -2,67% -3,45%
10454 PRESS PressDog +7,14% 0,000017 $ 15,8 тыс. $ 0% 0%
10455 WSB Wall Street Baby On Solana +31,40% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ -0,23% -16,08%
10456 $DREAM Dream machine +32,52% 0,000082 $ 15,8 тыс. $ 0% +2,97%
10457 PACOCA Pacoca +12,90% 0,000032 $ 15,9 тыс. $ +1,38% +0,22%
10458 DISCO DISCO Chicken +28,46% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ 0% +0,70%
10459 COOK cook -24,76% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ -1,38% -22,88%
10460 HORUS HORUS +2,96% 0,00019 $ 15,8 тыс. $ 0% 0%
10461 DOGSHEET Dogsheetcoin -4,24% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ -0,12% -1,13%
10462 GBOY GameBoy +1,28% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ -11,31% -30,27%
10463 UNW Uniwhale -3,93% 0,0019 $ 15,8 тыс. $ +0,24% -3,82%
10464 DOMO Dony Montana +2,44% 0,000017 $ 15,7 тыс. $ 0% -0,65%
10465 WIZ Wiz +14,60% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ 0% +3,97%
10466 SHADOW dark aura +5,37% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ -0,76% -3,02%
10467 DOPE Dope -35,09% 0,000000000037 $ 15,7 тыс. $ -2,21% -13,35%
10468 SCARCE this coin is scarce -7,03% 0,0016 $ 15,6 тыс. $ +11,31% -33,08%
10469 $GOODLE Goodle -36,70% 0,0000002 $ 16,0 тыс. $ 0,00% +2,24%
10470 PEPE PEPE BLACK +22,66% 0,000016 $ 15,6 тыс. $ 0% +3,29%
10471 DINGO Dingo +16,42% 0,000016 $ 15,6 тыс. $ -0,48% -2,69%
10472 FEENIX Feenix -72,98% 0,000019 $ 15,5 тыс. $ -0,50% -15,15%
10473 GREEN GREEN -42,16% 0,000016 $ 15,5 тыс. $ -0,71% -2,26%
10474 CUB Cub Finance +0,80% 0,0013 $ 15,6 тыс. $ +1,06% +0,24%
10475 ECO Ormeus Ecosystem +175,00% 0,0000044 $ 15,6 тыс. $ +0,04% +302,73%
10476 MSTR Monsterra -66,22% 0,0012 $ 15,6 тыс. $ -13,61% -5,74%
10477 POLLO Pollo -17,02% 0,000016 $ 15,6 тыс. $ +0,66% -9,48%
10478 WCPFC Wrapped Crystal Palace FC (Kayen) +17,13% 0,0381 $ 15,2 тыс. $ -18,69% -4,80%
10479 VINOS Invinos +0,71% 0,00016 $ 15,6 тыс. $ 0% -0,21%
10480 CHILLT Chill Trump +9,86% 0,000016 $ 15,6 тыс. $ 0% 0%
10481 DEXAI DEXAI +27,87% 0,000016 $ 15,5 тыс. $ 0% +3,05%
10482 SLAY SLAY -66,23% 0,000016 $ 15,5 тыс. $ -3,82% -17,61%
10483 ITXS ItronixAI +49,04% 0,000016 $ 15,5 тыс. $ -4,39% -17,34%
10484 ANON Guy Fawkes mask -85,03% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ +5,97% -22,08%
10485 PIZZA Pizza -52,94% 0,0000016 $ 15,5 тыс. $ 0% -3,13%
10486 LIMON LimoncelloAI +79,56% 0,0016 $ 15,5 тыс. $ 0% 0%
10487 MIDAS Midas of DeFi -20,65% 0,00016 $ 15,5 тыс. $ 0% +2,90%
10488 MBET Memebets +36,52% 0,000016 $ 15,5 тыс. $ 0% -0,32%
10489 AIPETS Aipets +10,00% 0,000015 $ 15,4 тыс. $ -0,58% -1,09%
10490 WET WET -1,90% 0,000016 $ 15,5 тыс. $ -0,27% +5,51%
10491 NERVE NerveFlux -1,26% 0,00035 $ 15,5 тыс. $ +0,03% -6,62%
10492 TRILLY trilly -12,43% 0,000016 $ 15,5 тыс. $ 0% -1,96%
10493 AD Agent DORA +7,64% 0,000016 $ 15,5 тыс. $ 0% -10,92%
10494 QUEEN QUEEN -2,52% 0,000016 $ 15,5 тыс. $ 0% +2,58%
10495 BOOK Bscbook +27,05% 0,000016 $ 15,5 тыс. $ 0% 0%
10496 BEEVO Beevo -37,65% 0,000015 $ 15,4 тыс. $ -0,73% -11,04%
10497 CORGI Corgi Inu +30,94% 0,000018 $ 15,5 тыс. $ +2,40% -8,90%
10498 TOBY Troll Dog -97,41% 0,000016 $ 16,0 тыс. $ +4,48% +8,12%
10499 TOX trollbox -0,84% 0,000024 $ 15,4 тыс. $ +0,00% -0,25%
10500 MEMES Memes Protocol -95,69% 0,000015 $ 15,4 тыс. $ -4,46% -19,16%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.