ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
HBTC
+1528%
SKR
+35%
Капитализация за 30 дней
$ 2 372 437 056 378 -41.3%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
21.1%
Падающие:
78.9%

Найдено 16 410 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,5 трлн. Pост составил +0.72% или 17,7 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +1.05% за 24 часа и составляет на данный момент $621,7 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
6501 PAST Punk Auction -72,04% 0,0917 $ 102,7 тыс. $ -63,64% -70,11%
6502 SMTY Smoothy -22,06% 0,0011 $ 100,7 тыс. $ -10,19% -19,96%
6503 LOGX LogX Network -93,47% 0,00012 $ 102,3 тыс. $ -15,96% -57,33%
6504 IBEX Impermax -48,87% 0,0014 $ 101,3 тыс. $ 0% +0,00%
6505 TN100X TN100x -55,31% 0,000014 $ 102,1 тыс. $ -32,37% -51,70%
6506 LSS Lossless -25,84% 0,0012 $ 101,1 тыс. $ -1,09% -26,70%
6507 KEKE Keke -2,33% 0,00000015 $ 101,0 тыс. $ 0% 0%
6508 BLAI blai -65,78% 0,00013 $ 100,9 тыс. $ -1,43% -26,78%
6509 NOTAI NOTAI -66,67% 0,0000011 $ 100,9 тыс. $ +2,97% -18,46%
6510 GTUSDTP Gauntlet USDT PRIME V2 +0,20% 1,002 $ 100,8 тыс. $ +0,11% -0,01%
6511 KANGAL Kangal +0,71% 0,000001 $ 100,8 тыс. $ 0% +1,00%
6512 BOO SpookySwap -46,56% 0,0139 $ 100,7 тыс. $ -1,48% -7,64%
6513 PIDOG Pi Network Dog -41,97% 0,00000002 $ 102,0 тыс. $ -9,57% -17,79%
6514 PENGUIN Nihilist Penguin -94,84% 0,00011 $ 114,3 тыс. $ -14,14% -32,27%
6515 CUM Cummingtonite -90,39% 0,0001 $ 98,0 тыс. $ -38,18% -77,85%
6516 PPAY Plasma Finance -37,30% 0,00011 $ 102,2 тыс. $ -0,15% -24,48%
6517 BERGERDOGE BergerDoge 0% 100,6 тыс. $ 0% 0%
6518 SORA Sora Oracle -67,58% 0,0001 $ 101,4 тыс. $ +14,50% -4,47%
6519 FTW Black Agnus -5,36% 0,0000000017 $ 100,6 тыс. $ -10,21% -17,96%
6520 GOR Gold Reserve -48,17% 0,00024 $ 101,5 тыс. $ -10,36% -20,12%
6521 WOLFI WOLFI -25,74% 0,00001 $ 100,8 тыс. $ -14,99% -9,20%
6522 DEFI DiversiFi -65,99% 0,002 $ 100,4 тыс. $ 0% 0%
6523 STARTUP Startup -80,73% 0,0001 $ 103,8 тыс. $ +2,53% +19,69%
6524 HID Hypersign Identity -55,86% 0,0029 $ 100,1 тыс. $ -3,17% -13,93%
6525 LYRA Lyra Finance -30,40% 0,00016 $ 100,8 тыс. $ -6,23% -19,51%
6526 CLX Clanker Index -12,09% 0,85 $ 101,6 тыс. $ -12,36% -32,13%
6527 DOGESHREK DogeShrek -60,72% 0,0004 $ 99,9 тыс. $ 0% 0%
6528 PROPHET Prophet of Ethereum -71,82% 0,0001 $ 102,4 тыс. $ -4,71% -32,69%
6529 MAHA Maha -82,11% 0,015 $ 99,8 тыс. $ +0,05% -66,85%
6530 WETH Multichain Bridged WETH (Energi) -39,36% 1 885,53 $ 99,8 тыс. $ -10,98% -25,55%
6531 MILK Cool Cats Milk -31,99% 0,000041 $ 99,7 тыс. $ 0% -19,20%
6532 CORGI Corgi -24,49% 0,0001 $ 99,6 тыс. $ 0% -15,52%
6533 BIOHACK BiohackerDAO -66,90% 0,169 $ 99,4 тыс. $ 0% -8,16%
6534 ELIZA ai16zeliza -49,17% 0,0001 $ 99,4 тыс. $ -11,69% -26,20%
6535 LIFE Symbient Life -55,74% 0,000095 $ 94,8 тыс. $ -71,87% -55,73%
6536 RUSDC-HYPER Relend Network USDC (HyperEVM) -0,59% 0,9924 $ 99,4 тыс. $ +0,01% -1,51%
6537 WBCOIN Wrapped Backed Coinbase Global -36,52% 127,61 $ 99,2 тыс. $ -21,46% -31,14%
6538 HOTKEY HotKeySwap -50,80% 0,0011 $ 100,9 тыс. $ -10,00% -25,29%
6539 $IPAX Icopax -82,97% 0,0003 $ 90,2 тыс. $ -6,70% -63,95%
6540 DOGS Doggensnout Skeptic -36,09% 0,00000000024 $ 97,6 тыс. $ -11,47% -27,12%
6541 PHT Phoenix Token -38,62% 0,015 $ 99,7 тыс. $ -8,38% -22,68%
6542 Voidify -59,07% 0,0001 $ 100,1 тыс. $ -26,09% -36,76%
6543 KAMA Kamala Horris +9,43% 0,0001 $ 101,1 тыс. $ -18,58% +33,68%
6544 CPAI Moontax -12,49% 0,00098 $ 98,4 тыс. $ 0% 0%
6545 CRYPTO GUY crypto guy -38,28% 0,0001 $ 99,3 тыс. $ -6,01% -24,06%
6546 NOOT Noot Noot -69,98% 0,0001 $ 99,9 тыс. $ -15,17% -43,97%
6547 SCTRL SolControl -22,91% 0,000098 $ 99,1 тыс. $ -1,96% -18,81%
6548 $GAPPY Gap Tooth Lizard -33,78% 0,00000099 $ 98,8 тыс. $ -12,54% -23,60%
6549 BULLIEVE BULLIEVE -53,20% 0,0001 $ 99,8 тыс. $ -14,20% -29,36%
6550 ORBIT OrbitAI -39,65% 0,0103 $ 98,2 тыс. $ -44,40% -29,89%
6551 MINT Mintra -12,34% 0,000041 $ 97,9 тыс. $ 0% -0,05%
6552 LOTRY Lotry -60,19% 0,000001 $ 99,9 тыс. $ -10,94% -0,43%
6553 DAKU Daku -58,25% 0,00018 $ 107,7 тыс. $ -10,28% -13,91%
6554 ESIM encryptSIM -44,79% 0,0001 $ 99,5 тыс. $ -11,87% -15,16%
6555 LEIA Leia the Cat -45,56% 0,0000098 $ 97,7 тыс. $ -3,58% -29,71%
6556 MFM Meme Millionaires -29,30% 0,00013 $ 101,6 тыс. $ -5,02% -14,42%
6557 BONK Bonk On Base -58,14% 0,000000001 $ 99,8 тыс. $ +0,42% -9,30%
6558 BRAT BRAT -36,35% 0,000099 $ 99,1 тыс. $ -7,31% +3,13%
6559 $XTC Xitcoin +18,35% 0,000019 $ 98,2 тыс. $ -5,23% +38,82%
6560 BASTR Base Strategy -44,44% 0,000001 $ 99,3 тыс. $ -10,42% -26,43%
6561 CHITAN Chitan -30,65% 0,000099 $ 97,5 тыс. $ -1,29% -22,88%
6562 PHY DePHY Network -42,99% 0,0014 $ 97,2 тыс. $ -0,03% -4,33%
6563 USDT Unichain Bridged USDT (Unichain) +0,06% 0,9978 $ 97,4 тыс. $ +0,08% -0,01%
6564 CWT CrossWallet -30,02% 0,00079 $ 98,3 тыс. $ -10,62% -24,88%
6565 SOLID Solidly -44,11% 0,0072 $ 97,6 тыс. $ -4,80% -11,69%
6566 MPS Meupass -36,60% 0,0053 $ 98,2 тыс. $ -12,79% -17,69%
6567 FARA FaraLand -26,55% 0,0022 $ 97,1 тыс. $ -6,95% -16,17%
6568 BAC Basis Cash -2,79% 0,0018 $ 95,6 тыс. $ -3,56% -17,01%
6569 BRETT Brett -44,93% 0,000098 $ 98,3 тыс. $ -13,02% -29,73%
6570 SNAKE SNAKE -46,03% 0,0488 $ 97,0 тыс. $ -0,01% -14,28%
6571 SUBY SUBY -58,83% 0,000097 $ 97,0 тыс. $ -20,18% -35,75%
6572 NEOX Neox -85,52% 0,0002 $ 96,9 тыс. $ -18,58% -28,97%
6573 JAV Javsphere -31,18% 0,00032 $ 97,4 тыс. $ -8,15% -18,82%
6574 Y8U Y8U -42,70% 0,00034 $ 98,3 тыс. $ +10,22% -7,38%
6575 UDOG UDOG +4,74% 0,000091 $ 92,8 тыс. $ -12,47% -21,52%
6576 DOLLO All in Dollo -50,05% 0,00011 $ 99,6 тыс. $ -20,63% -41,78%
6577 WEALTH Generational Wealth -57,53% 0,000098 $ 98,4 тыс. $ -13,03% -1,90%
6578 JHH JHH -46,57% 0,0000000098 $ 97,9 тыс. $ -4,54% -19,02%
6579 TURTLE Turtle -23,40% 0,000097 $ 97,2 тыс. $ -4,20% -6,81%
6580 NVIR NvirWorld -54,23% 0,000074 $ 94,7 тыс. $ -1,73% +1,50%
6581 FUSIO FUSIO -59,68% 0,00048 $ 96,4 тыс. $ 0% -0,42%
6582 BANGCHAIN BangChain AI -32,48% 0,000098 $ 98,1 тыс. $ -12,51% -33,24%
6583 VTX Vector Finance -70,20% 0,0016 $ 96,4 тыс. $ -1,89% -22,97%
6584 STEPSOL Step Staked SOL -62,68% 87,41 $ 97,5 тыс. $ -11,97% -62,48%
6585 ORDS Ordiswap -44,87% 0,00012 $ 86,8 тыс. $ -10,59% -33,43%
6586 NFTB PixelRealm +19,43% 0,00016 $ 96,2 тыс. $ 0% 0%
6587 TIFI TiFi -30,09% 0,0000000021 $ 97,2 тыс. $ -9,47% -22,93%
6588 FDUCK FinnDuck -50,83% 0,00011 $ 97,1 тыс. $ -19,00% -37,56%
6589 FPN FLIPN -1,72% 0,00019 $ 96,0 тыс. $ 0% 0%
6590 RUSD f(x) rUSD +1,51% 1,004 $ 95,9 тыс. $ 0% 0%
6591 MAPS MAPS -45,21% 0,0013 $ 96,0 тыс. $ -14,17% -29,80%
6592 NFTL Nifty League -23,26% 0,000096 $ 95,7 тыс. $ -11,64% -12,45%
6593 BITCI Bitcicoin -28,95% 0,000011 $ 91,1 тыс. $ -5,10% -10,17%
6594 SNIFT StarryNift -45,17% 0,00022 $ 93,4 тыс. $ +3,20% -34,31%
6595 CORGI CorgiCoin -30,71% 0,0000097 $ 96,6 тыс. $ -9,60% -22,72%
6596 SCC Stakecube -24,92% 0,0058 $ 96,3 тыс. $ +4,44% -20,94%
6597 Z Z -58,88% 0,000091 $ 91,9 тыс. $ -4,45% -24,00%
6598 BAINANCE bAInance Labs -41,53% 0,000088 $ 95,6 тыс. $ +4,29% -26,73%
6599 CANDLE Candle Cat -11,91% 0,00049 $ 95,3 тыс. $ 0% -0,51%
6600 AIT AiMalls -61,54% 0,186 $ 95,5 тыс. $ -8,75% -32,74%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.