ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
BERT
+458%
SHOGGOTH
+177%
Капитализация за 30 дней
$ 3 150 617 585 211 +22%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
19.7%
Падающие:
80.3%

Найдено 10 359 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $3,1 трлн. Падение составило -0.79% или -24,4 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет снизился на -7.77% за 24 часа и составляет на данный момент $414,3 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
7702 XERT XertiNet -18,10% 0,0018 $ -0,11% +0,46%
7703 OCV Ocvcoin +43,96% 0,0018 $ -2,05% +47,08%
7704 PHNX Phenix Finance (Cronos) -43,07% 0,0017 $ 0% 0%
7705 HNB HNB Protocol -71,12% 0,0017 $ -3,05% -31,26%
7706 MLH Moolahverse +9,70% 0,0017 $ -2,95% -9,13%
7707 RAID Raid +13,46% 0,0017 $ -3,86% +4,08%
7708 CGU Crypto Global United -12,59% 0,0017 $ -0,53% +1,14%
7709 MVEDA MedicalVeda +2,73% 0,0017 $ +3,26% +7,39%
7710 MNTG Monetas [OLD] +55,25% 0,0017 $ 0% 0%
7711 XNJ xNinja.Tech Token +2,48% 0,0017 $ -2,24% +9,41%
7712 QDT QChain QDT -16,91% 0,0017 $ -9,47% +12,40%
7713 BTE Betero +5,52% 0,0016 $ -2,14% +3,06%
7714 NIIFI NiiFi -57,73% 0,0017 $ -20,47% -19,99%
7715 MAI Multi AI +15,42% 0,0017 $ +25,61% -13,62%
7716 CLBK Cloudbric +1,38% 0,0017 $ -6,88% -2,52%
7717 FAN SuperFans.Tech +0,22% 0,0017 $ -0,65% -0,04%
7718 AZEE SurrealVerse -1,60% 0,0017 $ 0% +12,18%
7719 WUT WUT -4,71% 0,0016 $ +4,33% -34,85%
7720 TRP Truth Pay +5,92% 0,0016 $ -1,93% +8,75%
7721 RIOT Riot Racers +10,89% 0,0017 $ +0,79% +10,16%
7722 XCRX xCRX +63,92% 0,0016 $ -13,69% +51,48%
7723 SCRAP Scrap -3,29% 0,0017 $ -0,18% +0,16%
7724 DONK Donkey +3,78% 0,0016 $ -2,56% -1,38%
7725 MEPAD MemePad +10,46% 0,0016 $ +3,87% +10,08%
7726 DMT DarkMatter -54,66% 0,0016 $ 0% +21,60%
7727 TKC The Kingdom Coin +24,23% 0,0016 $ +2,72% +25,57%
7728 BDIN BendDAO BDIN (Ordinals) -15,70% 0,0015 $ +19,25% +17,88%
7729 CCC CCC Protocol +85,23% 0,0015 $ +99,48% +155,32%
7730 CAI CryptoAI -4,37% 0,0016 $ -14,06% -0,65%
7731 DOBO DogeBonk +62,67% 0,0016 $ +5,73% +48,57%
7732 DAWG DAWG +19,64% 0,0016 $ +1,80% +16,54%
7733 BABY Dancing Baby +8,77% 0,0016 $ 0% +17,69%
7734 1MT 1Move Token +2,11% 0,0016 $ +7,52% +9,44%
7735 BLB Blueberry -7,41% 0,0016 $ 0% +9,49%
7736 CPR CIPHER +65,72% 0,0016 $ +14,49% +16,99%
7737 MNR Mooner +9,28% 0,0016 $ -4,06% +1,09%
7738 SELO Selo -71,94% 0,0016 $ -0,08% -19,52%
7739 AVO AVOCADO BG -1,07% 0,0016 $ -1,23% -0,60%
7740 DOCK Dock -23,91% 0,0016 $ -7,54% -13,62%
7741 FOX FoxSwap +0,09% 0,0016 $ -1,57% +8,18%
7742 VISION VisionGame +3,90% 0,0016 $ +4,12% +8,07%
7743 ASPO ASPO World -9,98% 0,0016 $ -9,20% -11,41%
7744 1CAT Bitcoin Cats -18,96% 0,0016 $ +14,34% +9,36%
7745 WORK The Employment Commons Work -62,67% 0,0016 $ -38,33% -41,97%
7746 BONE BoneSwap +0,10% 0,0016 $ -0,24% +2,36%
7747 UT Fantaverse -40,08% 0,0016 $ +4,59% +17,87%
7748 CCASH C-Cash +0,01% 0,0016 $ +3,64% -2,72%
7749 LIQ Liquis -69,42% 0,0015 $ -2,00% -46,84%
7750 MNFT Marvelous NFTs -7,31% 0,0016 $ -0,20% -3,36%
7751 MIMIR Mimir +10,95% 0,0015 $ -2,36% +21,39%
7752 FCR FCR Coin -5,72% 0,0016 $ +1,32% +3,22%
7753 OHMI One Hundred Million Inu +3,87% 0,0015 $ -4,71% +5,12%
7754 KCT Konnect +1,25% 0,0015 $ -4,57% +14,38%
7755 SOLTAMA Saitama (SOLTAMA) -23,12% 0,0015 $ -2,05% -2,63%
7756 VPND VaporNodes +7,58% 0,0015 $ -4,79% +14,05%
7757 STC Student Coin -69,52% 0,0015 $ -0,31% -35,82%
7758 GRAPE Grape Coin +41,26% 0,0014 $ -20,58% -40,37%
7759 SOULB SoulboundID +2,86% 0,0015 $ 0% +183,64%
7760 NRK Nordek +183,04% 0,0014 $ +80,65% +92,49%
7761 DBY Metaderby +46,19% 0,0015 $ -3,66% +20,81%
7762 VIZ MARKETVIZ +38,30% 0,0015 $ -3,93% +0,35%
7763 RIFI Rikkei Finance -67,19% 0,0015 $ 0% -24,19%
7764 LEX LEXER Markets +6,59% 0,0015 $ -4,06% +2,55%
7765 $GRL Greelance +64,40% 0,0015 $ -2,09% -4,81%
7766 SCOTTY ScottyTheAi -24,05% 0,0015 $ -41,59% +4,81%
7767 WAR WeStarter -7,36% 0,0015 $ +4,12% +2,33%
7768 STR Solster -32,53% 0,0015 $ -1,92% -15,44%
7769 AISC AI Surf -33,84% 0,0015 $ -14,18% -5,90%
7770 PFL Pangolin Flare -0,29% 0,0015 $ -2,25% +9,42%
7771 VUZZ VuzzMind +6,02% 0,0015 $ -4,91% +9,20%
7772 NTD Neural Tensor Dynamics -20,89% 0,0015 $ -3,08% +15,24%
7773 CROGE Crogecoin -25,20% 0,0014 $ -14,68% +27,94%
7774 WOOL Wolf Game Wool -21,63% 0,0015 $ +22,61% +9,95%
7775 BYN NBX +5,05% 0,0015 $ -6,22% -5,63%
7776 WINAMP WINAMP +95,49% 0,0015 $ -0,25% +30,04%
7777 ZKDX ZKDX +13,53% 0,0015 $ -2,14% +8,07%
7778 $MANIA ScapesMania -24,69% 0,0014 $ +0,52% -12,21%
7779 TRUTH TruthGPT (BSC) 0% 0,0014 $ 0% 0%
7780 DARC Konstellation +214,15% 0,0015 $ +29,77% +96,99%
7781 NEWM NEWM -14,81% 0,0014 $ -1,30% +37,26%
7782 HKD HongKongDAO +13,67% 0,0014 $ 0% +7,62%
7783 HODL HodlAssets +18,43% 0,0014 $ +6,09% +10,28%
7784 SLIME Snail Trail -4,26% 0,0014 $ -4,90% +11,25%
7785 FON INOFi -99,61% 0,0014 $ 0% 0%
7786 FELIX FELIX -40,37% 0,0014 $ -3,23% +25,83%
7787 AUTOS AutoSingle -41,98% 0,0014 $ -0,87% -1,18%
7788 MNBTC Masternode BTC -20,24% 0,0014 $ -0,12% +21,89%
7789 UIS Unitus +3,18% 0,0014 $ -16,00% +2,86%
7790 SMBSWAP SimbCoin Swap +39,00% 0,0014 $ 0% -0,75%
7791 SHR Share +2,47% 0,0014 $ -11,39% +10,04%
7792 PRXY Proxy -83,55% 0,0016 $ +5,37% +57,88%
7793 KAF KAIF +18,86% 0,0014 $ +3,59% +7,94%
7794 BLIN Blin Metaverse -35,52% 0,0014 $ +1,01% -22,46%
7795 MMF MMFinance (Arbitrum) -4,45% 0,0014 $ -0,83% -0,16%
7796 VOID TangleSwap VOID -28,19% 0,0014 $ 0% 0%
7797 FOOD Food -13,05% 0,0013 $ -0,65% -0,49%
7798 KZEN Kaizen.Finance -4,91% 0,0014 $ -0,26% +0,02%
7799 MATE Virtumate -0,58% 0,0014 $ -4,08% +18,92%
7800 REDDIT Reddit +14,42% 0,0013 $ -3,00% +13,99%
7801 CLA ClaimSwap +29,18% 0,0014 $ -3,04% +15,03%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.