ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
GMRT
+20494%
REI
+58%
Капитализация за 30 дней
$ 2 584 879 450 189 -29.7%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
55.3%
Падающие:
44.7%

Найдено 16 400 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,6 трлн. Pост составил +0.69% или 18 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +2.83% за 24 часа и составляет на данный момент $206,9 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
8101 TRAXX Traxx -11,39% 0,00018 $ 42,7 тыс. $ +2,04% +0,11%
8102 GOOD Good Entry -10,98% 0,000092 $ 42,7 тыс. $ 0% -0,83%
8103 WHALE White Whale -61,86% 0,00006 $ 42,7 тыс. $ 0% +0,42%
8104 WAV WAVE -34,77% 0,00011 $ 42,7 тыс. $ 0% -12,03%
8105 DUK duk -1,16% 0,000043 $ 42,7 тыс. $ -14,06% +16,61%
8106 TUX Magicaltux -38,38% 0,000043 $ 42,6 тыс. $ 0% -3,72%
8107 AGENT AgentLayer -49,21% 0,000048 $ 42,6 тыс. $ -12,59% -86,72%
8108 BNPL BNPL Pay [OLD] -37,18% 0,000083 $ 42,6 тыс. $ -0,45% -10,96%
8109 SPT Serpent -51,21% 0,000043 $ 42,5 тыс. $ -10,10% -12,95%
8110 WSTETH Bridged Wrapped stETH (Manta Pacific) -29,61% 2 537,9 $ 42,3 тыс. $ -0,57% -6,88%
8111 EDAS E.D.A.S Token -14,80% 0,000043 $ 42,5 тыс. $ 0% -1,02%
8112 GAIA Gaia Everworld -42,29% 0,0001 $ 42,5 тыс. $ +0,32% +2,02%
8113 GFY go fu*k yourself. -55,39% 0,000000062 $ 42,5 тыс. $ -0,98% -2,97%
8114 TXL Autobahn Network -86,28% 0,00033 $ 42,5 тыс. $ -77,63% -68,05%
8115 ALPA Alpaca City -8,21% 0,0039 $ 42,4 тыс. $ +6,93% +24,82%
8116 FARM FARM -12,08% 0,0354 $ 42,4 тыс. $ -0,01% +3,82%
8117 DBC Don't Burn Capital -48,84% 0,000048 $ 42,4 тыс. $ -4,26% -64,07%
8118 SLOP Slop -39,34% 0,000043 $ 42,6 тыс. $ +0,04% -14,76%
8119 DATBOI DATBOI -72,93% 0,0001 $ 42,1 тыс. $ +4,20% -19,43%
8120 BAI BlockAI -19,77% 0,0632 $ 42,3 тыс. $ 0% 0%
8121 8CHAN 8chan -31,75% 0,000095 $ 42,8 тыс. $ -1,78% -16,44%
8122 $DEBT DEBT -44,46% 0,000056 $ 42,3 тыс. $ -2,34% -17,29%
8123 DOOG DooggieCoin -16,69% 0,00000042 $ 42,3 тыс. $ 0% 0%
8124 UDI Udinese Calcio Fan Token +8,30% 0,0346 $ 42,2 тыс. $ 0% 0%
8125 KURT Kurt -57,40% 0,000042 $ 42,0 тыс. $ +0,12% -7,51%
8126 NET Net -50,38% 0,00000042 $ 42,2 тыс. $ -1,42% -7,99%
8127 OCP Omni Consumer Protocol -5,58% 0,0035 $ 42,2 тыс. $ -0,42% -2,38%
8128 BRIUN Briun Armstrung -44,27% 0,000055 $ 42,5 тыс. $ +2,15% -6,17%
8129 KEYCAT Keyboard Cat -40,23% 0,000043 $ 42,6 тыс. $ -0,03% -1,59%
8130 AUI AVATAR UI -54,96% 0,0853 $ 42,7 тыс. $ +32,15% +49,71%
8131 SLN Smart Layer Network -66,64% 0,00052 $ 41,9 тыс. $ -11,36% -6,53%
8132 NIOX Autonio -28,30% 0,00025 $ 42,0 тыс. $ -1,35% -7,77%
8133 RAMEN Ramen +71,66% 0,0022 $ 42,0 тыс. $ +2,55% +33,26%
8134 NILE Nile -41,46% 0,0093 $ 42,0 тыс. $ -2,29% -11,70%
8135 CRA Crabada -26,77% 0,00012 $ 42,0 тыс. $ 0% 0%
8136 SYNAP Synap +31,17% 0,000043 $ 42,1 тыс. $ -15,65% +203,43%
8137 DUSD Deflationary USD -81,20% 0,000062 $ 42,5 тыс. $ +19,42% -48,79%
8138 SCOUT Scoutly AI -42,90% 0,000042 $ 42,0 тыс. $ -0,14% -15,62%
8139 LUMEN LUMEN -66,04% 0,000042 $ 41,8 тыс. $ -14,12% -49,22%
8140 WGALO Wrapped Atlético Mineiro (Kayen) -2,87% 0,0363 $ 42,2 тыс. $ +1,83% -2,21%
8141 ORO Operon Origins +12,27% 0,00045 $ 42,0 тыс. $ +4,61% +17,75%
8142 NDAO Nasdao Ai -33,22% 0,000038 $ 41,8 тыс. $ -0,54% +12,79%
8143 KEI KEI Stablecoin +2,32% 1,04 $ 41,8 тыс. $ +0,42% -3,36%
8144 ARBUZ ARBUZ -27,53% 0,0104 $ 41,7 тыс. $ -2,89% -7,99%
8145 TRUMPIUS Trumpius Maximus -50,84% 0,00089 $ 41,9 тыс. $ -0,36% -7,57%
8146 SUBHUB SubHub -81,27% 0,00044 $ 41,7 тыс. $ -21,43% -47,42%
8147 空气币 / air coin -59,12% 0,000042 $ 41,8 тыс. $ +0,74% -19,40%
8148 GNME GNME MINING GAME -35,69% 0,006 $ 41,9 тыс. $ -1,21% -14,83%
8149 PDGYSTR PudgyStrategy -40,49% 0,000042 $ 41,6 тыс. $ 0% -18,97%
8150 BLAZE Blaze -36,32% 0,00000042 $ 41,6 тыс. $ -1,21% -2,83%
8151 WNAP Wrapped Napoli FC (Kayen) -14,65% 0,342 $ 41,9 тыс. $ +0,92% -0,28%
8152 CTDA PokPok Agent Brain by Virtuals -75,35% 0,0002 $ 41,4 тыс. $ -2,17% -24,43%
8153 BUU BUU -49,39% 0,000042 $ 41,5 тыс. $ -1,24% -17,93%
8154 KMC KittyMineCoin -34,88% 0,000042 $ 41,5 тыс. $ -0,15% -2,44%
8155 CLND Colend -31,88% 0,0113 $ 41,6 тыс. $ -9,58% -9,03%
8156 CORN Corn -15,16% 0,000041 $ 41,4 тыс. $ 0% 0%
8157 UTAO Wrapped Bittensor (Universal) -35,61% 181,71 $ 41,4 тыс. $ +4,08% -6,22%
8158 CITADAIL Griffain New Hedge Fund -66,61% 0,000042 $ 41,5 тыс. $ +0,99% -29,80%
8159 CLOAK Cloak Network -56,45% 0,00041 $ 41,4 тыс. $ 0% -5,97%
8160 RCHV Archivas -56,86% 0,000041 $ 41,3 тыс. $ -2,99% -27,11%
8161 $CRDN Cardence -33,03% 0,0014 $ 41,4 тыс. $ 0% -3,38%
8162 PUFFY Puffy -37,97% 0,00000094 $ 41,6 тыс. $ -0,55% -0,65%
8163 WICKED Wicked -34,91% 0,000042 $ 41,3 тыс. $ +0,25% -9,48%
8164 GUAN Guanciale by Virtuals -73,62% 0,000042 $ 41,3 тыс. $ 0% -14,55%
8165 PEANUT Peanut -34,74% 0,000000098 $ 41,3 тыс. $ -2,41% -24,36%
8166 LUMI LPC_Ai_Lumi by Virtuals -51,87% 0,000041 $ 41,2 тыс. $ -4,02% -13,02%
8167 WARPLET Warplet -29,82% 0,00000041 $ 41,2 тыс. $ +0,27% -10,02%
8168 TEAM Team556 -44,78% 0,000059 $ 41,2 тыс. $ 0% -3,12%
8169 SQUID Squid Game -35,87% 0,000052 $ 41,2 тыс. $ -1,72% -15,49%
8170 WLEG Wrapped Legia Warsaw (Kayen) -8,88% 0,184 $ 41,6 тыс. $ +0,56% -2,84%
8171 EQX EQIFi -57,49% 0,000082 $ 41,2 тыс. $ -0,72% +3,96%
8172 LOP Kilopi -20,19% 0,000034 $ 41,1 тыс. $ 0% -12,24%
8173 $LANDLORD Landlord Ronald -40,02% 0,000051 $ 41,3 тыс. $ -0,57% -14,03%
8174 AXD Aesyx Dollar -2,72% 1,003 $ 41,1 тыс. $ +0,10% -0,40%
8175 MOONBASE MOONBASE -61,52% 0,772 $ 40,2 тыс. $ +5,03% -19,24%
8176 BWORM Brain Worms -34,14% 13,95 $ 41,2 тыс. $ -0,64% -9,33%
8177 PEPEC Pepe Clanker -50,97% 0,041 $ 41,0 тыс. $ +0,57% -24,01%
8178 TECH NumberGoUpTech -31,31% 0,00000062 $ 40,7 тыс. $ -6,21% -15,75%
8179 SOLGOAT SolGoat -35,25% 0,00041 $ 41,0 тыс. $ 0% -13,29%
8180 UBC Universal Basic Compute -52,20% 0,000042 $ 41,2 тыс. $ -0,13% -13,04%
8181 BEENZ BEENZ -52,45% 0,000041 $ 41,4 тыс. $ +0,28% -29,40%
8182 LENS Social Lens Ai -29,02% 0,00041 $ 40,9 тыс. $ 0% 0%
8183 WAARBEZETH Wrapped Aave Arbitrum ezETH -33,77% 2 195,53 $ 40,9 тыс. $ -1,34% -9,86%
8184 USDWON Won Chang -8,09% 0,000041 $ 40,9 тыс. $ +0,17% +2,07%
8185 CHONKY CHONKY [OLD] -65,49% 0,000000082 $ 40,9 тыс. $ +0,26% -27,94%
8186 VIPER VIPER -46,72% 0,00000053 $ 40,9 тыс. $ 0% -11,95%
8187 WORM Deep Worm -45,54% 0,000041 $ 41,1 тыс. $ -0,11% -17,69%
8188 AICM AICM Marketplace -33,63% 0,0002 $ 40,8 тыс. $ 0% -10,46%
8189 UPUMP Wrapped PUMP (Universal) -13,45% 0,0021 $ 40,8 тыс. $ -1,24% -14,26%
8190 MCG microcap gem -40,58% 0,000041 $ 40,7 тыс. $ -2,36% -14,99%
8191 SAFU Funds are SAFU -25,71% 0,000042 $ 40,8 тыс. $ +10,33% +0,43%
8192 PTOY Patientory -45,75% 0,0005 $ 40,7 тыс. $ +1,22% -17,59%
8193 BURN Burning Jup -25,95% 0,00056 $ 40,7 тыс. $ -0,31% -24,35%
8194 GARY Elons Pet Snail -34,70% 0,00093 $ 40,7 тыс. $ 0% -18,10%
8195 DUCKY Ducky -41,30% 0,000000097 $ 40,9 тыс. $ +1,28% +6,65%
8196 ESPR Espresso Bot -53,70% 0,000041 $ 40,7 тыс. $ 0% +0,49%
8197 BASEGUY Just a Based Guy -89,25% 0,000041 $ 40,8 тыс. $ -0,50% -7,92%
8198 MONITOR Monitoring the Situation -14,61% 0,000042 $ 41,1 тыс. $ -2,40% -11,51%
8199 SPRDD SPREDD -71,20% 0,000046 $ 40,6 тыс. $ -4,85% -15,68%
8200 RGTION Rigetti Computing (Ondo Tokenized) -28,32% 17,85 $ 40,6 тыс. $ -1,55% +0,79%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.