Black Currency ожидает листинга на биржах.
Цена на токен BC неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
#8863 Black Currency ожидает листинга на биржах.
Цена на токен BC неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
ATH: USD (3 декабря 2025, 21:50)
ATL: USD (10 февраля 2026, 09:08)
2025–2026 · зелёный — рост, красный — падение · USD ($)
листайте по месяцам →
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сред. | −67.2 | −1.8 | +20.2 | +38.3 | −3.7 | −30.7 | +0.6 | −66.8 | |||||
| 2026 | −67.2 | −1.8 | +20.2 | +38.3 | −3.7 | −30.7 | +0.6 | −64.0 | |||||
| 2025 | −66.8 | −66.8 |
| День | Курс BC/USD | Изменение, % |
|---|---|---|
| 22.07 | 0,000018 | -0,55% |
| 21.07 | 0,000018 | -4,69% |
| 17.07 | 0,000019 | +2,13% |
| 16.07 | 0,000019 | -3,09% |
| 03.07 | 0,000019 | -1,02% |
| 02.07 | 0,00002 | +8,29% |
| 28.06 | 0,000018 | -12,14% |
| 22.07.26 | 0,000018 | -6,19% |
| 03.07.26 | 0,000019 | -8,49% |
| 02.06.26 | 0,000021 | -33,96% |
| 07.05.26 | 0,000032 | +50,70% |
| 07.04.26 | 0,000021 | +16,39% |
| 07.03.26 | 0,000018 | +18,83% |
| 07.02.26 | 0,000015 | -73,22% |
| 07.01.26 | 0,000058 | -36,67% |
На странице вы можете узнать сколько сейчас стоит Black Currency в долларах и других валютах. Быстрая справка по курсу, чтобы понять чему равен 1 BC в других валютах: