FOMO BULL CLUB ожидает листинга на биржах.
Цена на токен FOMO неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
FOMO BULL CLUB ожидает листинга на биржах.
Цена на токен FOMO неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
ATH: BNB 0,000000286 (15 апреля 2024, 23:10)
ATL: BNB 0,000000000658 (21 августа 2026, 10:09)
Рекорды в USD; другие валюты — пересчёт по текущему курсу.
За 24 ч — сохранённые котировки за последние сутки. За 30 д и год — дневные минимумы и максимумы за календарные дни UTC, включая сегодня. Пропуски не заполняем; между замерами цена могла отличаться. Точка — текущая цена, не сигнал покупки.
За всё время — ATL и ATH CoinGecko в USD. Другие валюты пересчитаны по текущему курсу, это не исторический рекорд в выбранной валюте.
2024–2026 · зелёный — рост, красный — падение · USD ($)
листайте по месяцам →
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сред. | −26.1 | −31.4 | −12.7 | −29.3 | −6.4 | −6.3 | −27.4 | +9.2 | +133 | −28.2 | −36.2 | −21.5 | |
| 2026 | −7.8 | −2.3 | −0.2 | −27.6 | −8.2 | −30.2 | +0.0 | +52.6 | −45.6 | +6.1 | −63.3 | ||
| 2025 | −44.4 | −60.5 | −25.1 | −12.3 | −8.7 | +20.4 | −15.7 | +11.5 | +472 | −47.8 | −29.8 | −20.1 | −75.1 |
| 2024 | −47.9 | −2.3 | −9.0 | −66.4 | −36.4 | −27.2 | −43.0 | −42.6 | −22.9 | −98.2 |
| День | Курс FOMO/BNB | Изменение, % |
|---|---|---|
| 07.10 | 0,00000000034 | -0,38% |
| 06.10 | 0,00000000034 | +0,04% |
| 05.10 | 0,00000000034 | -0,66% |
| 04.10 | 0,00000000034 | +1,20% |
| 03.10 | 0,00000000034 | +3,69% |
| 02.10 | 0,00000000032 | +2,16% |
| 01.10 | 0,00000000032 | +0,00% |
| 07.10.26 | 0,00000000034 | +8,81% |
| 14.09.26 | 0,00000000031 | -18,95% |
| 10.08.26 | 0,00000000038 | -0,14% |
| 25.06.26 | 0,00000000038 | +1,56% |
| 12.06.26 | 0,00000000038 | -34,93% |
| 14.05.26 | 0,00000000058 | -3,91% |
| 14.04.26 | 0,0000000006 | -34,06% |
| 14.03.26 | 0,00000000091 | +24,53% |
| 07.10.26 | 0,00000000034 | -83,56% |
| 14.10.25 | 0,0000000021 | -79,45% |
На странице вы можете узнать сколько сейчас стоит FOMO BULL CLUB в долларах и других валютах. Быстрая справка по курсу, чтобы понять чему равен 1 FOMO в других валютах: