ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
Q
+43%
GWEI
+39%
Капитализация за 30 дней
$ 3 192 831 531 779 -1.1%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
13.8%
Падающие:
86.2%

Найдено 16 409 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $3,1 трлн. Pост составил +0.53% или 16,3 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +3.6% за 24 часа и составляет на данный момент $277,2 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
15504 DFA DeFine -97,55% 0,0000085 $ 0% 0%
15505 TIM Tourism Industry Metavers -60,65% 0,0000085 $ 0% 0%
15506 FLARE Solarflare -18,63% 0,0000083 $ -3,89% -8,11%
15507 MAG Magnum -43,92% 0,0000083 $ 0% -0,48%
15508 KBOX The Killbox Game -3,53% 0,0000082 $ 0% 0%
15509 KIMCHI KIMCHI.finance -10,11% 0,000008 $ -7,17% -6,63%
15510 BLAST Blast Inu -54,55% 0,000008 $ -8,09% -5,53%
15511 REAL Real Realm -76,20% 0,0000079 $ 0% 0%
15512 DOP Data Ownership Protocol [OLD] -4,88% 0,0000078 $ -1,73% -2,63%
15513 USHI Ushi -27,88% 0,0000075 $ 0% -1,84%
15514 FRTS Fruits -7,59% 0,0000073 $ -0,23% -1,22%
15515 DGTX Digitex -40,50% 0,0000072 $ 0% -1,23%
15516 ANML Animal Concerts -25,00% 0,0000072 $ 0% -4,53%
15517 MONO The Monopolist -2,78% 0,000007 $ -1,55% -2,36%
15518 N N GameFi -14,46% 0,0000071 $ 0% -2,33%
15519 RFX Reflex -70,21% 0,000007 $ 0% 0%
15520 MACHINA Church of the Machina -52,05% 0,000007 $ -4,65% -12,00%
15521 NEKO The Neko -23,33% 0,0000069 $ 0% 0%
15522 CNC Cornatto -59,04% 0,0000068 $ 0% +0,44%
15523 DFC DefiConnect V2 -66,83% 0,0000068 $ 0% 0%
15524 CATMAN Catman -36,45% 0,0000068 $ 0% 0%
15525 VADER Vader Protocol -42,48% 0,0000065 $ -0,79% -14,00%
15526 PRNT PRNT -45,76% 0,0000064 $ -8,32% -23,81%
15527 FTP Fountain Protocol -47,06% 0,0000063 $ 0% +20,39%
15528 SHARES Cryptoshares -9,09% 0,000006 $ -0,01% -40,10%
15529 JM JustMoney -30,23% 0,000006 $ -0,49% -2,13%
15530 LPC Loopcoin -35,87% 0,0000059 $ 0% -0,17%
15531 COLX ColossusXT -3,33% 0,0000058 $ +5,04% -25,19%
15532 SOL10 SOLANA MEME TOKEN -61,33% 0,0000058 $ -0,53% -15,65%
15533 DX DxChain -19,72% 0,0000057 $ 0% +0,89%
15534 AQDC Aquanee -90,62% 0,0000056 $ 0% 0%
15535 EGAME Every Game +23,91% 0,0000057 $ -7,28% -12,00%
15536 REWD Reward Protocol -39,78% 0,0000056 $ 0% -0,71%
15537 DVD Bouncing DVD -49,54% 0,0000055 $ 0% 0%
15538 RPC Republic Credits -5,26% 0,0000054 $ +0,01% -1,27%
15539 GZLR Guzzler +6,00% 0,0000053 $ 0% +1,73%
15540 LAVE Lavandos -7,02% 0,0000053 $ 0% 0%
15541 DAMN Sol Killer 0% 0,0000052 $ 0% -0,19%
15542 VRT Venus Reward -1,92% 0,0000051 $ -3,81% -2,31%
15543 DKS DarkShield -69,88% 0,000005 $ 0% +0,60%
15544 CRIC Cricket Foundation -98,53% 0,000005 $ 0% -0,20%
15545 KRW KROWN -4,08% 0,0000047 $ -4,06% -1,88%
15546 NUNA Nuna -14,81% 0,0000046 $ -4,95% -7,20%
15547 COMET Comet Token -17,86% 0,0000046 $ 0% 0%
15548 BRLY Berally Token -45,88% 0,0000046 $ 0% -11,92%
15549 JOC Speed Star JOC -96,52% 0,0000044 $ 0% 0%
15550 BESA Besa Gaming Company -67,88% 0,0000044 $ 0% -0,45%
15551 MOBI Mobius Money -60,19% 0,0000043 $ 0% 0%
15552 CBTM Could Be The Move -8,51% 0,0000043 $ -6,23% -10,00%
15553 CXPAD CoinxPad -31,15% 0,0000042 $ +0,16% +2,20%
15554 PIX Pixie -6,82% 0,0000041 $ -2,19% -8,89%
15555 $KMC Kitsumon -6,98% 0,000004 $ 0% -5,00%
15556 MIIDAS Miidas -13,04% 0,000004 $ 0% -8,86%
15557 METADOGE MetaDoge BSC -98,38% 0,000004 $ 0% 0%
15558 LARRY Larry -18,37% 0,000004 $ 0% 0%
15559 LUSD LUSD [OLD] -6,98% 0,000004 $ +1,37% -5,95%
15560 BOWIE Bowie -35,00% 0,0000039 $ -1,16% -5,37%
15561 BITB Bean Cash -82,96% 0,0000038 $ +5,99% -17,83%
15562 TUK eTukTuk -61,22% 0,0000038 $ 0% +0,79%
15563 ING Infinity Games 0% 0,0000038 $ +2,88% +3,24%
15564 POLLY Polly Finance -21,74% 0,0000036 $ -1,17% +0,83%
15565 MDI Medicle -46,97% 0,0000035 $ -17,27% -9,23%
15566 BONES Soul Dogs City Bones -52,11% 0,0000034 $ 0% 0%
15567 TOTEM Cryptotem -56,41% 0,0000034 $ 0% +11,67%
15568 GOLDY DeFi Land Gold -2,86% 0,0000034 $ -0,94% 0%
15569 $BONER BONER -33,33% 0,0000034 $ 0% 0%
15570 AXL AXL INU 0% 0,0000033 $ 0% -0,61%
15571 BLOCK BlockCreate -5,56% 0,0000034 $ -5,83% -6,94%
15572 SPURDO Spurdo Spärde -27,27% 0,0000032 $ 0% 0%
15573 TWD THE WORD -6,06% 0,0000031 $ -4,70% -6,67%
15574 PANDA Panda Coin -14,29% 0,000003 $ -8,34% -9,39%
15575 WSBC WSB Classic -9,09% 0,000003 $ -1,95% -1,00%
15576 CAPY Capybara Token -9,09% 0,000003 $ -2,56% -0,67%
15577 WSB WSB Coin -17,14% 0,0000029 $ -7,13% -8,06%
15578 O Childhoods End -17,65% 0,0000028 $ -1,87% -12,81%
15579 HAIR HAIR -50,00% 0,0000028 $ 0% 0%
15580 LEASH Doge Killer -96,32% 0,0000027 $ -19,74% -55,33%
15581 WORM Chikn Worm -42,55% 0,0000027 $ 0% -4,29%
15582 BUTTER Butter -75,23% 0,0000027 $ +0,22% -3,21%
15583 ICE Iron Finance -3,70% 0,0000026 $ -1,12% 0%
15584 AZ Azbit 0% 0,0000025 $ -5,11% -7,41%
15585 SWI Swinca 0% 0,0000025 $ -0,01% -1,60%
15586 SFM SafeMoon -50,00% 0,0000025 $ -18,75% -31,62%
15587 GTC Game -94,10% 0,0000025 $ 0% 0%
15588 FINALE Ben's Finale -41,46% 0,0000024 $ -6,68% -2,80%
15589 $PEEP Peepo (SOL) +20,00% 0,0000024 $ -7,36% -4,80%
15590 KCAKE KittyCake -4,17% 0,0000023 $ 0% -0,43%
15591 NCASH Nitro Network +53,33% 0,0000023 $ -8,09% -9,60%
15592 AG Alpha Gardeners -67,61% 0,0000023 $ 0% 0%
15593 LEMD Lemond -88,52% 0,0000021 $ -27,07% -12,08%
15594 YLDY Yieldly -4,55% 0,0000021 $ -5,63% -6,96%
15595 HAHA HAHA -8,70% 0,0000021 $ -7,58% -14,17%
15596 SNM SnailMoon -51,22% 0,000002 $ 0% 0%
15597 FLRBRG Floor Cheese Burger +11,11% 0,000002 $ 0% +3,16%
15598 BRIX Brix Gaming -4,76% 0,000002 $ -1,84% -7,27%
15599 QE QuantumCoin [OLD] -33,33% 0,000002 $ -10,25% -19,60%
15600 LOWB Loser Coin +150,88% 0,0000019 $ -1,13% -2,63%
15601 MURATIAI MuratiAI +5,88% 0,0000018 $ +0,41% +36,92%
15602 DEGEN DegensTogether 0% 0,0000018 $ -0,57% -2,78%
15603 APC Apin Pulse -5,26% 0,0000018 $ -4,82% -9,00%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.