ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
PLAY
+47%
XRD
+41%
Капитализация за 30 дней
$ 3 285 710 445 432 +1.9%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
53.9%
Падающие:
46.1%

Найдено 16 383 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $3,3 трлн. Pост составил +0.02% или 807 млн. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет снизился на -1.64% за 24 часа и составляет на данный момент $206,9 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
15703 DIGI Digicoin +29,74% 0,000000018 $ -3,82% +18,82%
15704 HOBBES Hobbes -33,28% 0,000000017 $ 0% 0%
15705 BPLC BlackPearl +3,29% 0,000000017 $ 0% 0%
15706 PBIRB Parrotly -32,63% 0,000000016 $ 0% 0%
15707 PEPA Pepa ERC -57,20% 0,000000015 $ 0% 0%
15708 $WEN WEN -9,90% 0,000000013 $ +1,42% -1,73%
15709 BONFIRE Bonfire +3,95% 0,000000012 $ +1,00% +1,91%
15710 HABIBI Habibi -58,09% 0,000000011 $ 0% -2,47%
15711 HOBBES Hobbes [OLD] -1,62% 0,000000011 $ 0% +0,17%
15712 GCAKE Pancake Games -68,26% 0,00000001 $ 0% -46,75%
15713 DIE Die Protocol -42,11% 0,00000001 $ 0% -1,28%
15714 BANANA ApeSwap 0% 0,00000001 $ 0% 0%
15715 PORNROCKET PornRocket +5,02% 0,0000000091 $ +1,13% +1,38%
15716 MANDOX MandoX -2,89% 0,0000000077 $ 0% +0,13%
15717 IM Internet Money (ETH) +0,52% 0,0000000075 $ +1,49% +2,12%
15718 DOJO DOJO -2,46% 0,0000000074 $ 0% -1,28%
15719 DTC TrumpCoin -2,31% 0,0000000069 $ +0,78% -0,76%
15720 HDRN Hedron +2,56% 0,0000000063 $ +4,76% -20,33%
15721 RBC Real BIG Coin +3,90% 0,0000000063 $ +2,15% -0,67%
15722 ASH Ash Token -14,30% 0,0000000062 $ +0,72% +1,51%
15723 IM Internet Money (BSC) -31,64% 0,0000000061 $ -0,13% +1,05%
15724 SMARS Safemars Protocol +0,97% 0,0000000058 $ -3,50% -10,84%
15725 PRS PulseReflections -44,61% 0,0000000057 $ +1,17% -2,13%
15726 BNBD BNB Diamond +7,16% 0,0000000057 $ +1,13% +1,48%
15727 TIPJA Tipja -22,76% 0,0000000054 $ 0% 0%
15728 BLAST SafeBlast +6,54% 0,0000000052 $ +1,65% +7,02%
15729 LETSGO Lets Go Brandon -11,91% 0,0000000049 $ -3,81% -3,92%
15730 AFRO Afrostar +2,57% 0,0000000045 $ +1,09% +0,43%
15731 E8 Energy8 +37,36% 0,0000000041 $ -3,59% -15,49%
15732 TITAN IRON Titanium -32,63% 0,0000000039 $ +1,64% +2,15%
15733 PEEPO Peepo -3,49% 0,0000000035 $ +1,11% +0,40%
15734 QTCC Quick Transfer Coin Plus -99,99% 0,0000000031 $ -0,38% -99,97%
15735 WSB Wall Street Baby -4,72% 0,0000000031 $ -0,12% -3,38%
15736 YOOSHI YooShi +5,73% 0,0000000029 $ +1,63% +1,68%
15737 TREES Safetrees -15,15% 0,0000000029 $ 0% -1,53%
15738 PEPPA PEPPA -26,83% 0,0000000027 $ 0% 0%
15739 PIKA Pika -4,96% 0,0000000026 $ 0% -6,05%
15740 PAWS PawStars -79,95% 0,0000000025 $ 0% 0%
15741 DOGECOIN Buff Doge Coin +1,25% 0,0000000023 $ -0,11% -6,03%
15742 N nsurance -5,96% 0,0000000022 $ 0% 0%
15743 KAREN KarenCoin -18,43% 0,0000000021 $ 0% 0%
15744 WFAI WaifuAI -2,96% 0,0000000021 $ 0% 0%
15745 FRONK Fronk -25,69% 0,000000002 $ -1,08% -0,15%
15746 RYU RyuJin -11,02% 0,000000002 $ +7,53% -5,70%
15747 RYOSHI Ryoshis Vision -11,85% 0,000000002 $ 0% -0,50%
15748 SMRAT Secured MoonRat +4,90% 0,0000000019 $ +1,13% +1,31%
15749 BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu +2,21% 0,0000000019 $ +1,16% +2,59%
15750 BOSS Boss +4,42% 0,0000000018 $ +0,59% +0,93%
15751 ECT Ecochain Finance +5,17% 0,0000000018 $ +1,14% +0,68%
15752 HUA Chihuahua -2,82% 0,0000000018 $ 0% 0%
15753 TROLL Troll Face -8,80% 0,0000000017 $ +0,01% -4,88%
15754 MOOCHII Moochii -1,63% 0,0000000016 $ 0% -0,67%
15755 DCIP Decentralized Community Investment Protocol -0,80% 0,0000000016 $ -0,10% +1,04%
15756 SAT Saturna +0,89% 0,0000000016 $ +0,16% +1,35%
15757 KABOSU Kabosu -18,91% 0,0000000015 $ -1,38% -5,56%
15758 CP Cookies Protocol -6,46% 0,0000000015 $ 0% -0,07%
15759 AINU Anon Inu -6,84% 0,0000000014 $ 0% -2,39%
15760 USDEBT USDEBT -8,62% 0,0000000014 $ +1,58% +1,45%
15761 BEEP BEEP Coin -52,15% 0,0000000013 $ +1,58% +1,92%
15762 GMFAM GMFAM +3,91% 0,0000000013 $ +1,28% +1,19%
15763 NFLX.D Dinari NFLX -100,00% 0,0000000011 $ 0% 0%
15764 PANDA HashPanda +5,18% 0,0000000011 $ +0,90% +1,29%
15765 ULTRA UltraSafe -11,15% 0,0000000011 $ +4,06% +3,26%
15766 $BABYDOGEINU Baby Doge Inu -21,90% 0,0000000011 $ +1,31% +1,78%
15767 GEKE Geke -14,87% 0,000000001 $ +0,10% -9,28%
15768 ASS Australian Safe Shepherd +5,83% 0,000000001 $ +2,69% -0,59%
15769 SME SafeMeme 0% 0,000000001 $ 0% 0%
15770 RTO Reflecto +3,58% 0,00000000099 $ +1,12% +2,36%
15771 INU Inu Token -72,03% 0,00000000097 $ -2,53% -57,83%
15772 WEB4 WEB4 AI +4,70% 0,00000000094 $ -0,57% -3,73%
15773 HOTMOON HotMoon -12,33% 0,00000000083 $ 0% 0%
15774 NBM NFTBlackmarket +0,85% 0,00000000083 $ 0% +0,43%
15775 SIAM Siamese -3,14% 0,00000000081 $ +0,41% -7,95%
15776 PLEB PLEB Token -6,98% 0,0000000008 $ 0% +0,05%
15777 CHAINCADE ChainCade +4,83% 0,00000000076 $ +1,27% +2,04%
15778 SPURDO Spurdo -13,81% 0,00000000076 $ 0% 0%
15779 TRU Truebit Protocol -100,00% 0,00000000071 $ 0% -0,03%
15780 FOXE FOXE +3,67% 0,00000000071 $ +0,86% +1,94%
15781 BRUV Bruv +3,25% 0,0000000007 $ +3,44% +3,15%
15782 PLUMS PLUMS -26,94% 0,0000000007 $ 0% +0,35%
15783 SPY.D Dinari SPY -100,00% 0,00000000068 $ 0% 0%
15784 XX XX -31,94% 0,00000000065 $ 0% -1,46%
15785 BAM Bambi +12,81% 0,00000000063 $ +1,22% +5,61%
15786 $SWTS SWEETS -45,69% 0,00000000062 $ -0,84% -0,56%
15787 META.D Dinari META -100,00% 0,0000000006 $ 0% 0%
15788 GEN Generational Wealth +6,40% 0,00000000058 $ +0,08% +2,12%
15789 BABYDOGECASH Baby Doge Cash +6,89% 0,00000000057 $ +2,08% +1,76%
15790 DUB DUBX -29,40% 0,00000000057 $ 0% 0%
15791 ADACASH ADAcash -0,39% 0,00000000051 $ +0,78% +0,17%
15792 MSFT.D Dinari MSFT -5,98% 0,00000000047 $ 0% 0%
15793 BASHTANK Baby Shark Tank +0,43% 0,00000000047 $ 0% +0,61%
15794 PAYU Platform of meme coins -8,64% 0,00000000044 $ +4,97% -5,59%
15795 COPE Cope Token +0,76% 0,0000000004 $ +1,00% -2,60%
15796 INUS MultiPlanetary Inus -3,69% 0,00000000039 $ +2,94% -6,91%
15797 HACHI Hachi -7,89% 0,00000000036 $ +1,92% -4,81%
15798 BOBO Bobo -9,44% 0,00000000036 $ 0% -3,54%
15799 KTO Kounotori -38,29% 0,00000000033 $ +0,64% +1,71%
15800 GODZ Godzilla -2,67% 0,00000000033 $ 0% 0%
15801 TKINU Tsuki Inu -22,97% 0,00000000032 $ -0,18% +6,28%
15802 GOOGL.D Dinari GOOGL -100,00% 0,00000000032 $ 0% 0%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.