ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
SIREN
+66%
SOS
+37%
Капитализация за 30 дней
$ 2 787 360 532 601 +8.1%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
47%
Падающие:
53%

Найдено 15 927 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,8 трлн. Pост составил +0.32% или 8,9 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +1.6% за 24 часа и составляет на данный момент $222,7 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
3401 MONKEYS monKEYS +1,26% 0,000016 $ 1,2 млн. $ +1,22% +0,06%
3402 RICE Rice AI -12,64% 0,0036 $ 1,1 млн. $ -5,04% -0,12%
3403 CDT Crypto Deal Token +4,57% 2,09 $ 1,2 млн. $ +3,73% +4,57%
3404 CLEAR Everclear -5,58% 0,0016 $ 1,2 млн. $ +1,79% -2,77%
3405 ABR Allbridge Zero -6,41% 0,0563 $ 1,2 млн. $ +4,45% +6,05%
3406 EFFECT Effect AI -12,24% 0,0035 $ 1,2 млн. $ +2,80% -2,16%
3407 MOLTEN Molten +33,33% 0,000012 $ 1,1 млн. $ -6,25% -26,20%
3408 RZR Rezerve Money +6,14% 0,781 $ 1,1 млн. $ +2,00% +8,07%
3409 ATTN Attention +2,34% 0,0011 $ 1,1 млн. $ -2,93% +3,91%
3410 PLTRX Palantir xStock +19,93% 154,31 $ 1,1 млн. $ +0,74% +2,25%
3411 SHOGGOTH Shoggoth -17,22% 0,0011 $ 1,1 млн. $ -3,42% -5,87%
3412 BRL1 BRL1 +0,62% 0,192 $ 1,1 млн. $ +0,64% -0,21%
3413 VANKEDISI vankedisi -7,40% 0,0134 $ 1,1 млн. $ +0,06% +7,64%
3414 GROW ValleyDAO -12,70% 0,102 $ 1,1 млн. $ -3,00% +8,74%
3415 LOOP Looping Collective +26,76% 0,0045 $ 1,1 млн. $ +4,19% +15,94%
3416 GGUSD Good Game US Dollar -0,10% 0,9982 $ 1,1 млн. $ +0,45% +5,10%
3417 DSTRX Districts -48,16% 0,0092 $ 1,1 млн. $ -1,88% -18,22%
3418 EURAU AllUnity EUR -2,95% 1,15 $ 1,1 млн. $ +0,28% -0,43%
3419 WANUSDT WanBridge Bridged USDT (Wanchain) +0,39% 1,004 $ 1,1 млн. $ +0,63% +0,30%
3420 42 42-coin -6,93% 27 018 $ 1,1 млн. $ -2,39% -0,92%
3421 HODL HODL +15,88% 0,00012 $ 1,1 млн. $ -0,19% -2,33%
3422 HABITAT Habitat +4,17% 0,0154 $ 1,1 млн. $ -0,21% +10,14%
3423 CJPY Convertible JPY Token +1,91% 0,0053 $ 1,1 млн. $ -1,04% +4,33%
3424 HART Hara +9,57% 0,00094 $ 1,1 млн. $ -11,01% -6,12%
3425 FLOW Flow Lending +1,08% 0,0565 $ 1,1 млн. $ +2,89% +15,38%
3426 MESO Meso Finance -59,08% 0,0011 $ 1,1 млн. $ 0% 0%
3427 PWEASE Pwease +0,71% 0,0011 $ 1,1 млн. $ -7,14% -7,30%
3428 LEDGER Ledger AI -7,48% 0,00052 $ 1,1 млн. $ +2,30% -14,91%
3429 AVI Aviator -18,31% 0,00015 $ 1,1 млн. $ -0,97% +22,09%
3430 BTC2X-FLI BTC 2x Flexible Leverage Index -26,18% 19,56 $ 1,1 млн. $ +0,11% +11,55%
3431 ACNON Accenture (Ondo Tokenized Stock) -9,57% 201,22 $ 1,1 млн. $ +0,30% -1,64%
3432 MCN MCNCOIN -9,52% 0,0958 $ 1,1 млн. $ -2,31% -7,53%
3433 PCULE Polycule -40,73% 0,0011 $ 1,1 млн. $ -0,92% -8,75%
3434 OSCAR OSCAR +66,57% 0,0013 $ 1,1 млн. $ +2,93% +19,97%
3435 BASEDAI BasedAI -26,25% 0,0313 $ 1,1 млн. $ -7,83% -31,35%
3436 ORG Organic +63,84% 0,0091 $ 1,1 млн. $ -0,32% +33,22%
3437 YAYSTONE Yay StakeStone Ether 0% 3 242,4 $ 1,1 млн. $ 0% 0%
3438 我是未来 我是未来 (I am the Future) -52,28% 0,0011 $ 1,1 млн. $ +3,94% -52,75%
3439 TLX TLX -79,52% 0,0191 $ 1,1 млн. $ +0,23% -0,76%
3440 ANDY Andy +70,81% 0,0011 $ 1,1 млн. $ -0,45% +77,26%
3441 USDT Polygon Hermez Bridged USDT (Polygon zkEVM) -0,49% 0,99946 $ 1,1 млн. $ -0,07% +0,10%
3442 WLTH WLTH -50,40% 0,0012 $ 1,1 млн. $ -14,56% -22,47%
3443 HELLO HELLO +23,52% 0,0021 $ 1,1 млн. $ +1,18% +11,07%
3444 EBET EarnBet +1,98% 0,00026 $ 1,1 млн. $ -0,43% -0,11%
3445 STEAKPYUSD Steakhouse PYUSD Morpho Vault +0,42% 1,09 $ 1,1 млн. $ +0,01% 0%
3446 AJNA Ajna Protocol +103,09% 0,0014 $ 1,1 млн. $ -2,64% -7,32%
3447 XFI Xfinance -36,03% 46,6 $ 1,1 млн. $ 0% 0%
3448 PROJECT89 Project 89 +6,22% 0,0008 $ 1,1 млн. $ +0,08% +35,06%
3449 PROS Prosper [OLD] -31,64% 0,0215 $ 1,1 млн. $ -6,59% -14,63%
3450 NUIT nuit +33,60% 0,0011 $ 1,1 млн. $ +0,76% -16,43%
3451 USDC.E Celer Bridged USDC (Flow EVM) +19,04% 0,9971 $ 1,1 млн. $ -0,81% +1,13%
3452 ACA Acala -13,32% 0,00094 $ 1,1 млн. $ -16,83% +57,06%
3453 WETH Zircuit Bridged WETH (Zircuit) +4,48% 2 061,75 $ 1,1 млн. $ 0% +1,59%
3454 ZERO MEOW -27,39% 0,00073 $ 1,1 млн. $ +0,54% +6,84%
3455 FXD Fathom Dollar -15,23% 0,754 $ 1,1 млн. $ -11,88% -14,41%
3456 STIP Staked IP -75,26% 0,896 $ 1,1 млн. $ 0% 0%
3457 ICHI ICHI +0,03% 0,117 $ 1,1 млн. $ -1,57% +4,65%
3458 THL Thala +51,20% 0,0167 $ 1,1 млн. $ +5,06% +6,12%
3459 MODE Mode -16,99% 0,00019 $ 1,1 млн. $ -1,51% +12,58%
3460 SPRK SparkDEX -8,00% 0,0144 $ 1,1 млн. $ -1,71% -4,50%
3461 OVL Overlay Protocol -43,58% 0,024 $ 1,1 млн. $ -1,77% -3,48%
3462 UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +30,82% 0,0153 $ 1,1 млн. $ +28,04% +32,39%
3463 QUEST RavenQuest -5,15% 0,0042 $ 1,1 млн. $ -3,80% -6,90%
3464 SN86 MIAO +75,11% 1,33 $ 1,1 млн. $ -2,48% +28,76%
3465 PVT Punkvism +4,52% 0,0005 $ 1,1 млн. $ +1,46% +17,50%
3466 PUSH Push Protocol +2,64% 0,0121 $ 1,1 млн. $ -0,22% -0,17%
3467 UDAO UDAO -4,24% 0,0834 $ 1,1 млн. $ +3,65% +1,38%
3468 USDC Eclipse Bridged USDC (Eclipse) +0,00% 0,999911 $ 1,1 млн. $ +0,00% +0,00%
3469 USDT xDai Bridged USDT (Gnosis) +0,05% 1 $ 1,1 млн. $ +0,03% +0,01%
3470 UNHON UnitedHealth (Ondo Tokenized Stock) -0,71% 290,64 $ 1,1 млн. $ -0,09% +0,93%
3471 SN80 AI Factory +142,45% 1,6 $ 1,0 млн. $ -1,87% +33,33%
3472 IDRX IDRX -1,18% 0,000059 $ 1,1 млн. $ -0,06% -0,79%
3473 XOMX Exxon Mobil xStock +7,38% 159,38 $ 1,1 млн. $ +1,11% +6,13%
3474 EAI Eagle AI +21,24% 0,0117 $ 1,1 млн. $ -1,87% +14,22%
3475 WANUSDC Bridged USD Coin (Wanchain) +0,37% 0,99976 $ 1,1 млн. $ -0,09% -0,11%
3476 DOGEGF DogeGF -20,41% 0,000000000039 $ 1,1 млн. $ -0,67% +6,02%
3477 TPRO TPRO Network +27,25% 0,00095 $ 1,1 млн. $ +3,39% +11,68%
3478 FOMO FOMO +12,39% 0,0022 $ 1,1 млн. $ -0,83% +10,95%
3479 SKH Skyhash +11,18% 0,0679 $ 1,3 млн. $ +6,22% +8,09%
3480 KEX KIRA Network +73,70% 0,0048 $ 1,1 млн. $ -0,32% +35,88%
3481 JYAI Jerry The Turtle By Matt Furie -17,46% 0,000016 $ 1,1 млн. $ -8,29% -2,44%
3482 MAN Matrix AI Network -2,59% 0,0023 $ 1,1 млн. $ -1,39% -4,61%
3483 SN3 Nebula3 -88,67% 0,0029 $ 1,1 млн. $ +36,00% -88,67%
3484 KRA KiraKuru +16,59% 0,0011 $ 1,1 млн. $ +2,54% +28,71%
3485 TICO Funtico +94,70% 0,0005 $ 1,1 млн. $ +64,52% +196,17%
3486 DINGO Dingocoin -6,12% 0,0000092 $ 1,1 млн. $ +0,03% -1,29%
3487 ETH Bridged Wrapped Ether (Eclipse) +18,56% 2 318,52 $ 1,1 млн. $ -0,17% +14,22%
3488 ALON Alon -6,60% 0,0011 $ 1,1 млн. $ -0,98% +5,72%
3489 PURCH Purch +17,13% 0,0012 $ 1,0 млн. $ -27,06% -31,07%
3490 XAI xAI PreStocks +9,07% 97,79 $ 1,1 млн. $ +0,06% +5,71%
3491 BNBUSD Sigma bnb USD +0,15% 1,001 $ 1,1 млн. $ -0,01% +0,05%
3492 SAN San Chan +6 182,45% 0,0012 $ 1,1 млн. $ -4,31% -9,14%
3493 MAON Mastercard (Ondo Tokenized Stock) -1,64% 511,24 $ 1,1 млн. $ +0,71% +0,30%
3494 TASSHUB TASS HUB +19,20% 0,0011 $ 1,1 млн. $ +0,13% +27,75%
3495 $HEGE Hege -0,81% 0,0011 $ 1,1 млн. $ +3,00% +2,56%
3496 ORCLX Oracle xStock -2,52% 156,77 $ 1,1 млн. $ +0,70% -6,01%
3497 RUSDT Rootstock Bridged USDT (Rootstock) +0,71% 1 $ 1,1 млн. $ +0,01% 0%
3498 NIUMA Niuma +87,75% 0,0011 $ 1,1 млн. $ -14,25% +33,84%
3499 NAVI Atlas Navi -7,31% 0,0066 $ 1,1 млн. $ +2,63% +8,17%
3500 TPTU TPTU -13,06% 0,0709 $ 1,1 млн. $ -0,01% -3,71%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.