ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
LMTS
+56%
MWETH
+53%
Капитализация за 30 дней
$ 2 862 543 558 883 -19.9%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
53.2%
Падающие:
46.8%

Найдено 16 384 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,9 трлн. Pост составил +0.11% или 3,1 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +5.1% за 24 часа и составляет на данный момент $248,9 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
9402 MMM MMM -42,04% 0,0011 $ 23,5 тыс. $ +1,36% +0,64%
9403 OWA Openworld App -62,68% 0,000023 $ 23,1 тыс. $ -1,97% -26,79%
9404 WSTUSDT Wrapped Staked USDT -1,38% 1,08 $ 23,3 тыс. $ -2,29% -1,96%
9405 CHACHA Chachamaru -33,33% 0,000023 $ 23,4 тыс. $ +0,60% -24,90%
9406 WALL Wrapped Alliance (Kayen) -15,45% 0,0293 $ 23,7 тыс. $ -2,14% -18,31%
9407 LMNL Liminal Agent by Virtuals -27,99% 0,000025 $ 23,4 тыс. $ +1,25% -20,26%
9408 YETI YETI -29,30% 0,000029 $ 23,4 тыс. $ +7,98% -7,21%
9409 SCUBA Scuba Dog -11,74% 0,000023 $ 23,3 тыс. $ 0% -2,79%
9410 BOOPA Boopa -32,07% 0,000023 $ 23,3 тыс. $ -0,26% -23,54%
9411 UNIBROS UNIBROS -61,28% 0,000047 $ 23,3 тыс. $ 0% 0%
9412 IGGY Iggy The Iguana -46,44% 0,000023 $ 23,3 тыс. $ +1,44% -22,46%
9413 UTYAB UTYABSWAP -28,83% 0,000023 $ 23,2 тыс. $ +54,45% +61,96%
9414 币安时代 币安时代 (Binance Era) -46,94% 0,000023 $ 23,3 тыс. $ +0,54% -25,87%
9415 PMV PumpMindVirus -55,49% 0,000023 $ 23,1 тыс. $ -1,71% -35,72%
9416 SLN Smart Layer Network -71,09% 0,00059 $ 48,1 тыс. $ -29,24% -25,02%
9417 EAGLE FREE Shayne Coplan -18,82% 0,000023 $ 23,2 тыс. $ +0,13% -3,93%
9418 LUCE Vatican Mascot -39,70% 0,000000055 $ 23,2 тыс. $ 0% 0%
9419 APES PRIMEAPE -53,69% 0,000023 $ 23,2 тыс. $ -21,21% -37,22%
9420 LAPUPU Lapupu +31,64% 0,00023 $ 23,0 тыс. $ -1,32% +37,90%
9421 POM Pomcoin -21,69% 0,000023 $ 23,1 тыс. $ +0,14% -14,52%
9422 VIZITS Vizits Coin -37,76% 0,000024 $ 23,1 тыс. $ 0% 0%
9423 SHIB NicCageWaluigiElmo42069Inu -20,72% 0,000024 $ 23,1 тыс. $ +0,48% -17,88%
9424 WHALE Whale -57,80% 0,00011 $ 23,1 тыс. $ 0% +0,02%
9425 NET Netcoin +18,77% 0,0011 $ 23,5 тыс. $ +47,62% +12,18%
9426 BLAST Blastar -12,86% 0,000000026 $ 23,1 тыс. $ +4,46% -17,42%
9427 E𝕏PB BOUNCY BALL of OFiD Fun -22,11% 0,000024 $ 23,0 тыс. $ -1,42% -20,71%
9428 DMT Dark Matter -70,30% 2,3 $ 23,0 тыс. $ +2,26% -20,14%
9429 ROPIRITO Ropirito -24,59% 0,000023 $ 23,0 тыс. $ +1,18% -19,23%
9430 BIRDDOG Bird Dog on Base -33,88% 0,000024 $ 23,0 тыс. $ 0% -22,56%
9431 SQR sqrFUND -12,97% 0,000021 $ 22,9 тыс. $ 0% 0%
9432 ONX OnX Finance -54,62% 0,0023 $ 22,9 тыс. $ +0,94% -56,10%
9433 ESPORT Esportplayer -40,83% 0,000023 $ 22,9 тыс. $ 0% 0%
9434 BALTO BALTO -40,16% 0,000000064 $ 22,9 тыс. $ -4,05% -27,28%
9435 YOBASE All Your Base -52,17% 0,0000011 $ 22,9 тыс. $ 0% -0,91%
9436 $HUSKY Husky -50,22% 0,000023 $ 22,9 тыс. $ -1,31% +0,84%
9437 POCHITA Pochita -28,21% 0,000023 $ 22,9 тыс. $ +0,05% -24,05%
9438 ECT Ecotrader -40,08% 0,000075 $ 22,9 тыс. $ 0% -0,60%
9439 $LOCKIN Lock In on Base -41,98% 0,000023 $ 22,8 тыс. $ 0% -2,02%
9440 USDC Multichain Bridged USDC (Moonbeam) -26,81% 0,018 $ 22,8 тыс. $ +5,11% -17,57%
9441 2026 2026 -61,77% 0,000023 $ 22,8 тыс. $ +1,23% -35,27%
9442 MINIDOGE Minidoge -20,35% 0,000023 $ 22,7 тыс. $ -1,70% -18,58%
9443 CJY Mento Japanese Yen +0,74% 0,0064 $ 22,8 тыс. $ -0,39% -1,65%
9444 $WORKIE Workie -36,19% 0,000023 $ 23,0 тыс. $ -2,32% -26,73%
9445 WUFC Wrapped Ultimate Fighting Championship (Kayen) +122,28% 0,14 $ 22,9 тыс. $ -4,01% -12,56%
9446 YACHT Yachtcoin -38,00% 0,00000025 $ 22,8 тыс. $ +0,12% -4,66%
9447 BSARHK BULLSHARK -8,76% 0,000023 $ 22,9 тыс. $ +0,64% -35,16%
9448 TMOON TurboMoon -51,55% 0,00000000033 $ 22,7 тыс. $ +1,07% +5,25%
9449 HOODOG HOODOG -45,24% 0,000000000023 $ 22,7 тыс. $ -1,11% -26,64%
9450 ZENAI Zen AI -43,29% 0,000022 $ 22,3 тыс. $ -0,58% -27,94%
9451 PISSCOIN Pisscoin -33,63% 0,000023 $ 22,7 тыс. $ -1,70% -21,31%
9452 GRODO Grodo AI -59,12% 0,00000023 $ 22,7 тыс. $ 0% -22,83%
9453 EYED EYED -38,17% 0,00000039 $ 22,8 тыс. $ +0,36% -19,96%
9454 YULI YULI -92,98% 0,0000028 $ 22,7 тыс. $ 0% -72,43%
9455 UWU69 UWU 69 -40,67% 0,000023 $ 22,7 тыс. $ +0,59% -24,70%
9456 WHISK Whiskers -40,91% 0,0000026 $ 22,7 тыс. $ 0% -1,92%
9457 DEBT DebtCoin -88,96% 0,000023 $ 22,9 тыс. $ +1,83% -34,82%
9458 POPPY Poppy -26,30% 0,000023 $ 22,6 тыс. $ 0% -25,25%
9459 JENNER Caitlyn Jenner -50,44% 0,000023 $ 22,6 тыс. $ 0% -1,95%
9460 SIDELINED sidelined -27,01% 0,000023 $ 22,7 тыс. $ -1,06% -25,61%
9461 MILK2 Spaceswap MILK2 -8,05% 0,001 $ 22,6 тыс. $ +0,23% -0,56%
9462 DOOM DOOM -12,50% 0,000000000007 $ 22,6 тыс. $ 0% 0%
9463 NOTHING nothing -51,18% 0,00000032 $ 22,6 тыс. $ 0% 0%
9464 LONK Lonk -30,69% 0,000000068 $ 22,6 тыс. $ -1,21% -19,04%
9465 ME Literally Me -31,82% 0,000023 $ 22,5 тыс. $ +0,63% -25,10%
9466 FU Farting Unicorn -16,89% 0,000025 $ 22,6 тыс. $ -0,78% -20,25%
9467 SLIPPY SLIPPY -69,01% 0,000000054 $ 22,6 тыс. $ +9,46% -18,20%
9468 ZENITH Zenith by Virtuals -44,12% 0,000023 $ 22,8 тыс. $ +12,07% -21,98%
9469 TAX Taxpad -49,80% 0,00022 $ 22,5 тыс. $ 0% 0%
9470 SENTI Senti AI +16,33% 0,00000024 $ 22,5 тыс. $ +0,41% -14,55%
9471 BANDIT Bandit on Base -29,27% 0,0000029 $ 22,5 тыс. $ -1,43% -15,59%
9472 PEPEGA Pepega -35,40% 0,000000053 $ 22,5 тыс. $ -2,39% -2,44%
9473 CLAUDE Claude -1,75% 0,000023 $ 22,5 тыс. $ +1,91% -27,98%
9474 CHIPS CHIPS Protocol -54,12% 0,0005 $ 22,5 тыс. $ 0% 0%
9475 ANTI Antitoken -5,86% 0,000023 $ 22,5 тыс. $ 0% -8,37%
9476 AETHER aether collective -9,52% 0,000023 $ 22,4 тыс. $ 0% -5,87%
9477 PSOL Parasol Finance -3,05% 0,004 $ 22,4 тыс. $ 0% 0%
9478 INDI Indi -18,63% 0,00028 $ 22,4 тыс. $ 0% +0,01%
9479 MWOR Meme World Order -39,95% 0,000025 $ 22,4 тыс. $ 0% -2,03%
9480 P8BCI Telepath8 -38,83% 0,000024 $ 22,3 тыс. $ -8,86% -25,74%
9481 CZLU Czlu -3,45% 0,000022 $ 22,4 тыс. $ +0,41% -1,84%
9482 MARVIN Marvin The Robot -28,57% 0,0028 $ 22,4 тыс. $ +0,40% -20,29%
9483 YES Yes Chad -35,07% 0,000022 $ 22,3 тыс. $ 0% -0,22%
9484 AETH Aetheron -63,87% 0,000022 $ 21,5 тыс. $ +0,68% -53,63%
9485 MELO Melo -25,21% 0,000000053 $ 22,3 тыс. $ 0% -21,70%
9486 TEA Tea Meme Coin -20,44% 0,00000025 $ 22,3 тыс. $ +1,26% -18,01%
9487 STSHIP Starship on Solana 🚀 -30,00% 0,00000032 $ 22,2 тыс. $ +9,58% -36,11%
9488 EROL Erol Musk -18,61% 0,000022 $ 22,3 тыс. $ +0,76% +4,16%
9489 FOX Fox Bets AI -32,23% 0,000064 $ 22,3 тыс. $ 0% 0%
9490 OMNI Omnis Genesis by Virtuals -60,24% 0,000026 $ 22,3 тыс. $ -0,24% -28,26%
9491 BARKCOIN BARKcoin -38,69% 0,000023 $ 22,5 тыс. $ +0,76% -16,78%
9492 RUGGA The RugCoon -35,17% 0,000022 $ 22,3 тыс. $ -0,53% +3,77%
9493 LKR Lokr -44,51% 0,00059 $ 22,3 тыс. $ 0% -66,54%
9494 MILKBAG MILKBAG -50,51% 0,000024 $ 22,3 тыс. $ -0,21% -30,09%
9495 KONO Konomi Network -33,11% 0,00061 $ 22,3 тыс. $ 0% 0%
9496 MIKA Mika Grok Companion -23,71% 0,000022 $ 22,2 тыс. $ -0,46% -22,34%
9497 $PULSR PULSR -26,00% 0,000022 $ 22,2 тыс. $ 0% -10,48%
9498 CATF The Blinking AI Cat - Catfather -30,93% 0,000023 $ 22,2 тыс. $ +2,05% -17,00%
9499 EGW EAGLES WINGS -2,08% 0,00000005 $ 22,3 тыс. $ +1,36% -15,08%
9500 MAXI Maxi -28,65% 0,000000022 $ 22,3 тыс. $ -1,26% -29,90%
9501 DEAD DEAD -67,06% 0,0002 $ 22,4 тыс. $ -1,31% -26,30%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.