SocialCrab ожидает листинга на биржах.
Цена на токен SCRB неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
#7865 SocialCrab ожидает листинга на биржах.
Цена на токен SCRB неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
ATH: BUSD (28 октября 2025, 10:21)
ATL: BUSD (10 июня 2026, 15:25)
2025–2026 · зелёный — рост, красный — падение · USD ($)
листайте по месяцам →
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сред. | −25.3 | −36.7 | −5.7 | −6.1 | +2.6 | −18.4 | −29.0 | +4.8 | +63.2 | +68.8 | −52.9 | −52.2 | |
| 2026 | −25.3 | −36.7 | −5.7 | −6.1 | +2.6 | −18.4 | −0.8 | +35.2 | −5.2 | −55.4 | |||
| 2025 | −57.2 | −25.5 | +132 | +68.8 | −52.9 | −52.2 | −71.9 |
| День | Курс SCRB/BUSD | Изменение, % |
|---|---|---|
| 04.09 | 0,000016 | -2,96% |
| 03.09 | 0,000017 | +3,68% |
| 02.09 | 0,000016 | -2,98% |
| 01.09 | 0,000017 | -2,89% |
| 31.08 | 0,000017 | -0,57% |
| 30.08 | 0,000017 | -2,25% |
| 29.08 | 0,000018 | -0,56% |
| 04.09.26 | 0,000016 | +29,13% |
| 06.08.26 | 0,000013 | -13,01% |
| 05.07.26 | 0,000015 | +19,67% |
| 12.06.26 | 0,000012 | -29,07% |
| 09.05.26 | 0,000017 | +11,69% |
| 08.04.26 | 0,000015 | -9,94% |
| 12.03.26 | 0,000017 | -9,52% |
| 12.02.26 | 0,000019 | -47,79% |
| 04.09.26 | 0,000016 | -85,87% |
На странице вы можете узнать сколько сейчас стоит SocialCrab в долларах и других валютах. Быстрая справка по курсу, чтобы понять чему равен 1 SCRB в других валютах: