SuperBid ожидает листинга на биржах.
Цена на токен SUPERBID неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
#7726 SuperBid ожидает листинга на биржах.
Цена на токен SUPERBID неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
ATH: 0,0049 ETH (2 июня 2021, 23:18)
ATL: 0,0000014 ETH (12 августа 2026, 10:51)
2021–2026 · зелёный — рост, красный — падение · USD ($)
листайте по месяцам →
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сред. | −28.2 | +10.2 | +503 | +200 | +1579 | −36.1 | +1399 | −14.4 | −16.8 | +10.4 | +24.3 | −1.1 | |
| 2026 | −7.7 | −22.1 | +3027 | −98.2 | +9550 | −98.4 | +8262 | −99.9 | −92.8 | ||||
| 2025 | −19.9 | +2.6 | +17.8 | −20.3 | +4.5 | +11.7 | +68.8 | −1.5 | −16.3 | −10.1 | −40.4 | +23.7 | −17.1 |
| 2024 | −30.2 | +50.1 | +5.0 | −39.5 | +7.1 | −22.1 | +0.9 | −0.1 | +37.2 | −13.6 | +64.4 | −20.2 | −13.0 |
| 2023 | −12.4 | +15.2 | −12.9 | −29.0 | −7.8 | +3.1 | +1.3 | −48.1 | −9.9 | +11.2 | +19.2 | +84.4 | −31.3 |
| 2022 | −70.7 | +5.2 | −38.1 | −56.5 | −70.5 | −48.4 | +82.5 | −9.7 | −39.9 | −10.7 | +104 | −43.7 | −98.7 |
| 2021 | +17.9 | +1446 | −10.8 | −62.5 | −19.4 | +72.6 | −55.2 | +75.0 | −25.5 | −49.6 | +150 |
| День | Курс SUPERBID/ETH | Изменение, % |
|---|---|---|
| 13.08 | 0,00000022 | -99,36% |
| 12.08 | 0,000035 | +2 848,79% |
| 11.08 | 0,0000012 | +0,05% |
| 08.08 | 0,0000012 | -1,11% |
| 07.08 | 0,0000012 | -19,08% |
| 04.08 | 0,0000015 | -98,27% |
| 03.08 | 0,000085 | -48,67% |
| 13.08.26 | 0,00000022 | -99,87% |
| 01.08.26 | 0,00017 | +14 308,63% |
| 01.07.26 | 0,0000012 | -99,07% |
| 31.05.26 | 0,00012 | +9 549,67% |
| 01.05.26 | 0,0000013 | -98,21% |
| 01.04.26 | 0,000071 | +2 530,20% |
| 01.03.26 | 0,0000027 | -5,49% |
| 31.01.26 | 0,0000029 | -7,71% |
| 13.08.26 | 0,00000022 | -96,02% |
| 01.09.25 | 0,0000056 | +137,03% |
| 01.09.24 | 0,0000024 | +25,61% |
| 01.09.23 | 0,0000019 | -83,92% |
| 01.09.22 | 0,000012 | -99,31% |
На странице вы можете узнать сколько сейчас стоит SuperBid в долларах и других валютах. Быстрая справка по курсу, чтобы понять чему равен 1 SUPERBID в других валютах: