Bill the Bear ожидает листинга на биржах.
Цена на токен BILL неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
#9244 Bill the Bear ожидает листинга на биржах.
Цена на токен BILL неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
ATH: 0,0043 RUB (4 апреля 2026, 12:03)
ATL: 0,0000019 RUB (5 февраля 2026, 19:29)
2024–2026 · зелёный — рост, красный — падение · USD ($)
листайте по месяцам →
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сред. | −48.2 | −35.2 | −6.0 | +32.2 | −2.4 | −7.5 | +2.9 | −39.9 | +6.0 | −30.8 | −18.8 | −37.3 | |
| 2026 | −16.4 | −21.5 | −1.0 | +53.4 | −2.2 | −15.4 | +4.7 | −13.8 | |||||
| 2025 | −79.9 | −48.8 | −10.9 | +11.1 | −2.6 | +0.4 | +16.0 | +10.6 | −0.5 | −9.8 | −30.6 | −9.7 | −92.8 |
| 2024 | −12.1 | −90.4 | +12.5 | −51.7 | −7.0 | −65.0 | −98.5 |
| День | Курс BILL/RUB | Изменение, % |
|---|---|---|
| 28.07 | 0,0000014 | -1,27% |
| 25.07 | 0,0000014 | -0,78% |
| 24.07 | 0,0000015 | -4,43% |
| 22.07 | 0,0000015 | +0,10% |
| 12.07 | 0,0000015 | % |
| 11.07 | 0,0000015 | -0,83% |
| 10.07 | 0,0000015 | +0,28% |
| 28.07.26 | 0,0000014 | -9,34% |
| 04.07.26 | 0,0000016 | +21,39% |
| 06.06.26 | 0,0000013 | -23,10% |
| 06.05.26 | 0,0000017 | +56,79% |
| 06.04.26 | 0,0000011 | -7,79% |
| 06.03.26 | 0,0000012 | +4,03% |
| 06.02.26 | 0,0000011 | -39,87% |
| 06.01.26 | 0,0000019 | +6,10% |
| 28.07.26 | 0,0000014 | -45,85% |
| 06.08.25 | 0,0000026 | -99,68% |
На странице вы можете узнать сколько сейчас стоит Bill the Bear в долларах и других валютах. Быстрая справка по курсу, чтобы понять чему равен 1 BILL в других валютах: