ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
Капитализация за 30 дней
$ 1 966 013 908 460 -43.5%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
45.8%
Падающие:
54.2%

Найдено 13 825 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,7 трлн. Pост составил +0.13% или 3,5 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет снизился на -4.34% за 24 часа и составляет на данный момент $142,8 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
10001 WOUSD Wrapped OUSD +0,41% 1,22 $ +0,12% 0%
10002 IDLESUSDYIELD IdleSUSD (Yield) 0% 1,21 $ +0,00% 0%
10003 MIMATIC MAI (Avalanche) +12,82% 1,21 $ +5,74% +8,79%
10004 IDLEDAISAFE IdleDAI (Risk Adjusted) +0,84% 1,2 $ +0,01% 0%
10005 LP-YCRV LP Yearn CRV Vault 0% 1,2 $ 0% 0%
10006 SHOE Shoe404 -23,81% 1,2 $ 0% 0%
10007 YVLUSD LUSD yVault 0% 1,19 $ +0,23% 0%
10008 IDLEUSDCSAFE IdleUSDC (Risk Adjusted) 0% 1,18 $ +0,00% 0%
10009 WETHW Wrapped ETHW -15,71% 1,18 $ +0,94% -8,17%
10010 YVDAI yvDAI +0,85% 1,18 $ +0,02% 0%
10011 HAI Let's Get HAI +1,72% 1,18 $ -0,40% +0,85%
10012 AM3CRV Curve.fi amDAI/amUSDC/amUSDT +4,00% 1,17 $ -1,92% +4,00%
10013 ST-YCRV Staked Yearn CRV Vault +51,20% 1,18 $ +18,56% +22,65%
10014 SDAI Savings xDAI 0% 1,17 $ +0,23% 0%
10015 CRYN CRYN -47,75% 1,16 $ -1,74% -3,73%
10016 INC PulseX Incentive Token -34,65% 1,15 $ -1,04% -5,74%
10017 MAUSDC Matic Aave Interest Bearing USDC +2,68% 1,15 $ +0,37% 0%
10018 SDAI Savings Dai +0,87% 1,16 $ +0,12% +0,43%
10019 PLX Octaplex Network -9,88% 1,14 $ 0% +1,42%
10020 USDJ JUST Stablecoin 0% 1,14 $ +0,21% 0%
10021 FPI Frax Price Index +0,88% 1,14 $ +1,72% 0%
10022 YVUSDC USDC yVault +0,44% 1,14 $ +0,05% 0%
10023 MCEUR mcEUR +4,97% 1,14 $ +3,89% +3,83%
10024 EURE Monerium EUR emoney [OLD] +4,73% 1,14 $ +3,97% +3,97%
10025 EUROT Token Teknoloji A.Ş. EURO +4,29% 1,13 $ +3,52% +1,48%
10026 AAGEUR Aave v3 agEUR +3,96% 1,13 $ +3,09% +3,72%
10027 AEURS Aave v3 EURS +4,05% 1,13 $ +3,09% +3,10%
10028 ABRA Cadabra Finance +3,39% 1,13 $ -1,76% -4,24%
10029 SDOLA sDOLA +0,90% 1,12 $ +0,02% 0%
10030 IDLETUSDYIELD IdleTUSD (Best Yield) 0% 1,11 $ +0,00% 0%
10031 CVXFXS Convex FXS +32,61% 1,11 $ +0,98% -5,93%
10032 EEUR ARYZE eEUR +2,97% 1,11 $ -0,94% +2,68%
10033 DEGEN Cross Chain Degen DAO +69,88% 1,11 $ -1,42% -10,12%
10034 SLEX Slex -25,50% 1,11 $ -3,83% -20,71%
10035 YVUSDT USDT yVault +0,23% 1,1 $ +0,03% 0%
10036 TBILL OpenEden TBILL +0,37% 1,1 $ +0,03% +0,09%
10037 HOPE Hope.money -2,14% 1,1 $ 0% -5,39%
10038 SRUNE sRUNE -11,42% 1,09 $ -0,83% -1,09%
10039 SEED Seed.Photo +1,97% 1,09 $ +0,30% +2,21%
10040 UUSDC Unagii USD Coin 0% 1,09 $ +0,00% -0,05%
10041 GYFI Gyroscope -63,84% 1,08 $ -4,28% -19,18%
10042 WELA Wrapped Elastos -35,33% 1,08 $ -11,83% -23,94%
10043 SCURVE LP-sCurve 0% 1,07 $ +0,00% 0%
10044 WSTUSDT Wrapped Staked USDT +1,57% 1,07 $ +0,05% +0,38%
10045 UDAI Unagii Dai +0,05% 1,07 $ +0,01% 0%
10046 ONUS ONUS 0% 1,07 $ 0% 0%
10047 SWUSD Swerve.fi USD +0,09% 1,06 $ +0,00% 0%
10048 UUSDT Unagii Tether USD 0% 1,05 $ -0,03% 0%
10049 YVTUSD TUSD yVault -0,19% 1,05 $ -0,31% -0,05%
10050 IMMO ImmortalDAO -2,04% 1,06 $ +0,01% -1,68%
10051 XUSD xDollar Stablecoin +0,19% 1,05 $ -0,01% -0,29%
10052 USDC NeonPass Bridged USDC (Neon) +9,69% 1,05 $ +2,35% +6,59%
10053 NUON Nuon +1,31% 1,04 $ 0% 0%
10054 AUSD Ambit USD +0,38% 1,04 $ 0% +2,91%
10055 STERN Staked Ethos Reserve Note +2,46% 1,04 $ -0,02% +7,31%
10056 DFG Defigram -10,74% 1,03 $ +4,82% +10,68%
10057 3CRV LP 3pool Curve 0% 1,04 $ +0,00% 0%
10058 EUROS The Standard EURO +1,37% 1,04 $ +4,02% +5,40%
10059 XAKT xAKT_Astrovault -22,87% 1,05 $ +4,30% -4,51%
10060 AMAZINGTEAM AmazingTeamDAO +17,53% 1,03 $ +4,25% +11,98%
10061 USDM USD Mars +0,98% 1,03 $ +0,81% +3,98%
10062 XUSD Bridged USD Coin (Wrapped) +2,96% 1,02 $ +0,35% +0,64%
10063 CRVFRAX Curve.fi FRAX/USDC +1,75% 1,02 $ +4,10% +0,59%
10064 2CRV Curve.fi USDC/USDT +0,30% 1,02 $ -0,19% -0,34%
10065 XCUSDT xcUSDT +1,98% 1,02 $ +2,32% +1,77%
10066 STABAL3 Balancer Stable USD -0,73% 1,02 $ +0,12% -0,24%
10067 AXLUSDC Bridged Axelar Wrapped USD Coin (Scroll) +1,49% 1,02 $ +1,90% +2,01%
10068 CASH Stabl.fi CASH -0,22% 1,01 $ +1,35% +3,96%
10069 AGUSD USDA +1,40% 1,01 $ +2,61% +0,63%
10070 SOUTH DeepSouth AI +9,20% 1,01 $ -1,77% -4,57%
10071 STUSDT Staked USDT +2,58% 1,008 $ -0,10% -0,19%
10072 IOBUSD ioBUSD +1,59% 1,008 $ +2,31% +0,38%
10073 STBL AlgoStable +1,22% 1,008 $ +0,75% +1,04%
10074 MUSD Mantle USD +0,62% 1,007 $ +2,52% +1,30%
10075 ULTRA ULTRA -1,52% 1,006 $ -0,06% 0%
10076 DAI-MATIC Matic DAI Stablecoin +0,63% 1,003 $ +1,08% +0,31%
10077 GRAMS Gram Silver -7,73% 1,005 $ +1,10% +3,60%
10078 IUSD Indigo Protocol iUSD +0,44% 1,005 $ +1,67% +1,04%
10079 USDT+ Overnight.fi USDT+ +0,35% 1,004 $ +0,37% +0,46%
10080 SUSDT Bridged Tether (Alex Bridge) +0,02% 1 $ -0,17% +0,25%
10081 AXLUSDT Bridged Tether (Axelar) +0,61% 1,004 $ +0,44% +0,46%
10082 ALUSD Aave v3 LUSD +0,10% 1,003 $ +0,11% +0,20%
10083 XUSDT Instabridge Wrapped USDT (Radix) +0,33% 1,002 $ -0,01% +0,15%
10084 FUSDC Fluid USDC +1,01% 1,002 $ +0,09% +0,20%
10085 USDH USDH +0,05% 0,99985 $ +0,00% +0,02%
10086 ONS One Share +8,89% 1,001 $ -0,01% +2,97%
10087 AXLUSDC Axelar Bridged USDC -0,01% 1 $ +0,04% +0,07%
10088 WBUSD Wrapped BUSD -1,68% 1,004 $ +2,64% -0,99%
10089 YFX YieldFarming Index +0,55% 1,001 $ -0,76% +1,09%
10090 USDC.E Rainbow Bridged USDC (Near) -0,36% 1 $ -0,22% +0,08%
10091 DAI+ Overnight.fi DAI+ -0,82% 1,005 $ +0,30% +1,79%
10092 BUSD Binance USD (Linea) +0,32% 0,99912 $ -0,03% +0,15%
10093 USDV Vyvo US Dollar +0,19% 1,001 $ 0% +0,42%
10094 XUSDC Instabridge Wrapped USDC (Radix) +0,10% 1,001 $ +0,14% +0,09%
10095 USDCET Bridged USD Coin (Wormhole Ethereum) 0,00% 0,99942 $ -0,05% -0,04%
10096 GUSDC Geist USDC +0,01% 1 $ -0,01% +0,00%
10097 GDAI Geist Dai +0,01% 1 $ -0,02% +0,01%
10098 EXAUSDC Exactly USD.e Coin +0,01% 1 $ +0,00% +0,00%
10099 AUSDC Aave v3 USDC +0,01% 1 $ 0% +0,00%
10100 AUSDC.E Aave v3 USDC.e +0,01% 1 $ +0,00% +0,00%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.