ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
MERC
+147%
GAL
+48%
Капитализация за 30 дней
$ 2 318 075 248 284 -18.5%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
25.2%
Падающие:
74.8%

Найдено 15 692 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,3 трлн. Pост составил +0.24% или 5,6 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +11.9% за 24 часа и составляет на данный момент $198,8 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Токен Цена (30д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
10001 SENTI Senti AI +1,77% 0,00000015 $ 14,5 тыс. $ 0% 0%
10002 BOBE BOOK OF BILLIONAIRES -26,93% 0,00015 $ 14,6 тыс. $ -1,89% -11,44%
10003 METADOGE Meta Doge -6,25% 0,000000000015 $ 14,6 тыс. $ +0,20% -2,70%
10004 MARS GATEWAY TO MARS -28,64% 0,000000021 $ 14,6 тыс. $ -2,55% -23,72%
10005 RAM Ramses Exchange [OLD] -11,45% 0,00023 $ 14,6 тыс. $ +20,15% +12,65%
10006 WSTETH Bridged Wrapped stETH (Manta Pacific) -22,94% 1 979,21 $ 14,6 тыс. $ -2,82% -3,88%
10007 BIRDDOG Bird Dog on Base -14,53% 0,000015 $ 14,5 тыс. $ 0% +1,93%
10008 HPDA HeroPanda -32,57% 0,000015 $ 14,6 тыс. $ -7,74% -5,29%
10009 SYNC Sync Network -32,40% 0,00009 $ 14,5 тыс. $ 0% 0%
10010 MANYU LilManyu -25,00% 0,0000015 $ 14,5 тыс. $ 0% 0%
10011 IZZY Izzy -24,10% 0,000015 $ 14,6 тыс. $ -3,16% -6,20%
10012 ANTT Antara Token -15,28% 0,00023 $ 14,5 тыс. $ 0% 0%
10013 ELYTRA ELYTRA -8,81% 0,000015 $ 14,5 тыс. $ 0% 0%
10014 BLOB Blobana pet -20,22% 0,000015 $ 14,6 тыс. $ +1,09% +0,48%
10015 NIKITA NIKITA by Virtuals -18,08% 0,000015 $ 14,5 тыс. $ 0% -1,16%
10016 QC Quitcoin -14,53% 0,000015 $ 14,5 тыс. $ -0,72% -1,68%
10017 PEACE Peace Frog -67,90% 0,000015 $ 14,8 тыс. $ +4,56% -9,94%
10018 TAPPY tappycoin -80,68% 0,000024 $ 14,5 тыс. $ +11,81% -21,61%
10019 ANCHAT AnChat -39,88% 0,00002 $ 14,4 тыс. $ 0% +7,80%
10020 BANGCHAIN BangChain AI -15,70% 0,000015 $ 14,4 тыс. $ 0% -3,02%
10021 BRAZA BRAZA by Virtuals -8,28% 0,000014 $ 14,4 тыс. $ 0% 0%
10022 LESTER Lester -1,12% 0,000000034 $ 14,4 тыс. $ 0% 0%
10023 DOGIUS Dogius Maximus +0,69% 0,000015 $ 14,5 тыс. $ -5,30% +6,32%
10024 SIM Assimilate -24,28% 0,00018 $ 14,4 тыс. $ 0% 0%
10025 PHTEVE Phteven -13,77% 0,000014 $ 14,4 тыс. $ 0% +8,35%
10026 CNTR Centaur -46,62% 0,0000079 $ 14,4 тыс. $ -4,62% -36,88%
10027 4GS 4GENTIC +6,57% 0,000015 $ 14,4 тыс. $ 0% 0%
10028 HOTTIE Hottie Froggie -19,67% 0,000034 $ 14,4 тыс. $ 0% 0%
10029 GORT His name gort 0,000014 $ 14,4 тыс. $ 0% 0%
10030 NOM Nomad -20,44% 0,000014 $ 14,4 тыс. $ 0% -0,21%
10031 KEK Pepe Prophet -25,24% 0,000000034 $ 14,3 тыс. $ 0% -1,88%
10032 KEE Keeshond -31,82% 0,0000015 $ 14,4 тыс. $ -1,33% -6,25%
10033 JINDOJINJU JindoJinju -2,58% 0,000015 $ 14,3 тыс. $ 0% 0%
10034 EWJON iShares MSCI Japan ETF (Ondo Tokenized) +1,57% 94,04 $ 14,3 тыс. $ +0,97% -2,06%
10035 KAPPY Kappy -22,28% 0,000014 $ 14,3 тыс. $ 0% +0,14%
10036 CONV Convergence -21,28% 0,0000037 $ 14,3 тыс. $ -1,61% -3,95%
10037 BASTEROID Baby Asteroid 14,3 тыс. $ 0% 0%
10038 WILDNOUT Official Wild 'N Out -14,79% 0,000014 $ 14,3 тыс. $ +7,08% -0,97%
10039 PEPE PEPECOIN on SOL -18,85% 0,000034 $ 14,3 тыс. $ 0% +0,06%
10040 BLIND Blindfold Finance -39,58% 0,000015 $ 14,3 тыс. $ -3,61% -3,97%
10041 SAKE SakeSwap -13,59% 0,000083 $ 14,3 тыс. $ -2,19% -2,98%
10042 JADE Jade Currency -28,53% 0,00024 $ 14,3 тыс. $ -1,34% -0,75%
10043 FITCOIN FITCOIN -22,66% 0,000016 $ 14,3 тыс. $ -1,39% -8,48%
10044 RENTA rentahuman -53,09% 0,000014 $ 14,4 тыс. $ -5,01% -8,54%
10045 UDO Unido +2,88% 0,00019 $ 14,3 тыс. $ -0,95% +9,70%
10046 JOEL Joel -17,78% 0,0000037 $ 14,2 тыс. $ -0,38% -0,54%
10047 CHAD ABSCHAD -22,16% 0,000014 $ 14,2 тыс. $ 0% -0,35%
10048 MAD MADLAD -25,38% 0,000015 $ 14,2 тыс. $ -1,17% -5,42%
10049 5IRE 5ire -31,06% 0,000022 $ 14,2 тыс. $ -0,01% -8,77%
10050 MVRS Magaverse -17,92% 0,000014 $ 14,2 тыс. $ 0% +5,26%
10051 ISAACX Isaac X 0,000019 $ 14,2 тыс. $ 0% 0%
10052 WAIT theydontloveyoulikeiloveyou -21,51% 0,000014 $ 13,4 тыс. $ +0,20% -3,24%
10053 CDR Coder +24,56% 0,000014 $ 14,2 тыс. $ 0% -10,19%
10054 BOE Boe -22,10% 0,000014 $ 14,1 тыс. $ 0% -3,15%
10055 DORK DogeFork -25,42% 0,000000095 $ 14,2 тыс. $ -1,83% -1,39%
10056 SI sealwifhat -9,03% 0,000014 $ 14,1 тыс. $ -2,10% -7,17%
10057 ZAZU Zazu -15,57% 0,000014 $ 14,1 тыс. $ -0,50% +3,97%
10058 VMINT VoluMint -15,94% 0,000023 $ 14,1 тыс. $ 0% -1,40%
10059 NUNU nunu -35,02% 0,000014 $ 14,1 тыс. $ -0,39% -1,26%
10060 DALE Dale -17,44% 0,000014 $ 14,2 тыс. $ +0,27% -11,25%
10061 SANWCH ask the Sandwich by Virtuals -14,02% 0,000014 $ 14,1 тыс. $ -2,51% -9,42%
10062 比比拉布 bibilabu -15,98% 0,000014 $ 14,2 тыс. $ -21,64% +5,48%
10063 OMG OH MY GOD 0,000022 $ 14,1 тыс. $ 0% 0%
10064 DEPLOYER deployer -41,79% 0,000028 $ 14,1 тыс. $ 0% -0,25%
10065 IYKYK IYKYK -26,67% 0,000000000033 $ 14,1 тыс. $ 0% -1,50%
10066 AUI AVATAR UI +74,41% 0,0273 $ 13,7 тыс. $ -14,05% -54,64%
10067 MILLENNIAL harrypottermtvpokemon911 -32,54% 0,000014 $ 14,1 тыс. $ +0,10% +2,03%
10068 SLOVE SLOVE -25,52% 0,00016 $ 14,2 тыс. $ +8,29% +2,58%
10069 MARVIN Marvin The Robot -21,38% 0,0018 $ 14,1 тыс. $ -2,23% -3,94%
10070 ZAZA Zaza (SOL) -14,02% 0,000014 $ 14,1 тыс. $ 0% -0,92%
10071 DREAM The American Dream -38,96% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ -0,58% -16,37%
10072 MIX MixMarvel +16,67% 0,0000014 $ 14,0 тыс. $ +0,37% 0%
10073 MIKO MemeCoinGirl -19,44% 0,00000014 $ 14,0 тыс. $ 0% +0,35%
10074 MAYA Maya -4,08% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ -0,33% +13,31%
10075 SLINKY Slinky -21,35% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ -2,19% -1,41%
10076 KIRI KIRI -20,00% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ -5,46% -4,69%
10077 STJUNO Stride Staked Juno -25,65% 0,0523 $ 14,0 тыс. $ 0% -6,23%
10078 Y2K Dotcom +78,94% 0,001 $ 1,0 млн. $ +6 847,31% +78,18%
10079 OMOCHI No1 tiktok frog (Omochi) -14,63% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ +0,20% +2,87%
10080 POM Pomcoin -17,16% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ -1,67% -3,52%
10081 LONG long boi -25,13% 0,000014 $ 13,9 тыс. $ -2,57% -3,06%
10082 CATFISH Catfish -7,89% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ -4,52% -4,97%
10083 $KIT Kitsune -57,83% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ 0% -23,24%
10084 DEEBO Deebo the Bear -23,50% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ -1,42% -1,06%
10085 $NODE NodelyAI -16,94% 0,000021 $ 14,0 тыс. $ +2,15% +1,13%
10086 TANUKI Tanuki -16,67% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ +2,13% -7,48%
10087 FISH 🎣 -18,73% 13 964,81 $ 14,0 тыс. $ +1,76% -1,76%
10088 MAGADOGE MAGA DOGE 14,0 тыс. $ +0,08% 0%
10089 PEPITO Pepito -2,78% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ 0% +7,39%
10090 LABZ Insane Labz (Sol) -16,98% 0,00028 $ 13,9 тыс. $ 0% 0%
10091 WCM World Computer Money -33,91% 0,000015 $ 13,9 тыс. $ 0% 0%
10092 GRAIL psa10 coin -52,84% 0,000014 $ 14,0 тыс. $ -5,45% -11,08%
10093 RARE SuperRareBears RARE -33,96% 0,00039 $ 13,8 тыс. $ -0,27% -2,94%
10094 WALLY Emotional Support Alligator -22,22% 0,0000014 $ 13,9 тыс. $ 0% 0%
10095 JASON Jason (Sol) -25,27% 0,000014 $ 13,9 тыс. $ 0% +0,80%
10096 WOLF Wolfenstein -0,71% 0,000014 $ 13,9 тыс. $ +0,09% -2,73%
10097 TAP The America Party -28,65% 0,000000037 $ 13,9 тыс. $ -1,13% -0,17%
10098 ODDS OddsNotify -19,83% 0,000028 $ 13,9 тыс. $ -0,58% -0,36%
10099 INFLU InfluenceHer -28,06% 0,000014 $ 13,9 тыс. $ 0% -0,42%
10100 BKIT Bangkit +7,25% 0,00000017 $ 13,9 тыс. $ 0% 0%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.