ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
JEWEL
+966%
MMT
+474%
Капитализация за 30 дней
$ 3 680 433 379 485 -23.2%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
18.4%
Падающие:
81.6%

Найдено 16 248 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $3,6 трлн. Pост составил +2.11% или 76,4 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +1.75% за 24 часа и составляет на данный момент $544,6 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
14902 GMEX Game Coin -19,90% 0,000094 $ -2,07% -13,56%
14903 WEAR MetaWear -7,98% 0,000093 $ -0,13% -3,56%
14904 REAL Real Realm -57,82% 0,000092 $ -10,49% -9,09%
14905 KBD Kyberdyne -34,68% 0,000092 $ +0,50% -0,01%
14906 POR Portuma -13,76% 0,000092 $ -1,49% -11,76%
14907 MINE SpaceMine -8,02% 0,00009 $ -13,79% -1,63%
14908 LONG Long 龙 -29,50% 0,000093 $ -2,71% -21,64%
14909 PTAS La Peseta -9,09% 0,00009 $ 0,00% -0,02%
14910 LYD Lydia Finance -28,17% 0,00009 $ -3,31% -12,74%
14911 QTZ Quartz +105,99% 0,000089 $ 0% +2,55%
14912 $HMT Humanize -18,42% 0,000089 $ 0% -1,17%
14913 VITRA Vitra Studios +14,96% 0,000088 $ -3,99% -0,13%
14914 TETRAP TETRA +28,86% 0,000088 $ -1,33% +15,57%
14915 PROJECT89 Project89 [OLD] -72,88% 0,000087 $ -8,87% -32,32%
14916 SHRIMPLE its as shrimple as that -1,81% 0,000087 $ -7,91% -15,29%
14917 DAWG Dawg Coin -30,18% 0,000086 $ -10,96% -15,46%
14918 IRON Iron -1,05% 0,000085 $ -0,15% -0,49%
14919 UM Continuum World -43,74% 0,000085 $ -3,72% -13,11%
14920 LKN Lockness +18,27% 0,000085 $ 0% -6,15%
14921 TEST Test -96,17% 0,000084 $ -4,14% -10,52%
14922 MELON MELON -31,45% 0,000084 $ 0% -0,43%
14923 EXT Exatech +56,07% 0,000084 $ 0% 0%
14924 THE The Protocol -20,08% 0,000082 $ -4,12% -13,14%
14925 WOLF Wolf On Solana +0,62% 0,000081 $ 0% -0,01%
14926 OTSEA OTSea -92,07% 0,00008 $ 0% 0%
14927 ALTB Altbase +15,09% 0,000079 $ -0,10% +1,63%
14928 PHOTON PhotonSwap -42,77% 0,000081 $ -8,86% -16,92%
14929 GEC GreenEnvCoalition +1,16% 0,000079 $ 0% -1,37%
14930 JOB Jobchain -9,30% 0,000078 $ -0,03% -29,20%
14931 UBI Universal Basic Income -22,28% 0,000078 $ -8,52% +7,80%
14932 IDO Interstellar Domain Order -28,48% 0,000077 $ -6,46% -15,15%
14933 GENSX Genius X -26,16% 0,000076 $ 0% -0,09%
14934 GBURN GBURN -7,19% 0,000076 $ -0,37% -0,66%
14935 BROC Broccoli The Gangsta -32,98% 0,000076 $ 0% +0,16%
14936 DON Dogeon -26,28% 0,000075 $ 0% 0%
14937 KING CryptoBlades Kingdoms +35,45% 0,000075 $ 0% +4,56%
14938 EG EG Token -44,01% 0,000074 $ 0% 0%
14939 USHA uShark Token -15,49% 0,000074 $ +11,74% +41,99%
14940 ARCHIVE Chainback -29,69% 0,000073 $ -2,42% -11,73%
14941 AMON AmonD -79,84% 0,000073 $ -8,78% -38,17%
14942 CVSHOT CVSHOTS +2,86% 0,000072 $ -0,02% -0,06%
14943 UPX uPX -8,16% 0,000072 $ +2,25% -2,82%
14944 KRN KRYZA Network -10,24% 0,000071 $ 0% +0,37%
14945 HVE2 Uhive +18,33% 0,000071 $ -0,01% +40,57%
14946 SLO SmoLanO -48,21% 0,000071 $ -9,09% -25,27%
14947 LENDS Lends -34,86% 0,000071 $ -10,78% -21,18%
14948 SHIB2.0 Shib2.0 -31,64% 0,00007 $ -0,80% +2,13%
14949 EOTH Echo Of The Horizon +57,21% 0,00007 $ 0% 0%
14950 HNB HNB Protocol +3,30% 0,000069 $ +5,59% +12,55%
14951 BHO BHO Network -26,99% 0,000069 $ -7,20% -15,27%
14952 HERO Step Hero -0,15% 0,000069 $ 0% -27,72%
14953 CRAZY Crazy Frog Coin -43,18% 0,000068 $ -4,07% -15,47%
14954 TANGO TangoSwap -12,95% 0,000068 $ -3,90% -13,86%
14955 VICA ViCA -21,64% 0,000067 $ -1,46% +1,50%
14956 SFIT Sense4FIT -37,35% 0,000067 $ -2,43% -10,84%
14957 TRUTH TruthGPT -22,67% 0,000066 $ -0,04% -6,80%
14958 MONK Monk +32,39% 0,000065 $ 0% +43,99%
14959 NEX NexAI -21,23% 0,000065 $ 0% -0,03%
14960 NRB SAFEONE CHAIN -2,41% 0,000065 $ 0% +21,48%
14961 STREAMERINU Streamer Inu -10,76% 0,000063 $ 0% -0,51%
14962 PINKAV Pinjam.Kava -66,49% 0,000063 $ 0% 0%
14963 BKPT Biokript -72,82% 0,000063 $ -7,58% -71,43%
14964 DARC Konstellation -43,92% 0,000063 $ -1,60% -14,73%
14965 PANDO Pando -33,91% 0,000061 $ -8,26% -23,76%
14966 ARS Aquarius Loan -82,75% 0,00006 $ -11,43% -18,96%
14967 GOL GogolCoin -88,37% 0,00006 $ -34,51% -92,86%
14968 OLEA Olea Token -73,70% 0,00006 $ 0% -9,11%
14969 SUIMON Suimon -80,61% 0,00006 $ -8,95% -7,94%
14970 RUST Rusty Robot Country Club -2,90% 0,00006 $ +0,08% +41,39%
14971 VENTION Vention -6,21% 0,000059 $ 0% -0,12%
14972 DOGEMOON Dogemoon +21,12% 0,000059 $ 0% -0,02%
14973 FEED chikn feed -41,45% 0,00006 $ -3,21% -13,30%
14974 BAPE Baseape -31,27% 0,000058 $ -5,67% -15,18%
14975 THEOS Theos -52,78% 0,000058 $ -12,87% -23,42%
14976 MNU Minu the Manta -15,63% 0,000057 $ 0% -0,03%
14977 ZAM Zam.io -42,53% 0,000057 $ -15,81% -25,97%
14978 CNETA cNETA -49,24% 0,000057 $ -3,07% -13,08%
14979 GTC Game +9,09% 0,000056 $ +5,95% +6,92%
14980 LIGHT Light Defi -36,28% 0,000056 $ -6,26% -14,45%
14981 ARGO Argo Finance -6,73% 0,000055 $ +0,13% -0,41%
14982 AUTISM Autism -54,11% 0,000054 $ 0% -6,14%
14983 NT NEXTYPE Finance -4,99% 0,000053 $ -0,84% -1,04%
14984 JSK JoyStick -98,94% 0,000053 $ +0,12% -0,30%
14985 ISET-84E55E Isengard NFT Marketplace -36,25% 0,000052 $ -5,82% -11,27%
14986 ABE ABE -33,29% 0,000052 $ 0% 0%
14987 PYBC PaybandCoin -34,72% 0,000051 $ -5,38% -20,06%
14988 LGX Legion Network -3,79% 0,000051 $ 0% -15,51%
14989 DAPP LiquidApps +2,69% 0,000049 $ +1,30% +1,07%
14990 LFG LFGSwap Finance(CORE) -53,20% 0,000049 $ -9,14% -73,78%
14991 GAN Galactic Arena: The NFTverse -20,00% 0,000048 $ -5,95% -8,97%
14992 ORACLE OracleSwap -35,71% 0,000049 $ -7,55% -9,40%
14993 BOTC Bot Compiler -39,72% 0,000048 $ 0% 0%
14994 MIC Magic Internet Cash -56,64% 0,000046 $ +1,51% -4,46%
14995 VETTER Vetter -21,85% 0,000045 $ -7,25% -15,57%
14996 BASE ReBaseChain +7,79% 0,000044 $ -1,79% -6,25%
14997 SHIB2 SHIB2 -34,86% 0,000043 $ -9,23% -5,61%
14998 WACO Waste Digital Coin -44,55% 0,000043 $ 0% 0%
14999 NANA NANA Token -40,03% 0,000042 $ -10,12% -24,70%
15000 LYNX Lynx -11,68% 0,000042 $ +0,46% +20,29%
15001 ARBS Arbswap -61,88% 0,000042 $ 0% 0%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.