ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
BR
+90%
BSB
+48%
Капитализация за 30 дней
$ 2 778 699 027 567 +8.3%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
43.7%
Падающие:
56.3%

Найдено 15 540 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,8 трлн. Pост составил +0.04% или 1,1 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет снизился на -0.11% за 24 часа и составляет на данный момент $131,6 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
4001 NEMOCLAW NemoClaw +54,16% 0,00091 $ 656,0 тыс. $ -2,51% -6,20%
4002 COT Cosplay Token -11,09% 0,00073 $ 663,5 тыс. $ +0,35% -0,10%
4003 DPINO DarkPino -20,11% 0,00067 $ 657,8 тыс. $ -0,04% -6,76%
4004 MEME.SSI MEME.ssi +14,50% 0,247 $ 657,3 тыс. $ +0,25% +6,39%
4005 LVLUSD Level USD -1,05% 0,987 $ 657,1 тыс. $ -1,17% -1,09%
4006 ZCX Unizen -60,22% 0,001 $ 677,0 тыс. $ -21,30% -66,04%
4007 ROUTE Router Protocol +5,60% 0,001 $ 655,9 тыс. $ +15,31% +8,82%
4008 TWC TIWICAT -31,68% 0,00000000073 $ 655,9 тыс. $ +4,56% -7,72%
4009 BUT Bucket Token +0,57% 0,0016 $ 656,0 тыс. $ -0,58% -6,05%
4010 CRWNY Crowny -20,30% 0,00094 $ 653,5 тыс. $ -7,55% -21,89%
4011 USTC Wrapped USTC -93,12% 0,007 $ 624,9 тыс. $ -14,04% +8,85%
4012 VRTON Vertiv (Ondo Tokenized) +27,33% 327,1 $ 654,5 тыс. $ +5,40% +1,06%
4013 MNW Morpheus Network -8,70% 0,0174 $ 653,8 тыс. $ -7,55% -16,33%
4014 $LAMBO LAMBO +24,07% 0,00065 $ 653,7 тыс. $ +5,23% +3,87%
4015 FIO FIO Protocol -88,66% 0,00072 $ 651,0 тыс. $ +2,11% -26,40%
4016 GOUT GOUT +1,56% 0,0000065 $ 652,9 тыс. $ +0,56% -0,62%
4017 DJT TrumpCoin +2,03% 0,000065 $ 652,4 тыс. $ -18,48% -5,45%
4018 SPARTA SPARTA +31,17% 0,0048 $ 652,1 тыс. $ +1,29% -5,55%
4019 WETH.E Movement Bridged WETH (Movement) +8,27% 2 251,92 $ 646,9 тыс. $ -1,07% -3,11%
4020 SUNTRON TRON MASCOT +13,14% 0,00065 $ 650,0 тыс. $ +0,06% -1,19%
4021 SHADOW Shadow -4,06% 0,727 $ 654,7 тыс. $ +4,45% -6,57%
4022 SHFT Shyft Network +5,46% 0,00028 $ 648,8 тыс. $ +1,02% -0,62%
4023 TEN Tokenomy -5,75% 0,0056 $ 647,6 тыс. $ +1,42% +2,92%
4024 ANOME Anome -46,01% 0,0215 $ 646,8 тыс. $ -0,49% -3,85%
4025 CRWVON CoreWeave (Ondo Tokenized) +44,25% 112,16 $ 647,1 тыс. $ -4,47% +2,55%
4026 TASSHUB TASS HUB -19,54% 0,00065 $ 646,9 тыс. $ -0,45% -7,18%
4027 EUSD eUSD +3,13% 1,07 $ 645,8 тыс. $ 0% 0%
4028 CDL Creditlink Token -0,47% 0,0032 $ 643,7 тыс. $ -2,16% -4,25%
4029 USDT Osmosis allUSDT +0,34% 0,9993 $ 645,7 тыс. $ +0,15% -0,11%
4030 NTBILL Nest Treasury Vault +0,38% 1,04 $ 644,4 тыс. $ +0,00% +0,10%
4031 BELKA The Dancing Squirrel -74,49% 0,00065 $ 645,2 тыс. $ -58,26% -74,03%
4032 WXTM Wrapped MinoTari -8,53% 0,00077 $ 629,8 тыс. $ +13,83% +12,09%
4033 MCUSD Moola Celo Dollars -0,24% 0,9965 $ 642,5 тыс. $ -0,91% -0,13%
4034 COCK CockCardano +4,82% 0,00064 $ 641,7 тыс. $ -4,14% -15,22%
4035 恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) +81,20% 0,00063 $ 633,5 тыс. $ +15,71% -5,48%
4036 CLONE Confidential Layer +11,04% 0,0057 $ 642,5 тыс. $ -6,91% -9,34%
4037 USV Atlas USV +47,76% 6,11 $ 636,1 тыс. $ -0,84% -1,13%
4038 PLAZZY Plazzy the dog 0% 0,00064 $ 642,4 тыс. $ 0% -0,01%
4039 PXP PointPay +26,27% 0,0213 $ 639,7 тыс. $ -0,09% +3,81%
4040 CHATOSHI ChAtoshI -10,84% 0,00072 $ 638,6 тыс. $ +1,24% -4,39%
4041 POOH POOH +0,40% 0,0000000015 $ 637,6 тыс. $ -0,52% -8,89%
4042 $FATCAT FATCAT +142,56% 0,0007 $ 634,0 тыс. $ -0,81% -20,84%
4043 CURES Curetopia +55,12% 0,0157 $ 619,8 тыс. $ +10,56% +32,04%
4044 DOR Dor +7,51% 0,0019 $ 633,7 тыс. $ +0,12% +0,35%
4045 SUSDZ Anzen Staked USDz +1,64% 1,24 $ 634,0 тыс. $ +0,00% +0,40%
4046 WIGL Wigl -0,66% 0,036 $ 633,3 тыс. $ -0,03% -1,81%
4047 FAIR Faircaster +2,27% 0,000014 $ 632,2 тыс. $ +0,72% -10,66%
4048 IRA Defi-Ira +36,92% 0,0029 $ 631,5 тыс. $ -0,19% -3,59%
4049 WFIO Wrapped FIO -87,56% 0,00075 $ 631,6 тыс. $ -0,21% -25,69%
4050 BONGO BONGO CAT +13,60% 0,00063 $ 628,1 тыс. $ +0,54% -15,12%
4051 HEMULE Hemule +25,82% 0,00064 $ 630,5 тыс. $ -0,31% -7,73%
4052 ITHACA Ithaca Protocol -12,49% 0,0025 $ 632,7 тыс. $ -2,07% -1,86%
4053 NBLU Nuritopia -31,38% 0,00023 $ 631,2 тыс. $ -2,07% -35,83%
4054 PKT PKT +33,23% 0,00017 $ 630,5 тыс. $ -0,12% -1,49%
4055 MESSY Messy Virgo +79,11% 0,00064 $ 629,5 тыс. $ -1,20% +2,59%
4056 CFR Crypto Factor +0,52% 0,0063 $ 629,5 тыс. $ +1,18% +1,03%
4057 UWU Unicorn -10,32% 0,000039 $ 625,9 тыс. $ +1,02% +8,59%
4058 GBM GBM Tokens -80,88% 0,0035 $ 610,5 тыс. $ -74,29% -80,88%
4059 GRELF GRELF +3,06% 0,0937 $ 624,9 тыс. $ -1,66% -4,35%
4060 ELON4AFD Elon4AfD -14,22% 0,00063 $ 627,8 тыс. $ +0,11% -6,42%
4061 HEEHEE HeeeHeee +112,05% 0,00082 $ 626,7 тыс. $ -0,32% -12,98%
4062 SN102 BetterTherapy +296,48% 3,1 $ 623,8 тыс. $ -2,41% +1,81%
4063 FARTCOIN Based Fartcoin -13,70% 0,0000063 $ 625,4 тыс. $ +1,33% -18,83%
4064 PANDU Pandu Pandas -69,77% 0,00066 $ 628,6 тыс. $ +2,23% -6,93%
4065 DITH Dither +1,42% 0,0062 $ 622,4 тыс. $ +5,41% -8,45%
4066 IMGN IMGN Labs -0,66% 0,00062 $ 621,0 тыс. $ +2,96% +0,46%
4067 U2U U2U Network -10,06% 0,00041 $ 622,0 тыс. $ -0,28% -4,09%
4068 EDN Eden -8,87% 0,00018 $ 620,6 тыс. $ 0% +1,41%
4069 GSD Get Shit Done -25,64% 0,00061 $ 619,9 тыс. $ +9,91% -10,86%
4070 AGENT CLAWLETT +25,32% 0,0295 $ 619,0 тыс. $ -0,40% +82,04%
4071 YNE yesnoerror -8,63% 0,00061 $ 614,8 тыс. $ +26,13% +19,38%
4072 USDC.E Lisk Bridged USDC (Lisk) -0,06% 0,99987 $ 618,8 тыс. $ 0,00% -0,01%
4073 SUP Superp -24,38% 0,0035 $ 618,5 тыс. $ -8,31% -14,15%
4074 AICELL AICell -42,90% 0,00062 $ 618,1 тыс. $ -49,01% -57,18%
4075 ARIAIP Aria -36,45% 0,0019 $ 617,9 тыс. $ -0,65% -10,84%
4076 TITN THORWallet -46,45% 0,0145 $ 617,6 тыс. $ -7,87% -9,56%
4077 LUFFY Luffy -13,67% 0,000012 $ 616,6 тыс. $ -0,48% -20,27%
4078 USDS Sperax USD -0,02% 0,99912 $ 616,3 тыс. $ +0,02% +0,02%
4079 CHERRY Hot Cherry +87,88% 0,0000062 $ 615,1 тыс. $ -0,22% +6,03%
4080 ZYN ZynCoin +14,80% 0,00068 $ 611,8 тыс. $ -9,23% +2,11%
4081 EXAWETH Exactly Wrapped Ether +8,54% 2 264,73 $ 613,6 тыс. $ +0,06% -2,13%
4082 NSFW Pleasure Coin +43,94% 0,0000095 $ 614,7 тыс. $ +1,26% -0,94%
4083 BTCK Bitcoin on Katana +13,86% 76 523 $ 614,1 тыс. $ +0,39% +0,44%
4084 PEPI PEPi +159,88% 45,85 $ 614,5 тыс. $ +18,72% -14,90%
4085 SOFION SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock) +4,28% 16,08 $ 613,6 тыс. $ +2,02% -12,80%
4086 BFUSD BitFi USD -2,11% 0,98 $ 611,5 тыс. $ 0% 0%
4087 HLUSD HeLa USD -0,01% 0,999944 $ 610,9 тыс. $ 0,00% -0,06%
4088 TABOSHI Taboshi +16,04% 10,42 $ 608,8 тыс. $ +0,74% +0,19%
4089 MIDAS Midas The Minotaur +6,33% 0,000069 $ 613,4 тыс. $ +0,68% -0,13%
4090 STRD Stride -47,96% 0,0158 $ 614,7 тыс. $ -2,84% -17,32%
4091 HAI Let's Get HAI -1,16% 1,28 $ 629,5 тыс. $ -1,50% -1,92%
4092 TALK Talken -78,66% 0,0015 $ 607,8 тыс. $ +1,02% -1,27%
4093 RKEY Rkey -2,43% 0,0012 $ 608,3 тыс. $ +0,73% -1,65%
4094 EAI Eagle AI -16,60% 0,0066 $ 608,0 тыс. $ -1,78% -9,27%
4095 SN90 Brain -20,71% 1,11 $ 607,5 тыс. $ -1,60% +0,32%
4096 N3ON N3on -13,33% 0,00061 $ 610,1 тыс. $ +7,74% +3,28%
4097 BUZZ Hive AI +5,53% 0,00061 $ 605,2 тыс. $ +1,00% -12,94%
4098 LITAS LITAS -9,27% 0,055 $ 607,3 тыс. $ -11,93% -17,68%
4099 WETH Lisk Bridged WETH (Lisk) +8,24% 2 264,78 $ 608,9 тыс. $ +0,06% -2,24%
4100 GHOST Ghost +5,07% 0,0208 $ 605,8 тыс. $ -4,60% -14,14%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.