ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
GIGGLE
+111%
H
+108%
Капитализация за 30 дней
$ 4 032 695 104 615 -0.2%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
40.4%
Падающие:
59.6%

Найдено 16 153 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $4 трлн. Pост составил +0.01% или 321,9 млн. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +1.28% за 24 часа и составляет на данный момент $217,2 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
7101 SL The Society Library -32,22% 0,00022 $ 128,8 тыс. $ 0% -6,57%
7102 GGK Ging Gong Kaew -61,13% 0,00013 $ 128,0 тыс. $ -0,03% +27,36%
7103 YTRYB Yield TRYB +1,99% 0,0357 $ 128,5 тыс. $ +0,47% +0,88%
7104 OGGIE Oggie -55,78% 0,00013 $ 127,8 тыс. $ +3,49% -13,70%
7105 FROG FROG +35,03% 0,00000000027 $ 112,0 тыс. $ +40,31% +34,57%
7106 MOO Moola Market -19,99% 0,0017 $ 128,5 тыс. $ +0,01% +0,41%
7107 P3D 3DPass -60,56% 0,0003 $ 128,2 тыс. $ 0% 0%
7108 SOL Allbridge Bridged SOL (Near Protocol) -4,23% 193 $ 128,1 тыс. $ +0,77% +1,87%
7109 SOUP soup.game +314,18% 0,0367 $ 128,1 тыс. $ 0% +3,27%
7110 HAWKTUAH Hawk Tuah +2,04% 0,00014 $ 128,1 тыс. $ +1,19% +3,54%
7111 IQT QHUB +191,14% 0,00093 $ 123,9 тыс. $ +17,34% +58,25%
7112 UGLYDOG Ugly Dog -22,59% 0,00013 $ 127,9 тыс. $ -0,23% -22,31%
7113 HUAHUA HUA HUA -10,69% 0,00013 $ 127,2 тыс. $ +1,33% -0,15%
7114 NET Net -31,58% 0,0000013 $ 127,9 тыс. $ +2,48% -8,57%
7115 CAT Liquid Cat -20,06% 0,11 $ 127,5 тыс. $ +0,01% +6,82%
7116 FARM FARM -62,85% 0,106 $ 127,3 тыс. $ +7,05% +0,89%
7117 SHITCOIN SHITCOIN -25,13% 0,00013 $ 127,1 тыс. $ -1,51% +0,43%
7118 PLEDGE Pledge -27,54% 0,00013 $ 127,1 тыс. $ -0,13% -1,86%
7119 BAOS BaoBaoSol -22,90% 0,00013 $ 127,2 тыс. $ -2,55% -3,14%
7120 OPM OpMentis -10,38% 0,0017 $ 127,0 тыс. $ -1,41% +2,99%
7121 L8CAP Late Capitalism -40,47% 0,00012 $ 127,0 тыс. $ 0% 0%
7122 UNEAR Wrapped NEAR (Universal) -18,08% 2,22 $ 126,7 тыс. $ +0,13% +0,23%
7123 APU Based Apu -31,93% 0,00000000031 $ 129,2 тыс. $ -0,66% -4,30%
7124 KEKE KEKE Terminal +4,62% 0,00013 $ 126,9 тыс. $ -3,11% -3,51%
7125 CIRCLE You Looked -4,52% 0,00013 $ 126,2 тыс. $ +0,25% +3,70%
7126 LAB-V2 Little Angry Bunny v2 0% 126,3 тыс. $ -1,74% 0%
7127 TOG Token of Games -35,82% 0,00048 $ 126,8 тыс. $ -3,72% -13,06%
7128 🖕 ANARCHO•CATBUS -18,18% 0,006 $ 126,5 тыс. $ 0% 0%
7129 PACE PaceTerminal +23,27% 0,00013 $ 124,9 тыс. $ -15,28% -15,49%
7130 MONKE Monke -6,99% 0,000000018 $ 126,1 тыс. $ -0,15% -2,20%
7131 VILADY Agent Vilady TV +0,10% 0,0126 $ 126,3 тыс. $ -1,02% -0,57%
7132 DORK DORK -0,24% 0,00013 $ 126,1 тыс. $ +7,31% -4,48%
7133 EARLY EARLY Radix -54,25% 0,00013 $ 126,9 тыс. $ -0,02% -1,14%
7134 CORE Warpcore -10,81% 22,11 $ 126,2 тыс. $ -3,26% -7,41%
7135 SINU Sock Inu -8,38% 0,00013 $ 125,7 тыс. $ +1,12% +2,65%
7136 UBC Universal Basic Compute -12,95% 0,00013 $ 127,1 тыс. $ +0,95% -1,07%
7137 FARTFUL FARTFUL +1 343,68% 0,00013 $ 125,7 тыс. $ +12,71% +81,41%
7138 LQDX Reddex +36,65% 0,001 $ 125,9 тыс. $ +33,10% -14,53%
7139 MISATO MISATO -23,46% 0,00012 $ 122,3 тыс. $ +40,81% +13,68%
7140 RAI Rogue AI -46,08% 0,00013 $ 125,9 тыс. $ +11,39% +5,13%
7141 KACY markkacy -19,35% 0,00013 $ 126,6 тыс. $ -0,01% +0,41%
7142 CSR Crypto Strategic Reserve +5,61% 0,00013 $ 126,0 тыс. $ -0,14% +2,86%
7143 ETH Zoomer -63,27% 0,0000018 $ 125,9 тыс. $ +0,12% +1,67%
7144 $SHRUB Shrub -14,93% 0,00013 $ 125,4 тыс. $ +0,70% +5,06%
7145 LEMON Lemonrocks -24,52% 0,00013 $ 125,9 тыс. $ 0% 0%
7146 FLUFFI Fluffington -10,63% 0,00013 $ 125,3 тыс. $ +17,10% +19,91%
7147 NOT Nothing -5,20% 0,0000000024 $ 126,7 тыс. $ +3,11% +10,34%
7148 DNOW DuelNow -62,96% 0,0014 $ 125,6 тыс. $ -0,65% -39,39%
7149 GATTO Madonna del gatto +71,25% 0,00013 $ 125,7 тыс. $ 0% +0,71%
7150 WPSG Wrapped Paris Saint-Germain (Kayen) -15,36% 1,24 $ 124,5 тыс. $ +1,43% -0,80%
7151 SIMAI Sim +224,49% 0,00013 $ 127,9 тыс. $ +88,69% +226,30%
7152 HUNT HUNT -52,90% 0,00015 $ 125,0 тыс. $ +5,51% +7,01%
7153 DTR dextoro -24,07% 0,00013 $ 125,6 тыс. $ -14,05% -33,56%
7154 BUSY Busy +36,22% 0,00049 $ 124,8 тыс. $ -3,39% -3,48%
7155 CRYPTOEMPRESSXX CryptoEmpressX -28,77% 0,00013 $ 125,3 тыс. $ -3,09% -28,79%
7156 $PRIMO PrimoAI 0% 0,00024 $ 121,3 тыс. $ +25,94% +51,14%
7157 GEKO Geko Base -19,56% 0,00012 $ 124,8 тыс. $ +2,61% -9,80%
7158 ARG ArgentinaCoin -46,49% 0,00012 $ 124,4 тыс. $ -0,44% -2,96%
7159 ZHOA Chengpang Zhoa -13,14% 0,00013 $ 125,0 тыс. $ -1,51% -11,47%
7160 USDC.BSC ZetaChain Bridged USDC.BSC (ZetaChain) -0,39% 0,9955 $ 124,4 тыс. $ -0,47% -7,96%
7161 BUNNY CashBunny -11,69% 0,000083 $ 124,3 тыс. $ -0,05% -6,48%
7162 SPIRA SPIRA -39,15% 0,00064 $ 121,6 тыс. $ +31,73% +35,99%
7163 MITHR Mithrandir Token -21,52% 0,0045 $ 124,3 тыс. $ +1,02% -1,54%
7164 DARE Agent Daredevil +98,61% 0,00023 $ 121,6 тыс. $ +9,27% +27,43%
7165 CNV Caniverse -37,01% 0,000000041 $ 124,0 тыс. $ -2,88% +1,27%
7166 WORT WORT -71,63% 0,00012 $ 124,4 тыс. $ 0% +0,24%
7167 USACOIN USAcoin -7,50% 0,0059 $ 123,7 тыс. $ -0,06% -0,99%
7168 BOG Bogged Finance +9,36% 0,0089 $ 124,1 тыс. $ 0% 0%
7169 GUANO GUANO +4,17% 0,00017 $ 123,5 тыс. $ -0,90% -12,44%
7170 USDC Chainport Bridged USDC (Humanode) -0,58% 0,9999 $ 123,0 тыс. $ +1,19% -2,80%
7171 KEIRO KEIRO -58,25% 0,0000043 $ 124,0 тыс. $ -6,81% -28,00%
7172 ZACK Zack Morris -6,06% 0,00014 $ 123,3 тыс. $ +2,61% +4,71%
7173 SEN Senspark (POL) +50,25% 0,0012 $ 123,1 тыс. $ -0,01% +48,11%
7174 BLB Blueberry -57,20% 0,00043 $ 123,6 тыс. $ +0,45% -0,54%
7175 DYOR DYOR -23,11% 0,000000018 $ 122,9 тыс. $ -0,54% -0,54%
7176 BIRB birb -3,98% 0,00012 $ 122,8 тыс. $ +0,90% +3,38%
7177 DRAGONKING DragonKing +5,34% 0,0000000093 $ 123,4 тыс. $ 0% -1,20%
7178 DOJO Ninjas in Pyjamas -68,80% 0,224 $ 123,1 тыс. $ -0,49% -17,09%
7179 FREN FRENCHIE -40,25% 0,00023 $ 122,8 тыс. $ -0,89% -0,65%
7180 GLITCH MONEYGLITCH.FUN +37,78% 0,00013 $ 122,8 тыс. $ +12,06% +45,36%
7181 TADPOLE Froggy Friends -1,84% 12,26 $ 122,6 тыс. $ -0,24% +0,95%
7182 LOL Lol Guy -61,87% 0,00012 $ 122,7 тыс. $ +40,34% +31,39%
7183 TENFI TEN +9,10% 0,00079 $ 122,4 тыс. $ -1,09% +0,28%
7184 AINARA Ainara -31,30% 0,00012 $ 122,7 тыс. $ -5,62% +3,00%
7185 FECES FECES -2,31% 0,00019 $ 122,4 тыс. $ +0,55% +3,16%
7186 NEXGENT Nexgent AI -38,35% 0,00015 $ 122,3 тыс. $ +0,22% +5,39%
7187 $MUON Muon -39,89% 0,0018 $ 122,3 тыс. $ +3,22% +0,86%
7188 SPT Serpent +57,27% 0,00012 $ 121,1 тыс. $ +38,61% +25,23%
7189 FTW Black Agnus -38,03% 0,000000002 $ 122,1 тыс. $ -55,31% -14,86%
7190 USDC AirDAO bridged USDC (AirDAO) +0,02% 1 $ 122,4 тыс. $ 0% 0%
7191 WDOT WDOT -21,90% 3,05 $ 122,4 тыс. $ +0,38% +2,01%
7192 SPR SuperMeme -19,40% 0,00033 $ 122,0 тыс. $ -0,64% -1,97%
7193 MINIDOGE MiniDoge -33,68% 0,00012 $ 122,2 тыс. $ +0,75% -7,10%
7194 $LEGEND Legend -0,15% 0,00013 $ 119,3 тыс. $ +24,85% +21,88%
7195 DRIP SOL DRIP -34,60% 0,00013 $ 121,5 тыс. $ -4,98% -27,77%
7196 RENC RegularEverydayNormalCoin -10,09% 0,00029 $ 122,0 тыс. $ 0% +11,31%
7197 OLT OneLedger -3,29% 0,00028 $ 122,1 тыс. $ +0,31% -0,94%
7198 JAK JAK -11,43% 0,00012 $ 121,6 тыс. $ +2,12% +1,89%
7199 $SHARBI Sharbi -20,00% 0,0000016 $ 121,1 тыс. $ -3,26% -10,00%
7200 LQSCAN LiquidScan -16,28% 0,00013 $ 121,5 тыс. $ -4,03% -1,14%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.