Pleb ожидает листинга на биржах.
Цена на токен PLEB неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
Pleb ожидает листинга на биржах.
Цена на токен PLEB неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
ATH: Ξ 0,00000146 (5 июня 2024, 18:52)
ATL: Ξ 0,0000000102 (28 июня 2026, 09:18)
Рекорды в USD; другие валюты — пересчёт по текущему курсу.
За 24 ч — сохранённые котировки за последние сутки. За 30 д и год — дневные минимумы и максимумы за календарные дни UTC, включая сегодня. Пропуски не заполняем; между замерами цена могла отличаться. Точка — текущая цена, не сигнал покупки.
За всё время — ATL и ATH CoinGecko в USD. Другие валюты пересчитаны по текущему курсу, это не исторический рекорд в выбранной валюте.
2024–2026 · зелёный — рост, красный — падение · USD ($)
листайте по месяцам →
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сред. | −30.2 | −52.1 | −5.1 | +3.2 | −3.4 | −28.3 | −11.4 | −22.4 | +20.9 | −0.1 | −17.9 | +27.8 | |
| 2026 | −35.5 | −47.0 | +7.5 | +0.9 | −11.3 | −23.2 | −74.7 | ||||||
| 2025 | −24.9 | −57.2 | −17.7 | +5.5 | +10.4 | −10.4 | +40.1 | +11.8 | −30.6 | −12.1 | −37.6 | +95.0 | −68.0 |
| 2024 | −9.3 | −51.1 | −62.8 | −56.5 | +72.4 | +11.9 | +1.8 | −39.5 | −91.5 |
| День | Курс PLEB/ETH | Изменение, % |
|---|---|---|
| 29.06 | 0,0000000032 | -0,38% |
| 28.06 | 0,0000000032 | -0,89% |
| 27.06 | 0,0000000032 | -9,20% |
| 23.06 | 0,0000000036 | % |
| 22.06 | 0,0000000036 | % |
| 21.06 | 0,0000000036 | % |
| 20.06 | 0,0000000036 | -4,40% |
| 28.06.26 | 0,0000000032 | +0,38% |
| 29.06.26 | 0,0000000032 | % |
| 29.06.26 | 0,0000000032 | % |
| 29.06.26 | 0,0000000032 | -14,29% |
| 15.06.26 | 0,0000000037 | -24,79% |
| 07.05.26 | 0,0000000049 | -1,63% |
| 12.04.26 | 0,000000005 | +8,85% |
| 10.03.26 | 0,0000000046 | -11,72% |
| 28.06.26 | 0,0000000032 | -70,45% |
| 15.10.25 | 0,000000011 | -84,21% |
| 15.10.24 | 0,000000069 | % |
| 01.01.70 | % | |
| 01.01.70 | % | |
| 01.01.70 | % | |
| 01.01.70 | % | |
| 01.01.70 | % |
На странице вы можете узнать сколько сейчас стоит Pleb в долларах и других валютах. Быстрая справка по курсу, чтобы понять чему равен 1 PLEB в других валютах: