MMOCoin [OLD] не активна.
Список криптовалютМы не уверены. Но вы не их искали?
MMOCoin [OLD] не активна.
Список криптовалютМы не уверены. Но вы не их искали?
MMOCoin [OLD] ожидает листинга на биржах.
Цена на токен MMO неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
ATH: 0,2 USD (30 марта 2019, 07:44)
ATL: 0,000029 USD (4 апреля 2026, 07:19)
2018–2026 · зелёный — рост, красный — падение · USD ($)
листайте по месяцам →
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сред. | −21.5 | −2.7 | +69.2 | +10.2 | −18.3 | +23.4 | +2.1 | −10.9 | +16.4 | +35.0 | +27.4 | −20.8 | |
| 2026 | −90.6 | +22.5 | −19.4 | +0.0 | +8.9 | −89.9 | |||||||
| 2025 | +27.8 | −32.5 | +122 | −14.8 | −24.4 | −32.2 | −37.9 | +6.9 | −37.6 | +16.8 | −17.2 | +26.6 | −57.6 |
| 2024 | +51.3 | −23.8 | −15.2 | −2.8 | −21.7 | −18.5 | −11.2 | −3.7 | +16.0 | −0.0 | −1.9 | +1.1 | −40.4 |
| 2023 | −53.0 | +16.6 | +113 | −13.3 | −10.9 | −44.4 | +20.0 | −30.8 | +49.6 | +31.1 | +119 | −54.9 | −19.4 |
| 2022 | −18.0 | −33.6 | −13.1 | −8.6 | −52.7 | −37.4 | −5.6 | −17.9 | +75.6 | +135 | −29.3 | −45.6 | −84.2 |
| 2021 | −15.4 | +54.0 | +319 | +17.9 | −44.2 | −21.7 | +82.6 | −29.6 | −28.3 | +71.7 | +9.0 | −37.7 | +202 |
| 2020 | −20.5 | −49.3 | +69.2 | +36.6 | +1.5 | −28.0 | +10.0 | +29.8 | −40.5 | +4.5 | +8.1 | +19.0 | −22.1 |
| 2019 | −53.8 | +24.6 | −21.6 | +66.5 | +4.8 | +13.1 | −25.0 | +20.5 | −44.5 | +28.1 | +132 | −21.1 | +4.5 |
| 2018 | −25.9 | +356 | −16.4 | −62.5 | +141 | −7.2 | −0.7 | −54.2 | +8.1 |
| День | Курс MMO/USD | Изменение, % |
|---|---|---|
| 09.05 | 0,000017 | -7,03% |
| 08.05 | 0,000019 | +7,56% |
| 07.05 | 0,000017 | +3,61% |
| 06.05 | 0,000017 | -3,49% |
| 05.05 | 0,000017 | +3,61% |
| 04.05 | 0,000017 | % |
| 03.05 | 0,000017 | -1,19% |
| 09.05.26 | 0,000017 | % |
| 09.05.26 | 0,000017 | +2,38% |
| 26.04.26 | 0,000017 | +5,66% |
| 26.03.26 | 0,000016 | -27,40% |
| 26.02.26 | 0,000022 | +15,26% |
| 26.01.26 | 0,000019 | -84,49% |
| 26.12.25 | 0,00012 | -13,37% |
| 26.07.25 | 0,00027 | -23,62% |
| 26.07.24 | 0,00035 | -18,96% |
| 26.07.23 | 0,00043 | -46,96% |
| 26.07.22 | 0,00082 | -84,73% |
| 26.07.21 | 0,0054 | +269,77% |
| 26.07.20 | 0,0014 | +1,37% |
| 26.07.19 | 0,0014 | -72,26% |
На странице вы можете узнать сколько сейчас стоит MMOCoin [OLD] в долларах и других валютах. Быстрая справка по курсу, чтобы понять чему равен 1 MMO в других валютах: