ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
CX
+276%
RIZE
+118%
Капитализация за 30 дней
$ 2 348 144 005 395 -18.9%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
14.8%
Падающие:
85.2%

Найдено 15 627 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,3 трлн. Pост составил +0.06% или 1,4 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +12.95% за 24 часа и составляет на данный момент $156,1 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Токен Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
10601 FOFAR FOFAR -55,79% 0,00001 $ 10,5 тыс. $ -5,93% -9,03%
10602 HOOF Hooffather -28,46% 0,00000011 $ 10,6 тыс. $ 0% 0%
10603 ALIENS Aliens.GOV -55,79% 0,000011 $ 10,6 тыс. $ +2,02% -3,18%
10604 CRUNCH Crunchcat -16,54% 0,000011 $ 10,6 тыс. $ 0% +0,38%
10605 GOLDEN Golden Age -15,08% 0,000011 $ 10,6 тыс. $ 0% -1,30%
10606 GLAM glamorous -20,77% 0,00001 $ 10,4 тыс. $ -6,04% -23,36%
10607 AMARA AMARA -88,70% 0,000011 $ 10,6 тыс. $ 0% -7,65%
10608 COIN Coin6900 -43,59% 0,000011 $ 10,6 тыс. $ 0% -5,52%
10609 VELLUM Vellum -48,12% 0,00000011 $ 10,6 тыс. $ +0,74% -6,59%
10610 DOLLARCOIN will go to $1 -32,24% 0,00001 $ 10,3 тыс. $ -5,93% -5,78%
10611 STABUL Stabull Finance -48,96% 0,0071 $ 10,6 тыс. $ 0% 0%
10612 SHRUBIUS Shrubius Maximus -23,13% 0,00001 $ 10,3 тыс. $ -4,37% -9,20%
10613 AERA aerialaether -48,47% 0,00000019 $ 10,6 тыс. $ 0% 0%
10614 SYNTH Synthswap -27,14% 0,0483 $ 10,6 тыс. $ 0% -1,19%
10615 COLLECTIBLE Digital Collectible -35,03% 0,00001 $ 10,2 тыс. $ -4,79% -7,93%
10616 ONEZEROS One & Zeros -35,52% 0,000012 $ 10,6 тыс. $ 0% 0%
10617 TIME Wonderland TIME -27,13% 0,0117 $ 10,6 тыс. $ 0% 0%
10618 YOUNES YOUNES -22,39% 0,00001 $ 10,4 тыс. $ -4,02% -3,33%
10619 OID OID -58,57% 0,00001 $ 10,4 тыс. $ -4,00% -14,38%
10620 WSCCP Wrapped Corinthians (Kayen) -22,23% 0,0264 $ 10,2 тыс. $ -3,96% -3,52%
10621 CAT Catson -30,40% 0,000025 $ 10,6 тыс. $ 0% -2,08%
10622 DND DungeonSwap -58,72% 0,002 $ 10,5 тыс. $ -0,88% -0,80%
10623 AAAI AAAI_agent by Virtuals 0% 0,000011 $ 10,5 тыс. $ +0,49% -7,54%
10624 BHAD B.H.A.D -13,71% 0,000011 $ 10,5 тыс. $ 0% -2,20%
10625 OCTOPUS Octopus Coin -61,66% 0,000015 $ 10,4 тыс. $ -9,63% -15,85%
10626 GOBI GOBI -27,14% 0,00001 $ 10,3 тыс. $ -4,42% -13,22%
10627 MUTE MUT8 Virus -21,64% 0,000011 $ 10,5 тыс. $ 0% 0%
10628 PREDIC PredicTools -34,38% 0,000011 $ 10,5 тыс. $ +0,81% -1,87%
10629 DOEG Doeg Wif Rerart -19,52% 0,00000015 $ 10,4 тыс. $ -3,17% -3,77%
10630 RICE RICE 0% 0,00058 $ 10,5 тыс. $ 0% 0,00%
10631 REEE reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee -16,00% 0,000011 $ 10,5 тыс. $ 0% 0%
10632 SPROUT Code Sprout -15,32% 0,000011 $ 10,5 тыс. $ 0% 0%
10633 GGG Good Games Guild -15,48% 0,00026 $ 10,3 тыс. $ -4,46% -3,47%
10634 BANGERS X Bangers -33,12% 0,00001 $ 10,1 тыс. $ -13,24% -7,39%
10635 DADDYCHILL Daddy Chill -15,32% 0,000011 $ 10,5 тыс. $ 0% +6,74%
10636 RWA Rich Whale Alliance -29,68% 0,000011 $ 10,4 тыс. $ 0% 0%
10637 ERGONE ErgOne -43,38% 0,0115 $ 10,4 тыс. $ 0% 0%
10638 FLOWER Farcaster Flower -26,24% 0,00001 $ 10,4 тыс. $ 0% 0%
10639 CIF CatwifHat +2,00% 0,00001 $ 10,2 тыс. $ -21,97% +2,00%
10640 MADPEPE Mad Pepe -17,65% 0,000000000028 $ 10,4 тыс. $ +0,60% -0,89%
10641 BLEU Le Bleu Elefant -24,06% 0,00001 $ 10,1 тыс. $ +3,59% -3,08%
10642 CLARITY post nut clarity -10,28% 0,0000096 $ 9,8 тыс. $ +16,96% +21,77%
10643 REBIRTH Rebirth and New Hope +12,63% 0,000011 $ 10,2 тыс. $ -0,86% +3,79%
10644 CNET ChainNet -43,45% 0,0001 $ 10,4 тыс. $ 0% 0%
10645 SHRIMPS The Shrimp Army -9,84% 0,000011 $ 10,4 тыс. $ +0,38% +1,67%
10646 DAM suibeaver -23,08% 0,000001 $ 10,4 тыс. $ -0,18% -5,45%
10647 YAPE YAPE -83,34% 0,00055 $ 10,4 тыс. $ -0,05% -0,03%
10648 RIG RIG TOKEN -1,43% 0,0001 $ 10,4 тыс. $ 0% 0%
10649 GOOBY Gooby -41,67% 0,000011 $ 10,4 тыс. $ 0% +0,19%
10650 LAB The Professor -31,13% 0,00001 $ 10,4 тыс. $ 0% +0,68%
10651 FLOW flow state -35,06% 0,00001 $ 10,0 тыс. $ -9,27% -9,91%
10652 GECKY Gecky +2,40% 0,00015 $ 10,4 тыс. $ 0% -0,27%
10653 RIZZ Rizz -17,84% 0,0001 $ 10,4 тыс. $ 0% 0%
10654 BABEL Babel -52,38% 0,00001 $ 10,1 тыс. $ -7,08% -8,26%
10655 FOUR 4th Pillar FOUR -29,90% 0,00005 $ 10,4 тыс. $ 0% -2,31%
10656 $ONION MyOnion.fun -3,27% 0,000015 $ 10,4 тыс. $ 0,00% 0%
10657 DRIP Metadrip -20,00% 0,00001 $ 10,3 тыс. $ 0% -2,36%
10658 BERT Bert -33,97% 0,00001 $ 10,3 тыс. $ +0,07% -1,52%
10659 PEAK peak -40,12% 0,00001 $ 10,0 тыс. $ -3,90% -34,81%
10660 NUERO Nuero -66,57% 0,000011 $ 10,0 тыс. $ -14,04% -36,84%
10661 BTC batcat -33,12% 0,00001 $ 10,3 тыс. $ -2,80% -5,78%
10662 SPERM Sperm -35,48% 0,00001 $ 10,0 тыс. $ -1,36% -11,16%
10663 HAPPI happi cat -25,19% 0,00001 $ 10,1 тыс. $ -4,62% -2,79%
10664 蝴蝶金库 FlapVault -19,59% 0,00002 $ 12,0 тыс. $ -18,10% -12,19%
10665 RHUN Rhun Capital 0% 0,000011 $ 10,3 тыс. $ -0,21% +4,61%
10666 NEWB Newton On Base -24,26% 0,00001 $ 10,3 тыс. $ 0% 0%
10667 TONIC Tonic -17,56% 0,000011 $ 10,3 тыс. $ 0% +5,88%
10668 WAT Watermelon -28,94% 0,00000099 $ 10,0 тыс. $ -5,68% -9,56%
10669 TICKERON Tickeron -48,46% 0,000012 $ 10,3 тыс. $ 0% 0%
10670 CEICAT Ceiling Cat -16,94% 0,00001 $ 10,3 тыс. $ 0% -0,39%
10671 ROCKY good boy rocky -58,23% 0,0000099 $ 10,1 тыс. $ +7,52% -12,89%
10672 FLAME FireStarter -23,05% 0,00015 $ 10,9 тыс. $ +0,05% -3,23%
10673 SOLAR Solarbeam -37,89% 0,00026 $ 10,0 тыс. $ -6,56% -9,93%
10674 HARRY Harry Pepe -46,77% 0,0000099 $ 9,9 тыс. $ -2,02% -9,36%
10675 SUPFRIEND Superfriend -28,67% 0,00001 $ 10,2 тыс. $ 0% 0%
10676 JEWELS Jewels Da Goat -22,73% 0,00001 $ 10,2 тыс. $ 0% 0%
10677 ANERI aneri -63,81% 0,000019 $ 10,2 тыс. $ 0% 0%
10678 DADDY Crypto Journey -39,19% 0,0102 $ 10,2 тыс. $ 0% -0,46%
10679 APES Apes Together Strong -31,71% 0,000011 $ 10,2 тыс. $ -1,96% -4,53%
10680 $RIPPER Bush Ripper -10,61% 0,000000024 $ 10,2 тыс. $ 0% 0%
10681 KEKIUS Kekius Maximus -26,09% 0,00001 $ 10,2 тыс. $ 0% +1,90%
10682 CARTEL Cartel Coin -54,78% 0,00001 $ 10,2 тыс. $ 0% 0%
10683 MEVBTC Midas mevBTC -22,49% 60 809 $ 9,5 тыс. $ -4,24% -6,44%
10684 CAPYSIM Capybara Simulator Playcoin -10,22% 0,000012 $ 9,9 тыс. $ -13,05% -10,58%
10685 PARAM Param -23,09% 0,000039 $ 10,2 тыс. $ 0% 0%
10686 HUDDLE We Will Huddle -30,87% 0,00001 $ 10,2 тыс. $ 0% -4,11%
10687 CFXSOL Chain Fox -32,00% 0,00001 $ 10,2 тыс. $ 0% 0%
10688 KUMANEENE Kumaneene -9,09% 0,00000000001 $ 10,2 тыс. $ 0% +1,60%
10689 FLY Franklin -12,89% 0,00002 $ 10,2 тыс. $ -75,34% -5,51%
10690 CHRONOEFFE Chronoeffector -33,77% 0,00001 $ 10,1 тыс. $ 0% 0%
10691 ROAST BurnieAI -31,76% 0,00001 $ 10,1 тыс. $ 0% -3,43%
10692 UNTIL Until -30,74% 0,000033 $ 9,8 тыс. $ -3,08% -4,61%
10693 堂哥 堂哥 (Paternal Older Cousin) -32,21% 0,00001 $ 10,1 тыс. $ +0,49% -4,43%
10694 DCRYPT Decrypting -65,65% 0,00016 $ 9,8 тыс. $ -4,32% -3,52%
10695 $KOKU Koku The Shikoku -39,52% 0,00001 $ 10,1 тыс. $ 0% +0,20%
10696 ANSOM Ansom -4,81% 0,0000099 $ 10,0 тыс. $ -4,64% -21,19%
10697 ANDY Based Andy -24,06% 0,00001 $ 10,1 тыс. $ 0% 0%
10698 STICKMAN stickman -22,66% 0,0000099 $ 9,9 тыс. $ -5,80% -7,85%
10699 MTP Multiple Network -33,64% 0,00022 $ 10,1 тыс. $ -3,52% -4,03%
10700 DOPE Decentralization obligatory, practicality essential -50,73% 0,00001 $ 10,1 тыс. $ 0% 0%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.