ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
RED
+64%
PLAY
+35%
Капитализация за 30 дней
$ 2 576 331 100 097 +1.7%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
28.2%
Падающие:
71.8%

Найдено 15 711 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,6 трлн. Падение составило -0.24% или -6,1 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +0.46% за 24 часа и составляет на данный момент $165,8 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
12501 POLYMIND Polymind -38,46% 0,000004 $ 3,9 тыс. $ 0% -5,00%
12502 SLEEPCOIN buy and sleep -4,88% 0,0000039 $ 3,9 тыс. $ 0% -3,50%
12503 NEKO NEKOKICHI -99,45% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ -2,90% +16,36%
12504 TISM TISM -48,00% 0,0000039 $ 3,9 тыс. $ 0% -1,03%
12505 PUMPLIQUID PumpLiquid -92,64% 0,0000039 $ 3,9 тыс. $ -2,12% -3,50%
12506 CHAD CHAD -31,58% 0,0000039 $ 3,9 тыс. $ 0% -1,03%
12507 GREEN GREEN -26,42% 0,0000039 $ 3,9 тыс. $ 0% -8,10%
12508 KITTY KitCoin -56,36% 0,0000048 $ 3,9 тыс. $ 0% +0,42%
12509 APED i aped -7,14% 0,0000039 $ 3,9 тыс. $ 0% +1,58%
12510 ZOO Zoo World -11,36% 0,0000039 $ 3,9 тыс. $ 0% -1,28%
12511 MESSENGER Koa’e Kea -83,04% 0,0000039 $ 3,8 тыс. $ -4,18% -37,90%
12512 BEAR Bear Market Coin +11,76% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ -0,44% -10,93%
12513 ONTOS Ontos -62,50% 0,0000039 $ 3,8 тыс. $ 0% -1,28%
12514 BURN Burning till 10M mc +31,25% 0,0000042 $ 3,8 тыс. $ 0% -6,67%
12515 OCTO OctoFi +5,60% 0,0109 $ 3,8 тыс. $ +0,44% +0,86%
12516 LAD LAD -28,30% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% -8,57%
12517 PUSH push to exit -30,36% 0,0000039 $ 3,8 тыс. $ +1,07% +2,37%
12518 ATNM Autonoma Network -19,15% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% -8,57%
12519 SCHIZO Schizo -36,51% 0,000004 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12520 ATH High AF -45,71% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% +1,05%
12521 BEL Bellscoin -22,45% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12522 MUBARAK Mubarak Sol -24,00% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ -2,06% -4,00%
12523 DINGO Dingo -33,33% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% -4,25%
12524 HANDGUY Hand Guy -24,00% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12525 BLUECHIP BLUECHIP -26,92% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% -2,05%
12526 GOLD GOLD -87,50% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ +1,13% -11,40%
12527 PEPPA Peppa The Shiba -30,91% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ +1,07% -2,05%
12528 VCASH Velyn Cash -11,63% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ -2,79% -7,56%
12529 MOMO もも -51,28% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ -7,60% -9,05%
12530 BETA Beta -51,90% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12531 ROS RoboOS -65,77% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12532 FUKUROU エッホエッホ -35,59% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12533 POKI POKI -4,88% 0,0000039 $ 3,8 тыс. $ -2,10% -1,03%
12534 DBS Dead Butt Society -45,71% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12535 ZKE ZKEncrypt AI -7,32% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ -1,93% -0,26%
12536 STACK StratoStack -45,82% 0,000000039 $ 3,8 тыс. $ 0% +0,81%
12537 BBANK blockbank -70,37% 0,0000096 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12538 QUANTAGENT Quant Trader Agent -57,78% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ -1,95% +18,44%
12539 YSKA yskaela -37,70% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12540 最暗黑马 最暗黑马 (Darkest Horse) -7,32% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12541 CROISSANT croissant the baby amarillo -55,81% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12542 SPACECAT Spacecat -25,49% 0,0000038 $ 3,7 тыс. $ +0,06% +1,35%
12543 VLAMA LAMA Trust Coin V2 -76,43% 0,000019 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12544 GUP GearUp -58,48% 0,00038 $ 3,8 тыс. $ 0% 0%
12545 RUN Speedrun -19,15% 0,0000038 $ 3,8 тыс. $ 0% -1,32%
12546 DOLL Doll Face -53,87% 0,000038 $ 3,8 тыс. $ +0,60% +3,62%
12547 SNC Syncoin -99,83% 0,0493 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12548 FLOPPA FLOPPA -40,63% 0,0000038 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12549 NARRATIVE 1 narrative can change your life -2,50% 0,0000039 $ 3,7 тыс. $ +0,74% -1,03%
12550 WIFBAG penguin wif backpack -2,63% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ +1,77% -8,78%
12551 KOCHI Kochi Inu -36,67% 0,0000000037 $ 3,7 тыс. $ -0,15% -1,29%
12552 RECON Recon Labs -28,85% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% +0,81%
12553 PEPE Pepe on Solana +7,20% 0,00000000037 $ 3,7 тыс. $ 0% +1,19%
12554 DOGGO Doggo -9,76% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% -7,00%
12555 SKY DarkCrypto Share -7,97% 0,046 $ 3,7 тыс. $ -1,14% +1,10%
12556 ROCKI Rocki -77,21% 0,00047 $ 3,7 тыс. $ 0% -15,98%
12557 SHADOW dark aura -35,09% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12558 AIRI Airi Virtual Companion -2,63% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12559 COMMODITY useful coin -43,08% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12560 GROUP7 Group7 -5,13% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ -1,61% -4,87%
12561 BULL Sui Bull +1,19% 0,00000038 $ 3,9 тыс. $ +2,58% +1,18%
12562 JSS Julia Swarm Syndicate -35,59% 0,0000038 $ 3,7 тыс. $ 0% +0,79%
12563 CHINAWINS Real Asian Hours -43,08% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12564 NEONET Neonet AI -56,47% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12565 $BROKIE BROKIE AI -38,33% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% +2,50%
12566 TISM this is a special memecoin -4,76% 0,000004 $ 3,7 тыс. $ -11,80% -5,71%
12567 CLU CLU -51,32% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12568 FP Fortuna Protocol -66,07% 0,0000038 $ 3,7 тыс. $ +0,61% -6,34%
12569 AGXBT AgentXBT -46,38% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% -4,36%
12570 KOI KOI -31,48% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12571 GOGO gogowifcone -44,78% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12572 DIE -82,31% 0,0000046 $ 3,7 тыс. $ -0,68% -82,23%
12573 PLSR Swing Bydney -41,27% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12574 GGK Ging Gong Kaew -17,78% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12575 RINO Rino -35,71% 0,000000000009 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12576 ARMY Bonk Army -45,59% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% -3,42%
12577 ZINTECH Zintech -26,92% 0,0000038 $ 3,7 тыс. $ 0% +0,79%
12578 GILLIONS GILLIONS -80,43% 0,0000036 $ 3,6 тыс. $ +1,81% -6,67%
12579 BRICK brickcoin +5,71% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% -10,24%
12580 PENGID PENG ID -19,57% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% -6,15%
12581 CMD CLI.AI -3,90% 0,0000074 $ 3,7 тыс. $ -0,89% -3,16%
12582 QWACK PEEKING DUCK 0% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ -0,25% -14,88%
12583 COINE COINE -43,94% 0,0000037 $ 3,7 тыс. $ 0% 0%
12584 BWED BWED -7,32% 0,0000038 $ 3,7 тыс. $ -1,52% -5,00%
12585 ASTHER AstheraFi -19,57% 0,0000037 $ 3,6 тыс. $ +0,13% -6,41%
12586 TOBY Troll Dog -40,32% 0,0000037 $ 3,6 тыс. $ 0% 0%
12587 YUTTY YuttyMizoguchi -85,83% 0,0000036 $ 3,6 тыс. $ -1,48% -22,77%
12588 WOOLFUN WOOLFUN -9,76% 0,0000037 $ 3,6 тыс. $ -2,12% -1,35%
12589 PIPO Pipo -12,20% 0,0000036 $ 3,6 тыс. $ -5,61% -6,67%
12590 ZOS zOS -12,20% 0,0000036 $ 3,6 тыс. $ 0% 0%
12591 ONON ON Semiconductor (Ondo Tokenized) -10,12% 63,47 $ 3,6 тыс. $ -1,44% +1,02%
12592 SKILAIKA Ski Mask Laika -20,00% 0,0000036 $ 3,6 тыс. $ 0% 0%
12593 URMOM URMOM -3,56% 0,0000002 $ 3,6 тыс. $ 0% +0,78%
12594 SALUKI SALUKI -12,20% 0,0000036 $ 3,6 тыс. $ -0,91% +3,43%
12595 GOOSE Goose -2,38% 0,0000041 $ 3,6 тыс. $ 0% -5,12%
12596 SLURP slurp -12,20% 0,0000036 $ 3,6 тыс. $ 0% -4,74%
12597 PALU Palu the 8th builder -33,33% 0,0000036 $ 3,6 тыс. $ 0% 0%
12598 BLOX ClaudeBlox -34,55% 0,0000036 $ 3,6 тыс. $ -3,28% -11,71%
12599 MIR Mirror Chain +2,78% 0,0000037 $ 3,6 тыс. $ +0,61% -3,68%
12600 FARTGOAT FARTGOAT -52,00% 0,0000036 $ 3,6 тыс. $ 0% 0%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.