ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
SKR
+261%
XRD
+106%
Капитализация за 30 дней
$ 3 317 348 453 728 +3.8%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
27.5%
Падающие:
72.5%

Найдено 16 248 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $3,3 трлн. Падение составило -0.01% или -416,9 млн. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +0.39% за 24 часа и составляет на данный момент $237,2 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
12601 RICKY Ricky The Raccoon +31,58% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ -2,71% -13,10%
12602 MFUN MemeMarket -61,59% 0,000018 $ 5,1 тыс. $ -8,35% +13,76%
12603 SCRIPT Scriptonia -62,50% 0,0000051 $ 5,1 тыс. $ -2,31% -20,47%
12604 SOLIDE SOLIDE -29,17% 0,0000051 $ 5,1 тыс. $ 0% 0%
12605 MAXI maxi -1,92% 0,0000051 $ 5,1 тыс. $ 0% -12,24%
12606 BURNCOIN burncoin -14,49% 0,0000059 $ 5,1 тыс. $ -0,16% -12,24%
12607 NULL nullroute -93,59% 0,0000052 $ 5,0 тыс. $ -3,76% -23,53%
12608 ISG Infinite Sui Glitch 0% 0,0000051 $ 5,1 тыс. $ +1,42% -7,82%
12609 HAMZ HAMZ -5,66% 0,0000051 $ 5,0 тыс. $ -0,62% -15,83%
12610 SAI STONEFISH AI -33,45% 0,00000054 $ 5,1 тыс. $ 0% 0%
12611 ZCOIN Zerebro Coin -6,78% 0,0000055 $ 5,1 тыс. $ 0% -0,55%
12612 BONKFOLIO BONKFOLIO -40,70% 0,0000051 $ 5,1 тыс. $ 0% 0%
12613 IUSDC Instadapp USDC +0,42% 1,19 $ 5,1 тыс. $ -0,08% +0,42%
12614 HANDGUY Hand Guy -5,66% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ -0,82% -17,70%
12615 SOLANIANS SOLANIANS -60,16% 0,0000051 $ 5,1 тыс. $ -2,39% -16,56%
12616 ACID Happy Acid -29,17% 0,0000051 $ 5,0 тыс. $ 0% -2,88%
12617 MELON CATWIFMELON -49,00% 0,0000051 $ 5,0 тыс. $ 0% 0%
12618 SHROOMSTR Shrooms Strategy -57,60% 0,0000053 $ 5,0 тыс. $ 0% -0,19%
12619 VFS Voltaic Finance Systems Token -97,13% 0,0000051 $ 5,0 тыс. $ +26,19% -79,00%
12620 WING Shiba Wing -6,67% 0,0000056 $ 5,0 тыс. $ -2,31% -12,03%
12621 GM GoodMorning 0% 0,0000057 $ 5,1 тыс. $ +0,19% -0,18%
12622 KONEKT konekt.market -96,20% 0,0000051 $ 5,0 тыс. $ 0% -8,18%
12623 FEENIX FeenixAI -54,95% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ 0% -11,75%
12624 BEAR Bear Market Coin -51,89% 0,0000052 $ 5,1 тыс. $ -0,20% -2,83%
12625 ALTMAN Altman -36,71% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ 0% +0,60%
12626 GOLIATH Goliath -3,85% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ -0,08% -11,93%
12627 RANKFI RankFi -50,98% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ +0,93% +0,40%
12628 老鼠人 老鼠人 (Mouse Person) -98,19% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ -0,52% -17,00%
12629 發發發 888Coin -8,06% 0,0000057 $ 5,0 тыс. $ 0% -8,71%
12630 SCARCE this coin is scarce -38,39% 0,0005 $ 5,0 тыс. $ 0% 0%
12631 FNX Fenix -16,33% 0,00025 $ 5,0 тыс. $ 0% -3,13%
12632 LTRN Lunctron +8,72% 0,00000016 $ 5,0 тыс. $ -0,16% +2,23%
12633 TRU Trulink -38,27% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ -0,31% -12,28%
12634 DOGENARII Dogenarii coin -7,41% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ 0% -7,41%
12635 CODE CODE -28,39% 0,00025 $ 5,0 тыс. $ -0,14% -9,26%
12636 BULL The Bull Era -98,47% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ 0% 0%
12637 BOMB Bomb Money +1,90% 0,0022 $ 5,0 тыс. $ +0,22% -19,24%
12638 BANK Bankcoin -12,28% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ 0% -9,45%
12639 YUKIE Yukie -44,44% 0,000005 $ 5,0 тыс. $ 0% 0%
12640 M1 Memecoin1 -12,28% 0,000005 $ 4,9 тыс. $ +0,06% -0,80%
12641 ECHO Echo Story -12,50% 0,0000049 $ 4,9 тыс. $ -0,50% -13,51%
12642 1TO1 1to1 -93,54% 0,000005 $ 4,9 тыс. $ 0% -21,43%
12643 KIRA Kira AI -31,20% 0,0049 $ 4,9 тыс. $ 0% 0%
12644 N0NOS NØNOS -58,11% 0,0000062 $ 4,9 тыс. $ 0% 0%
12645 LCKO LICKO -37,80% 0,0000051 $ 4,9 тыс. $ 0% -1,15%
12646 KFH Kung Fu Hamster -40,70% 0,0000051 $ 4,9 тыс. $ -9,58% +6,25%
12647 XYRA XyraDAO by VIRTUALS -33,99% 0,00001 $ 4,9 тыс. $ 0% 0%
12648 AGENTBANK AgentBank x402 Protocol -19,35% 0,000005 $ 4,9 тыс. $ -0,48% -11,61%
12649 AIX AIX Network -32,72% 0,00007 $ 4,9 тыс. $ 0% 0%
12650 ELYSYN Elysyn Ai -35,46% 0,00054 $ 4,9 тыс. $ 0% 0%
12651 KOOKY KOOKY -59,84% 0,0000049 $ 4,9 тыс. $ 0% 0%
12652 GROKAN GROKAN APP -7,55% 0,0000049 $ 4,9 тыс. $ 0% -5,19%
12653 VIBEY Vibey Turtle -66,45% 0,0000052 $ 4,9 тыс. $ -0,01% -11,03%
12654 TRUMPED.AI trumped.ai -43,68% 0,0000049 $ 4,9 тыс. $ 0% 0%
12655 D DARUMA -11,48% 0,0000054 $ 4,9 тыс. $ 0% -0,74%
12656 GF GoonFi -47,87% 0,0000049 $ 4,9 тыс. $ 0% -12,14%
12657 PWAR PolkaWar -66,26% 0,000069 $ 4,9 тыс. $ +0,43% -5,04%
12658 ARGO Argo -16,95% 0,0000049 $ 4,9 тыс. $ 0% -9,26%
12659 0XK ZeroX King -75,49% 0,00000011 $ 4,9 тыс. $ 0% 0%
12660 WHITE Awkward White People Smile -23,44% 0,0000049 $ 4,9 тыс. $ +1,58% -6,54%
12661 福袋 福袋 (Fudai) -93,79% 0,0000049 $ 4,9 тыс. $ +0,54% -6,54%
12662 $QUAKS Quaks -47,75% 0,000012 $ 4,9 тыс. $ -0,58% -17,73%
12663 PUMPIT Pumpit -50,36% 0,0000068 $ 4,9 тыс. $ 0% 0%
12664 PATCHY Patchy -40,24% 0,0000049 $ 4,8 тыс. $ -1,68% -0,82%
12665 KENIDY Ruburt F Kenidy Jr -33,02% 0,0000071 $ 4,9 тыс. $ 0% -2,08%
12666 WONEY WONEY -45,63% 0,0000056 $ 4,9 тыс. $ -0,55% -16,87%
12667 MOONMOON Moon Moon -92,10% 0,0000049 $ 4,8 тыс. $ -4,34% -61,65%
12668 UWU uwu -53,33% 0,0000049 $ 4,8 тыс. $ -1,22% -0,82%
12669 GREEN The Green Era -22,22% 0,0000049 $ 4,8 тыс. $ 0% 0%
12670 GLAZE this coin is so good -44,83% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ -2,14% -17,97%
12671 SKULL Skullcoin +14,29% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ 0% -18,14%
12672 STREAMGUY Stream Guy -28,36% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ -1,68% -12,91%
12673 BITCOINWHALE The Bitcoin Whale -94,05% 0,0000051 $ 4,8 тыс. $ +7,97% -18,06%
12674 LIQUI LiquiHub -95,71% 0,0053 $ 4,8 тыс. $ 0% 0%
12675 NETWORK Network = Net Worth -2,00% 0,0000049 $ 4,8 тыс. $ 0% -11,82%
12676 LAURA Laura AI -43,53% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ 0% 0%
12677 GRUG GRUG -48,91% 0,0000047 $ 4,7 тыс. $ -6,53% -18,28%
12678 3022 Temporal 3022 -26,15% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ -0,44% -14,46%
12679 COPPER Copper Inu -5,88% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ -0,03% -0,42%
12680 NUF nufdog -15,79% 0,0000048 $ 4,7 тыс. $ -2,99% -1,04%
12681 BALLIN B All In -14,29% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ 0% -11,67%
12682 CLAUDE 2 Claude 2 -44,19% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ +2,11% -0,83%
12683 HADES HADES -75,63% 0,000048 $ 4,8 тыс. $ 0% 0%
12684 UNEMPLOYED UNEMPLOYED COIN -15,79% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ 0% -6,47%
12685 KABOOM Kaboom -42,17% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ +0,05% -4,80%
12686 CHADAI CHADAI -54,29% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ +0,37% +1,06%
12687 WRONG WrongCoin -12,73% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ -2,39% -13,64%
12688 POPFROG PopFrog -11,11% 0,0000048 $ 4,8 тыс. $ +1,73% +1,28%
12689 ROOTS Return to Beginnings -28,79% 0,0000047 $ 4,7 тыс. $ -3,17% -17,02%
12690 BOBA Boba The Blob -53,40% 0,0000048 $ 4,7 тыс. $ 0% -0,83%
12691 DOGGO DOGGO -25,00% 0,0000048 $ 4,7 тыс. $ +0,58% -10,38%
12692 赛季 赛季 (Season) -59,48% 0,0000047 $ 4,7 тыс. $ -6,13% -59,57%
12693 COOL cat in stool -56,36% 0,0000048 $ 4,7 тыс. $ 0% -1,04%
12694 MOVEMENT Movement Coin -16,07% 0,0000047 $ 4,7 тыс. $ -0,48% -10,57%
12695 MEN MEN -50,07% 0,00000047 $ 4,7 тыс. $ +0,31% +0,89%
12696 NIA Nia -43,37% 0,0000047 $ 4,7 тыс. $ +0,85% +0,85%
12697 FARTHUB FARTHUB -30,88% 0,0000047 $ 4,7 тыс. $ 0% -1,46%
12698 CHUOI Chuỗi -34,25% 0,0000048 $ 4,7 тыс. $ -0,01% -10,74%
12699 WIFBAG penguin wif backpack +9,30% 0,0000047 $ 4,7 тыс. $ -1,83% -2,08%
12700 GERM Germinal -28,79% 0,0000047 $ 4,7 тыс. $ -0,27% -12,59%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.