ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
ST
+3548%
BIO
+116%
Капитализация за 30 дней
$ 2 765 786 057 077 +1.6%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
73.3%
Падающие:
26.7%

Найдено 15 623 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,8 трлн. Pост составил +0.59% или 16,5 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +1.38% за 24 часа и составляет на данный момент $170,4 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
5401 JIM Jim +7,36% 0,0000009 $ 212,2 тыс. $ 0% 0%
5402 MTH Monetha -4,66% 0,00061 $ 212,0 тыс. $ 0% 0%
5403 AMATO AMATO -36,44% 0,0017 $ 213,2 тыс. $ +1,84% -12,28%
5404 SQDGN Degenerate SQuiD -41,37% 0,00021 $ 213,7 тыс. $ -3,18% -14,22%
5405 $SWAG Swag -37,40% 0,0021 $ 212,5 тыс. $ -8,53% -12,82%
5406 PSM Possum 0% 0,000035 $ 211,5 тыс. $ 0% -0,11%
5407 LABS Epicentral Labs -30,39% 0,0039 $ 211,5 тыс. $ +6,79% +3,82%
5408 DTC TrumpCoin -31,64% 0,0000000045 $ 211,4 тыс. $ 0% 0%
5409 USDA AURO USDA +22,43% 0,939 $ 211,3 тыс. $ 0% 0%
5410 HETH Hyperlane Bridged WETH (Radix) +3,68% 2 349,65 $ 211,5 тыс. $ +2,18% +7,15%
5411 TORUS TORUS -39,09% 0,0171 $ 212,2 тыс. $ -0,44% -7,06%
5412 MONEY BESC MONEY -8,52% 4,08 $ 211,8 тыс. $ +4,01% +2,26%
5413 DC Dogechain -56,86% 0,0000022 $ 210,7 тыс. $ -0,77% -5,22%
5414 $TPT The Petros Token -56,31% 0,0031 $ 211,9 тыс. $ +2,92% -5,66%
5415 USDT Soneium Bridged USDT (Soneium) -0,24% 0,9953 $ 210,2 тыс. $ -0,25% -0,12%
5416 DECT DEC Token -94,73% 0,00021 $ 210,2 тыс. $ +0,06% -6,02%
5417 BDP Big Data Protocol -53,77% 0,0087 $ 209,5 тыс. $ -3,21% -3,22%
5418 BROCCOLI Broccoli 0% 0,0012 $ 208,0 тыс. $ -0,02% +15,58%
5419 FAC Flying Avocado Cat -6,08% 0,0229 $ 209,8 тыс. $ +0,02% +3,24%
5420 SUIDEPIN Sui DePIN +190,85% 0,00021 $ 209,7 тыс. $ +289,95% +167,11%
5421 ARBLUNA ERIS Arbitrage LUNA -11,19% 0,158 $ 209,7 тыс. $ +4,19% +0,72%
5422 TIME Timeswap -23,98% 0,0006 $ 209,0 тыс. $ -2,35% +3,34%
5423 SOUL Soul Scanner -4,10% 0,209 $ 208,9 тыс. $ 0% +1,59%
5424 MGN MangaNow -67,26% 0,432 $ 216,1 тыс. $ -3,25% -18,64%
5425 SAAS SaaSGo -73,88% 0,00025 $ 200,0 тыс. $ -16,46% -57,20%
5426 WSPP WolfSafePoorPeople -25,00% 0,000000000015 $ 208,8 тыс. $ +1,13% +2,69%
5427 TESOURO Etherfuse TESOURO +5,76% 0,237 $ 207,9 тыс. $ +0,00% +0,92%
5428 ESP Spain Coin +26,22% 0,00021 $ 209,4 тыс. $ +3,54% +6,51%
5429 SHIBAKEN Shibaken Finance 0% 0,000000000002 $ 207,7 тыс. $ +1,89% +3,85%
5430 BNBLION BNB LION 0% 0,000000000002 $ 208,6 тыс. $ +7,47% +10,80%
5431 DAI ZKsync ERC20 Bridged DAI (zkSync) +1,17% 1,002 $ 208,0 тыс. $ +0,63% +0,64%
5432 LINDA Linda 0% 0,0000022 $ 207,5 тыс. $ +3,42% +7,50%
5433 WHATEVER whatever -41,70% 0,00021 $ 207,3 тыс. $ 0% 0%
5434 WBTC.E Movement Bridged WBTC (Movement) -3,27% 74 531 $ 207,3 тыс. $ -0,55% +2,79%
5435 FSN FUSION -11,44% 0,0026 $ 207,3 тыс. $ +0,52% +4,17%
5436 MUSHU Mushu -24,31% 0,0012 $ 207,9 тыс. $ +2,71% -22,40%
5437 SHITZU Shitzu -28,92% 0,00068 $ 207,9 тыс. $ +1,33% -3,18%
5438 PASG Passage -11,79% 0,00015 $ 207,0 тыс. $ +3,31% +2,70%
5439 NTESON NetEase (Ondo Tokenized) +0,53% 116,67 $ 206,9 тыс. $ +1,01% +1,99%
5440 LEND Lendle -20,99% 0,0031 $ 208,5 тыс. $ -7,37% -18,95%
5441 IROHA イロハ (Iroha) -85,45% 0,00023 $ 227,8 тыс. $ -10,47% -77,88%
5442 GRIND GRIND -3,57% 0,0000027 $ 207,7 тыс. $ +0,29% +6,40%
5443 PROPHET Prophet of Ethereum -17,53% 0,00021 $ 206,2 тыс. $ +1,09% -19,35%
5444 MARS Metamars -18,33% 0,00082 $ 187,4 тыс. $ -1,40% -18,05%
5445 HEXDC HEX Dollar Coin +10,87% 1,12 $ 202,8 тыс. $ +4,51% +10,59%
5446 PRIMIS Primis Protocol -62,99% 0,00018 $ 183,4 тыс. $ -4,15% -37,20%
5447 REGENT Regent -39,77% 0,00001 $ 206,5 тыс. $ +2,73% -37,58%
5448 MC Merit Circle +10,93% 0,0173 $ 205,5 тыс. $ 0% -1,25%
5449 PAC PacMoon -0,80% 0,00021 $ 205,2 тыс. $ -0,01% +5,27%
5450 AITV AITV -22,42% 0,0008 $ 213,0 тыс. $ -2,05% -2,31%
5451 ELI5A Eli5a +2,34% 0,0103 $ 206,0 тыс. $ +0,13% +1,63%
5452 SHICO ShibaCorgi 0% 205,4 тыс. $ +1,37% 0%
5453 G3 GAM3S.GG +24,65% 0,00031 $ 205,8 тыс. $ -3,30% -16,28%
5454 CHIRP Chirper AI -3,39% 0,00021 $ 206,7 тыс. $ +4,25% +3,01%
5455 RCADE RCADE Network -21,34% 0,000025 $ 204,7 тыс. $ +3,08% -0,56%
5456 PEPO PEPO -13,40% 0,0002 $ 204,0 тыс. $ +2,91% +0,64%
5457 DONT DisclaimerCoin +7,69% 0,0000014 $ 208,2 тыс. $ +7,71% +6,92%
5458 ATM A.T.M. by BaseVol -10,58% 0,00048 $ 205,2 тыс. $ +4,74% +2,84%
5459 GOBSTR GobStrategy +11,09% 0,00026 $ 203,9 тыс. $ +1,18% +6,50%
5460 $HEY hey.lol -33,15% 0,00049 $ 198,0 тыс. $ -14,59% -39,05%
5461 $HOKK Hokkaidu Inu 0% 0,000000000002 $ 203,7 тыс. $ +1,71% +2,90%
5462 USDC Skale IMA Bridged USDC (Skale) -0,19% 0,99981 $ 202,8 тыс. $ +0,00% +0,13%
5463 USDT BOB Network Bridged USDT (BOB Network) -0,47% 1 $ 202,6 тыс. $ -0,01% +0,33%
5464 SWINGBY Swingby +259,71% 0,00045 $ 202,6 тыс. $ +80,41% +703,48%
5465 REVS Revshare -6,57% 0,00026 $ 203,9 тыс. $ -4,13% -16,05%
5466 EPEP EPEP -38,62% 0,0002 $ 203,0 тыс. $ +0,79% -7,54%
5467 RE7WBTC Re7 WBTC Morpho Vault +2,95% 76 470 $ 201,8 тыс. $ +0,76% +3,73%
5468 YAI Ÿ +8,29% 0,0022 $ 202,8 тыс. $ +1,74% +5,99%
5469 RETSBA RETSBA +55,28% 0,00025 $ 202,7 тыс. $ +6,16% +10,71%
5470 SHIB Shibwifhatcoin -39,48% 0,0002 $ 203,0 тыс. $ +0,39% -18,09%
5471 DPLN DePlan -15,62% 0,002 $ 202,2 тыс. $ +1,69% -5,55%
5472 SN102 BetterTherapy +302,86% 3,33 $ 202,3 тыс. $ -5,22% -10,96%
5473 ANDY Andy -9,51% 0,0002 $ 202,6 тыс. $ +2,34% +3,67%
5474 BOMB Bomb Crypto (POL) +1,71% 0,008 $ 200,9 тыс. $ +13,29% +16,75%
5475 CHUSD Chateau USD -0,52% 0,9988 $ 200,8 тыс. $ 0% 0%
5476 SHIBA BitShiba -5,16% 0,0000000002 $ 201,6 тыс. $ +0,85% +3,26%
5477 DOBO DogeBonk +9,20% 0,00048 $ 200,4 тыс. $ +1,66% +12,40%
5478 WBTC Multichain Bridged WBTC (Energi) +2,62% 74 533 $ 200,4 тыс. $ -0,81% +2,14%
5479 FP Forgotten Playland -1,60% 0,000049 $ 200,6 тыс. $ +1,75% -4,82%
5480 WSHIDO Wrapped Shido -12,94% 0,00018 $ 200,2 тыс. $ +0,15% -2,01%
5481 BAKE BakerySwap -50,78% 0,0007 $ 201,6 тыс. $ +1,39% +0,45%
5482 BASESHAKE BaseShake +5,97% 0,0002 $ 200,9 тыс. $ +0,74% +9,90%
5483 WARS Argentine Peso -0,14% 0,00069 $ 200,5 тыс. $ +0,34% +0,31%
5484 RFL Reflect -31,44% 0,0141 $ 197,2 тыс. $ +1,77% -3,17%
5485 GDT Gradient Protocol -5,88% 0,0142 $ 199,4 тыс. $ +1,67% -0,90%
5486 LYP Lympid +6,21% 0,0052 $ 199,9 тыс. $ -0,18% +0,07%
5487 XTT XSwap Treasure -7,67% 0,00017 $ 199,6 тыс. $ +1,30% -0,84%
5488 ELK Elk Finance -7,35% 0,0124 $ 200,7 тыс. $ +0,62% -1,68%
5489 KT KingdomX +202,59% 0,00056 $ 204,9 тыс. $ +51,28% +48,36%
5490 PRICELESS priceless +11,78% 0,0002 $ 202,8 тыс. $ +4,02% +20,40%
5491 FARTGIRL FARTGIRL -14,29% 0,0002 $ 200,9 тыс. $ +7,35% +14,41%
5492 ZIB ZIBA +32,80% 0,0002 $ 200,1 тыс. $ -0,96% -11,33%
5493 SHROOM Shroom -12,28% 0,00014 $ 200,8 тыс. $ +2,54% +1,32%
5494 KUDAI Kudai +11,11% 0,000002 $ 199,9 тыс. $ -5,06% +5,26%
5495 RCAT Replicat-One by Virtuals -16,79% 0,00035 $ 200,6 тыс. $ +2,96% +1,41%
5496 FUND A Fund Baby +9,38% 0,002 $ 200,7 тыс. $ +0,72% +12,66%
5497 GRIFT ORBIT -6,32% 0,00023 $ 199,6 тыс. $ -3,28% -2,39%
5498 LONG Nobiko Coin -10,38% 0,0002 $ 199,1 тыс. $ +0,94% -0,01%
5499 LITUSD litUSD +0,03% 0,999 $ 197,6 тыс. $ 0% 0%
5500 COIN COIN -4,04% 0,00019 $ 198,2 тыс. $ -1,50% -10,98%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.