Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yr ожидает листинга на биржах.
Цена на токен BIBTA неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yr ожидает листинга на биржах.
Цена на токен BIBTA неизвестна.
Чаще всего первые торги стартуют на биржах Mexc.com, Bybit.com, Binance.com.
Мы заранее пишем о листингах топ проектов в Телеграм канале - t.me/RU_HOLDER
ATH: 0,0774 LTC (27 августа 2026, 23:00)
ATL: 0,0714 LTC (27 сентября 2023, 10:07)
2023–2026 · зелёный — рост, красный — падение · USD ($)
листайте по месяцам →
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сред. | +0.2 | −0.2 | +0.6 | +0.3 | +0.2 | +0.5 | +0.4 | +0.6 | +0.2 | +0.0 | +0.6 | +0.6 | |
| 2026 | +0.1 | +0.5 | −0.5 | +0.3 | +0.2 | +0.0 | +0.2 | +0.2 | −0.3 | +0.6 | |||
| 2025 | +0.4 | −0.8 | +2.1 | +0.7 | −0.2 | +0.7 | +0.0 | +0.7 | +0.3 | +0.3 | +0.5 | +0.4 | +5.2 |
| 2024 | +0.2 | −0.4 | +0.4 | −0.3 | +0.6 | +0.8 | +0.9 | +1.1 | +0.8 | −0.6 | +0.4 | +0.2 | +4.1 |
| 2023 | +0.1 | +0.3 | +1.0 | +1.2 | +2.7 |
| День | Курс BIBTA/LTC | Изменение, % |
|---|---|---|
| 17.09 | 0,0808 | % |
| 16.09 | 0,0808 | % |
| 15.09 | 0,0808 | % |
| 14.09 | 0,0808 | % |
| 13.09 | 0,0808 | % |
| 12.09 | 0,0808 | -0,08% |
| 11.09 | 0,0809 | -0,17% |
| 17.09.26 | 0,0808 | -0,50% |
| 26.08.26 | 0,0812 | +0,50% |
| 26.07.26 | 0,0808 | -0,08% |
| 26.06.26 | 0,0809 | +0,42% |
| 26.05.26 | 0,0805 | -0,17% |
| 26.04.26 | 0,0807 | +0,42% |
| 26.03.26 | 0,0803 | -0,42% |
| 26.02.26 | 0,0807 | +0,51% |
| 17.09.26 | 0,0808 | +1,88% |
| 26.09.25 | 0,0793 | +3,73% |
| 26.09.24 | 0,0765 | % |
| 01.01.70 | % | |
| 01.01.70 | % | |
| 01.01.70 | % | |
| 01.01.70 | % | |
| 01.01.70 | % |
На странице вы можете узнать сколько сейчас стоит Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yr в долларах и других валютах. Быстрая справка по курсу, чтобы понять чему равен 1 BIBTA в других валютах: