ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
BULLISH
+142%
TNSR
+142%
Капитализация за 30 дней
$ 3 383 112 521 173 -19%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
50.4%
Падающие:
49.6%

Найдено 16 306 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $3,4 трлн. Pост составил +0.3% или 10,1 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет снизился на -1.89% за 24 часа и составляет на данный момент $265 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
10201 BEAVER Beaver -22,00% 0,000000000039 $ 16,5 тыс. $ -0,25% -4,58%
10202 Chi -45,08% 0,000016 $ 16,2 тыс. $ -1,87% -11,94%
10203 CRISP CRISPR -32,23% 0,000016 $ 16,4 тыс. $ 0% 0%
10204 YSU Yalla Sun -13,68% 0,000016 $ 16,4 тыс. $ 0% 0%
10205 BIBI Bibi -38,58% 0,000016 $ 16,4 тыс. $ 0% -1,98%
10206 HUM Hummus -39,97% 0,00012 $ 16,4 тыс. $ 0% 0%
10207 ARAI Arbion AI -33,70% 0,00018 $ 16,4 тыс. $ 0% 0%
10208 SS20 SHELL -5,78% 0,000016 $ 16,3 тыс. $ +2,05% -26,62%
10209 AAI Aagent.ai -85,32% 0,000046 $ 16,4 тыс. $ 0% 0%
10210 MIZUKI Mizuki -26,46% 0,000016 $ 16,4 тыс. $ 0% -15,23%
10211 GATO EL GATO -31,12% 0,000017 $ 16,6 тыс. $ -0,68% -1,31%
10212 ROOMCON ROOMCON -30,42% 0,000022 $ 16,4 тыс. $ +1,54% -1,15%
10213 FATAL Fatalismftw -37,93% 0,00000016 $ 16,3 тыс. $ -1,26% -8,04%
10214 PACOCA Pacoca -14,96% 0,000032 $ 16,4 тыс. $ +0,17% -2,71%
10215 PENGURU Penguru -43,40% 0,000019 $ 16,4 тыс. $ -1,19% -13,45%
10216 IRIS IRIS AI -71,50% 0,000016 $ 16,3 тыс. $ 0% 0%
10217 GG Gun Game -45,63% 0,00024 $ 16,3 тыс. $ +2,12% -5,44%
10218 MAXWELL Maxwell -46,58% 0,000017 $ 16,3 тыс. $ 0% -3,05%
10219 ANON Anonymous -37,31% 0,000016 $ 16,3 тыс. $ -3,29% -11,68%
10220 TOKITO Tokito -34,63% 0,000037 $ 16,3 тыс. $ 0% -6,85%
10221 BEE Bee -33,20% 0,000016 $ 16,3 тыс. $ +6,02% -8,94%
10222 MIA Made In America -42,61% 0,000016 $ 16,3 тыс. $ +1,07% -23,16%
10223 CRAB CRAB -40,51% 0,000016 $ 16,3 тыс. $ 0% -4,35%
10224 ARY Aryoshin -28,27% 0,000000017 $ 16,3 тыс. $ +8,35% -21,24%
10225 SAM SAM -66,09% 0,00081 $ 16,2 тыс. $ 0% 0%
10226 MERGE Merge Token -30,10% 0,000014 $ 16,4 тыс. $ -0,35% -1,97%
10227 $FARTMOMMY FARTMOMMY -63,68% 0,000016 $ 16,2 тыс. $ -0,40% -3,39%
10228 CODED Coded -36,08% 0,000016 $ 16,2 тыс. $ 0% -4,41%
10229 BTCWIZ Bitcoin Wizard Mascot -36,58% 0,000016 $ 16,3 тыс. $ -1,82% -10,98%
10230 BABYBOSS Baby Boss 0% 16,2 тыс. $ -3,21% 0%
10231 PGEN Polygen -20,54% 0,000033 $ 16,2 тыс. $ 0% 0%
10232 NEEDL NEEDL -56,22% 0,000016 $ 16,2 тыс. $ 0% 0%
10233 BWULL Bwull -54,90% 0,000016 $ 16,3 тыс. $ -0,94% -3,15%
10234 UMI Umi Digital -5,69% 0,00000049 $ 16,2 тыс. $ 0% +3,21%
10235 Emptiness Coin -50,31% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ 0% -16,32%
10236 PCT Pepercetti -42,70% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ 0% +0,06%
10237 ORCASM Orcasm -64,60% 0,000019 $ 16,1 тыс. $ -12,36% -45,16%
10238 TROLL Based Troll -23,70% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ +0,47% -14,26%
10239 VBEA VirtuBeauty by Virtuals +42,37% 0,000017 $ 16,1 тыс. $ 0% -7,35%
10240 HACHI HACHI-KUN -44,52% 0,000000038 $ 16,1 тыс. $ 0% 0%
10241 STD suitard -54,74% 0,00016 $ 16,1 тыс. $ 0% -0,27%
10242 APT Apricot -15,04% 0,000098 $ 16,1 тыс. $ 0% -0,96%
10243 FRUG FRUG -36,19% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ -4,48% -10,00%
10244 SPURDO Spurdo -26,92% 0,000000000038 $ 15,9 тыс. $ +0,56% -14,01%
10245 FITCOIN Fitcoin -32,77% 0,000016 $ 16,0 тыс. $ -3,46% -2,85%
10246 GOOMPY Goompy -50,79% 0,000000038 $ 16,0 тыс. $ 0% -17,68%
10247 CRYFI Cryfi -18,37% 0,000016 $ 16,0 тыс. $ -9,13% -5,27%
10248 MARKET Market fun -68,25% 0,000016 $ 16,0 тыс. $ 0% 0%
10249 OBS Obsidium -0,09% 0,0025 $ 16,0 тыс. $ +0,04% -0,03%
10250 XEND XEND IT -37,84% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ -1,88% -20,69%
10251 WAIN wain -35,14% 0,000018 $ 16,0 тыс. $ 0% 0%
10252 SOLALA Solala -32,29% 0,000035 $ 15,9 тыс. $ +1,22% -0,32%
10253 MODULE Module -85,31% 1,6 $ 16,0 тыс. $ 0% -2,44%
10254 CMD CLI.AI -35,20% 0,000032 $ 16,1 тыс. $ -2,16% -13,86%
10255 PEPECASH PEPECASH -42,05% 0,000023 $ 15,9 тыс. $ -0,97% -10,71%
10256 WONEY WONEY +4,49% 0,000019 $ 16,2 тыс. $ +12,18% +20,26%
10257 MTOS MomoAI -24,35% 0,000032 $ 15,9 тыс. $ +0,05% -2,53%
10258 FTS Fortress Loans -23,30% 0,0016 $ 15,9 тыс. $ +0,57% +0,79%
10259 RI Robotics Intelligence -27,68% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ -0,46% -18,64%
10260 PDF Pissing Dog Farts -46,71% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ 0% -7,07%
10261 ORI Origent Ai -19,81% 0,00016 $ 15,9 тыс. $ 0% 0%
10262 BABYCATE BabyCate -3,95% 0,000000024 $ 16,6 тыс. $ +0,03% -4,06%
10263 PONKEI Ponkei - The Chinese Ponke -47,87% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ 0% -2,70%
10264 SHIRO Shiro Neko CTO -49,20% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ 0% -11,45%
10265 HARLOD HARLOD -64,77% 0,000016 $ 16,1 тыс. $ -0,49% -40,33%
10266 POPPY Poppy -41,98% 0,00016 $ 15,8 тыс. $ 0% -19,27%
10267 BST Blue Signing Token -38,13% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ +1,55% -29,78%
10268 DC Dollar Coin -30,26% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ -2,78% +5,80%
10269 SIMSAI SimsAI -24,04% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ +0,63% -6,88%
10270 QUASAR Quasar -47,35% 0,000016 $ 15,9 тыс. $ -2,40% -14,22%
10271 SWORD SWORD -28,13% 0,0000023 $ 15,8 тыс. $ -0,90% -2,17%
10272 CAMEL Camel Dad -25,93% 0,000002 $ 15,8 тыс. $ 0% +0,50%
10273 TEDDY Teddy the Tile Doge -50,00% 0,000000000017 $ 15,8 тыс. $ +17,13% -10,55%
10274 SNAKE2025 Lunar Snake Coin -32,91% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ 0% +0,06%
10275 UNAI Unknown AI +37,10% 0,00016 $ 15,8 тыс. $ 0% 0%
10276 RAJU Raju the Elephant -43,37% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ +0,38% -7,72%
10277 DRA Decentralized Retirement Account -38,43% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ -1,32% -18,70%
10278 HODL HoldOn4DearLife -34,29% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ 0% +1,07%
10279 $GENE GenomesDAO GENE -59,00% 0,000058 $ 15,7 тыс. $ 0% 0%
10280 OWLS Arcane Owls -75,16% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ 0% 0%
10281 KS kittyspin -39,85% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ -0,34% -13,99%
10282 LAD LAD +7,53% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ +0,66% -13,09%
10283 STENCHCOIN Stenchcoin -24,19% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ 0% 0%
10284 BANKSY BANKSY -56,30% 0,000022 $ 15,8 тыс. $ -2,89% -12,08%
10285 KURA Kura -98,02% 0,0155 $ 15,6 тыс. $ -1,67% -14,53%
10286 BOOTS boots -45,96% 0,00000016 $ 15,7 тыс. $ 0% -4,67%
10287 CHRIST Christianity Coin -55,49% 0,000016 $ 15,8 тыс. $ -2,64% +0,19%
10288 BAOBAO BaoBao Panda -34,90% 0,0000000016 $ 15,7 тыс. $ 0% -0,19%
10289 DEGEN Degen the Otter -35,12% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ +0,91% -6,55%
10290 YANN Yann LeCoin -40,75% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ 0% 0%
10291 CUB Cub Finance -8,69% 0,0013 $ 15,7 тыс. $ -0,48% -1,68%
10292 UNO Uno -45,57% 0,000000037 $ 15,7 тыс. $ +0,23% -8,95%
10293 ANDY Based Andy -29,91% 0,000016 $ 15,7 тыс. $ -1,22% -5,66%
10294 AAAI AAAI_agent by Virtuals +25,81% 0,000016 $ 15,6 тыс. $ -2,33% -14,07%
10295 OCT OctanePay -20,21% 0,00016 $ 15,6 тыс. $ 0% +0,01%
10296 STAR10 Ronaldinho Coin -26,33% 0,00022 $ 15,7 тыс. $ +0,55% -4,68%
10297 YOBI Yobi -37,97% 0,000000037 $ 15,6 тыс. $ 0% -15,18%
10298 WCAI Wrapped Club Atlético Independiente (Kayen) -0,96% 0,0329 $ 15,6 тыс. $ -0,45% -3,04%
10299 CHORUZ Choruz AI -30,97% 0,000016 $ 15,6 тыс. $ +0,49% -12,30%
10300 ALR ALRIS AGENT -34,45% 0,000016 $ 15,6 тыс. $ -2,20% -5,45%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.