ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
MAXI
+254%
DOGI
+74%
Капитализация за 30 дней
$ 3 355 374 871 170 +1.8%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
62.6%
Падающие:
37.4%

Найдено 16 175 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $3,4 трлн. Pост составил +0.07% или 2,3 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет снизился на -0.42% за 24 часа и составляет на данный момент $127,4 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
3001 TUSD Bridged TrueUSD -0,15% 0,9934 $ 2,0 млн. $ -0,05% -0,38%
3002 ALMANAK Almanak -92,65% 0,0075 $ 2,0 млн. $ +0,47% -3,47%
3003 SATOSHI Satoshi Nakamoto +29,03% 0,966 $ 2,0 млн. $ +10,29% +18,10%
3004 NAM Namada -70,17% 0,002 $ 2,0 млн. $ +1,52% -32,99%
3005 VOUCH Vouch +43,24% 0,000021 $ 2,0 млн. $ -0,59% +38,03%
3006 CKETH Chain-key Ethereum +2,84% 3 135,73 $ 2,0 млн. $ +0,41% +5,40%
3007 ATTN Attention -5,42% 0,002 $ 2,0 млн. $ +0,97% +13,06%
3008 USDAF Asymmetry USDaf +0,41% 0,9934 $ 2,0 млн. $ +0,06% -0,07%
3009 AMDON AMD (Ondo Tokenized Stock) +5,35% 223,81 $ 2,0 млн. $ -0,03% +5,04%
3010 BIG Bigcoin -30,91% 0,199 $ 2,0 млн. $ -0,06% -2,11%
3011 RLTM Reality Metaverse -2,03% 0,0028 $ 2,0 млн. $ +14,49% +12,02%
3012 NODE NodeOps -57,09% 0,0178 $ 2,0 млн. $ +0,51% -8,30%
3013 ABX AlphBanX -5,25% 0,0233 $ 2,0 млн. $ +1,43% +0,32%
3014 GROYPER Groyper -16,74% 0,002 $ 2,0 млн. $ -15,18% +35,25%
3015 B4FWX Be For FWX -0,06% 0,002 $ 2,0 млн. $ -0,04% +0,06%
3016 AUDM Macropod +1,54% 0,671 $ 2,0 млн. $ +0,18% +0,29%
3017 AKRE Arkreen Token -13,06% 0,00033 $ 2,0 млн. $ -0,14% +20,05%
3018 ICM ICM.RUN -47,60% 0,002 $ 2,0 млн. $ -3,37% +16,83%
3019 USDBR USDbr -2,75% 0,911 $ 2,0 млн. $ 0% -0,13%
3020 BIT Biconomy Exchange Token +20,34% 0,0000071 $ 2,0 млн. $ -1,23% -7,40%
3021 LEDGER Ledger AI -31,76% 0,00092 $ 2,0 млн. $ -5,46% -8,82%
3022 UETH Unit Ethereum +3,68% 3 147,08 $ 2,0 млн. $ +1,02% +5,61%
3023 CDX Cod3x -7,35% 0,0404 $ 2,0 млн. $ +0,67% -2,46%
3024 IWMON iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF) +0,15% 249,6 $ 2,0 млн. $ -0,01% -0,65%
3025 GLQ GraphLinq Chain -9,10% 0,0058 $ 2,0 млн. $ -1,54% +12,46%
3026 ARW Arowana +4,72% 0,107 $ 2,0 млн. $ +1,73% -23,41%
3027 TRA Trabzonspor Fan Token -20,47% 0,258 $ 2,0 млн. $ +1,05% +5,17%
3028 RJV Rejuve.AI +128,76% 0,0037 $ 2,0 млн. $ -0,15% +3,63%
3029 ATRI Atari +30,03% 0,00026 $ 2,0 млн. $ +0,05% +155,14%
3030 DYNA Dynachain -10,57% 0,0103 $ 2,0 млн. $ -0,06% -0,43%
3031 WAMPL Wrapped Ampleforth -21,35% 1,4 $ 2,0 млн. $ -0,69% 0%
3032 TXJP DeFiGeek Community Japan +0,97% 9,38 $ 2,0 млн. $ +0,29% +11,60%
3033 VPLS Vouch Staked PLS -10,70% 0,000017 $ 2,4 млн. $ -0,82% +0,97%
3034 HOSICO Hosico Cat +31,34% 0,002 $ 2,0 млн. $ -2,57% +78,52%
3035 BITTY The Bitcoin Mascot -4,49% 0,002 $ 2,0 млн. $ +11,91% +22,54%
3036 RAI Rai Reflex Index -0,14% 3,49 $ 2,0 млн. $ -0,32% +3,10%
3037 YAK Yield Yak +2,21% 195,66 $ 2,0 млн. $ -0,27% +10,55%
3038 RXD Radiant -33,30% 0,00013 $ 1,9 млн. $ +1,52% +3,86%
3039 TROLL Troll +20,28% 0,000000002 $ 2,0 млн. $ +1,25% +11,24%
3040 NEURON Cerebrum DAO -0,14% 0,000071 $ 2,0 млн. $ +3,77% +4,06%
3041 XPRT Persistence One -40,65% 0,0079 $ 1,9 млн. $ +8,56% +2,72%
3042 WAGNOWETH Wrapped Aave Gnosis WETH +3,55% 3 208,87 $ 2,0 млн. $ +1,11% +5,71%
3043 MACHINES Machines-cash -2,99% 0,00002 $ 2,0 млн. $ +15,98% +10,34%
3044 BLUB BLUB +16,86% 0,0000000054 $ 1,9 млн. $ +6,95% +13,30%
3045 NULL NullTrace +752,46% 0,002 $ 2,0 млн. $ -10,49% -1,79%
3046 NEUY NEUY +2,71% 0,0304 $ 1,9 млн. $ +0,86% +4,37%
3047 CVXON Chevron (Ondo Tokenized Stock) +4,76% 159,87 $ 1,9 млн. $ +1,83% +5,18%
3048 NSASTR Neemo Staked Astar -18,30% 0,0095 $ 1,9 млн. $ +2,08% +9,26%
3049 FLETH flETH +3,77% 3 150,62 $ 2,0 млн. $ +1,55% +5,77%
3050 WIP Wrapped IP -4,64% 2,09 $ 1,9 млн. $ -3,72% +72,16%
3051 MT Mint Token -4,28% 0,0048 $ 1,9 млн. $ +0,28% +6,08%
3052 SHIBDOGE ShibaDoge 0% 1,9 млн. $ +0,99% 0%
3053 BLOK Bloktopia -30,59% 0,000078 $ 1,9 млн. $ -5,30% -15,94%
3054 HEHE hehe -22,43% 0,0023 $ 1,9 млн. $ +2,43% +20,05%
3055 TSUKA Dejitaru Tsuka -0,34% 0,0019 $ 1,9 млн. $ -3,02% -6,90%
3056 ARA ARA -32,82% 0,0024 $ 1,9 млн. $ -0,95% -8,86%
3057 TEVA Tevaera +41,33% 0,0025 $ 1,9 млн. $ -2,11% +43,52%
3058 $KEKEC The Balkan Dwarf +25,70% 0,000049 $ 1,9 млн. $ +2,80% +15,62%
3059 BREW Homebrew Robotics Club -25,27% 0,0024 $ 2,0 млн. $ +6,69% +17,44%
3060 VANKEDISI vankedisi -10,99% 0,0226 $ 1,9 млн. $ +0,60% +2,27%
3061 MUTE MUTE SWAP by Virtuals -20,95% 0,0048 $ 1,9 млн. $ +0,11% +11,36%
3062 JYAI Jerry The Turtle By Matt Furie -2,80% 0,000028 $ 1,9 млн. $ -0,78% -1,46%
3063 SPORT Staicy Sport -25,33% 0,0233 $ 1,9 млн. $ -9,87% +1,41%
3064 THL Thala -6,37% 0,0308 $ 1,9 млн. $ -0,57% +0,35%
3065 LIGHT Light -25,37% 0,0034 $ 1,9 млн. $ +2,36% +21,86%
3066 AQUARI Aquari -19,54% 0,0162 $ 1,9 млн. $ -10,74% +5,30%
3067 BKS Backstage -18,35% 0,0035 $ 1,9 млн. $ -3,51% -20,66%
3068 SCUSD Rings scUSD +0,12% 0,9973 $ 1,9 млн. $ +0,08% +0,16%
3069 CSCOON Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock) -2,17% 76,63 $ 1,9 млн. $ +0,14% -1,97%
3070 FLUXB Fluxbot -25,65% 0,0044 $ 1,9 млн. $ -1,53% -5,42%
3071 MASSA Massa +19,23% 0,0048 $ 1,9 млн. $ +2,24% +10,49%
3072 LOULOU LOULOU +13,35% 0,0019 $ 1,9 млн. $ +15,09% +15,36%
3073 KIN Kin -0,38% 0,00000072 $ 1,9 млн. $ +1,79% +10,91%
3074 SHI Shina Inu -12,44% 0,00000014 $ 1,9 млн. $ +2,17% +5,44%
3075 MBTC Midas mBTC +1,99% 94 283 $ 1,9 млн. $ +1,33% +3,13%
3076 DESSAI DessalinesAI by Virtuals +38,38% 0,002 $ 1,9 млн. $ +0,55% +24,04%
3077 AVI Aviator +1,06% 0,00026 $ 1,9 млн. $ +3,45% +11,88%
3078 MILO Milo Inu +0,58% 0,0000000028 $ 1,9 млн. $ +1,70% +3,42%
3079 ARI ARI +3,17% 0,004 $ 1,9 млн. $ +0,35% +0,38%
3080 KARATE Karate Combat -26,99% 0,000028 $ 1,9 млн. $ -32,30% +9,69%
3081 GRAY Gradient -24,03% 0,187 $ 1,9 млн. $ +12,12% +11,22%
3082 XMY Myriad +870,85% 0,001 $ 1,9 млн. $ 0% +0,00%
3083 PRIMATE Primate -2,95% 0,0018 $ 1,9 млн. $ 0% +5,21%
3084 MF Moonwalk Fitness -40,44% 0,01 $ 1,9 млн. $ +0,20% -3,38%
3085 SHR ShareToken +13,83% 0,00042 $ 1,9 млн. $ +15,87% +40,24%
3086 DONKEY Donkey -44,98% 0,0019 $ 1,9 млн. $ -3,06% -2,51%
3087 BTC2X-FLI BTC 2x Flexible Leverage Index +3,03% 32,49 $ 1,9 млн. $ +2,07% +5,57%
3088 币安山羊 Binance Goat -63,23% 0,0019 $ 1,9 млн. $ 0% 0%
3089 RICE Rice AI -41,46% 0,0061 $ 1,9 млн. $ -0,40% -1,97%
3090 HOUSE Housecoin -16,06% 0,0019 $ 1,9 млн. $ +0,96% -9,68%
3091 CANDLE Candle TV -17,18% 0,00031 $ 1,9 млн. $ +1,95% +9,23%
3092 PLU Pluton -28,85% 0,134 $ 1,9 млн. $ -0,17% -1,85%
3093 HILO HILO -16,67% 0,0155 $ 1,9 млн. $ +1,10% +2,10%
3094 BLKON Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) +3,56% 1 085,25 $ 1,9 млн. $ -0,01% -0,57%
3095 CLONE Confidential Layer -2,16% 0,0166 $ 1,9 млн. $ -0,39% +13,53%
3096 USDC KCC Bridged USDC (KuCoin Community Chain) +1,27% 1,02 $ 1,9 млн. $ -1,85% +0,51%
3097 RZR Rezerve Money -6,62% 1,27 $ 1,9 млн. $ +1,71% +5,39%
3098 SKEY Skey Network -12,94% 0,0023 $ 1,9 млн. $ +4,70% -17,63%
3099 JAM Tune.Fm -8,56% 0,000057 $ 1,9 млн. $ +5,15% -4,12%
3100 MDEX MasterDEX -3,00% 0,0064 $ 1,9 млн. $ +3,26% +3,17%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.