ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
BEAT
+61%
SIREN
+52%
Капитализация за 30 дней
$ 2 333 628 491 129 -25.2%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
79.2%
Падающие:
20.8%

Найдено 15 352 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $2,4 трлн. Pост составил +2.17% или 51,8 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +10.28% за 24 часа и составляет на данный момент $151,4 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
1301 SOMPI Sompi -46,92% 0,0131 $ 12,4 млн. $ +0,83% -5,96%
1302 LHYPE Looped Hype +35,92% 60,73 $ 12,3 млн. $ +5,40% -18,56%
1303 PEP Pepecoin -7,89% 0,00012 $ 12,0 млн. $ +2,48% -13,20%
1304 CELR Celer Network -27,85% 0,0022 $ 12,5 млн. $ +3,87% -18,26%
1305 DOOD Doodles -51,83% 0,0016 $ 12,6 млн. $ +3,17% -25,97%
1306 BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) -40,42% 0,0127 $ 12,2 млн. $ +6,15% -22,65%
1307 THEROS Theros -29,43% 0,193 $ 12,5 млн. $ +8,09% -17,26%
1308 CKBTC Chain-key Bitcoin -23,13% 63 039 $ 12,3 млн. $ +4,55% -13,15%
1309 SOFION SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock) +0,48% 15,82 $ 11,9 млн. $ +0,32% -14,19%
1310 CORGIAI CorgiAI -13,49% 0,000033 $ 12,0 млн. $ +2,12% -7,43%
1311 VSTR Vestra DAO -0,56% 0,0069 $ 12,3 млн. $ -0,61% -22,39%
1312 USDC.E Gnosis xDAI Bridged USDC (Gnosis) +0,18% 0,99916 $ 11,9 млн. $ -0,04% -0,51%
1313 GRND SuperWalk GRND -32,68% 0,0169 $ 12,0 млн. $ +1,87% -20,23%
1314 HMSTR Hamster Kombat +0,05% 0,00019 $ 12,1 млн. $ +7,03% +10,55%
1315 MIMATIC MAI +0,21% 0,989 $ 11,9 млн. $ +0,08% +1,40%
1316 STEAMX Wrapped STEAMX -3,94% 0,0609 $ 11,9 млн. $ +0,01% +4,30%
1317 HYLOSOL Hylo Staked SOL -29,58% 68,91 $ 12,0 млн. $ +1,49% -19,57%
1318 KAT Katana -48,29% 0,0052 $ 12,3 млн. $ +4,21% -26,43%
1319 LOAN Loan Protocol -39,62% 0,00035 $ 11,7 млн. $ +5,21% -23,74%
1320 YUSD YUSD Stablecoin -0,03% 0,9961 $ 11,8 млн. $ +0,06% +0,07%
1321 BANANA Banana Gun -35,26% 3,03 $ 12,2 млн. $ +3,97% -16,07%
1322 AQT Alpha Quark -23,65% 0,422 $ 11,3 млн. $ -22,96% -14,07%
1323 ALT ALTDeer -12,79% 0,0224 $ 11,7 млн. $ +3,17% -8,37%
1324 MSFTON Microsoft (Ondo Tokenized Stock) -0,36% 415,12 $ 11,7 млн. $ +0,05% -10,19%
1325 OSAK Osaka Protocol -52,26% 0,000000016 $ 12,1 млн. $ +16,18% -30,20%
1326 VEE BLOCKv -50,42% 0,006 $ 11,7 млн. $ +5,12% -31,28%
1327 ANDY70B ANDY70B 0% 0,012 $ 11,6 млн. $ 0% 0,00%
1328 XAI SideShift -16,99% 0,0723 $ 11,5 млн. $ +0,87% -11,73%
1329 SDL stake.link -24,01% 0,195 $ 11,7 млн. $ +6,67% -8,50%
1330 BLEND Fluent -53,01% 0,059 $ 11,8 млн. $ +3,73% -29,60%
1331 NEWT Newton Protocol -34,13% 0,0553 $ 11,9 млн. $ +3,11% -17,62%
1332 WUSD Worldwide USD -0,06% 0,9983 $ 11,5 млн. $ +0,00% +0,15%
1333 CLASH GeorgePlaysClashRoyale -36,21% 0,0116 $ 11,6 млн. $ +8,86% -8,72%
1334 ENSO Enso -39,60% 0,578 $ 11,9 млн. $ +2,74% -18,46%
1335 READY Ready Cards -38,36% 0,0117 $ 11,7 млн. $ +4,39% -18,30%
1336 OGN Origin Token -28,00% 0,0178 $ 11,8 млн. $ +4,82% -17,30%
1337 USDT Sui Bridged USDT (Sui) -0,19% 0,9984 $ 11,5 млн. $ +0,01% -0,07%
1338 CACAO Maya Protocol -6,50% 0,117 $ 11,7 млн. $ +3,84% -6,65%
1339 ULT Shardus -29,37% 0,0268 $ 11,8 млн. $ +6,24% -16,77%
1340 ON Orochi Network -52,56% 0,0822 $ 11,9 млн. $ -3,32% -17,00%
1341 HOLLAR Hydrated Dollar -0,19% 0,9959 $ 11,4 млн. $ +0,08% -0,27%
1342 GNS Gains Network -15,96% 0,482 $ 11,6 млн. $ +5,59% -2,74%
1343 STO StakeStone -40,75% 0,0525 $ 11,8 млн. $ +0,66% -11,86%
1344 FWETH Fluid Wrapped Ether 0% 2 062,68 $ 11,4 млн. $ 0% 0%
1345 PC Pentagon Chain -1,47% 48,12 $ 11,7 млн. $ +13,73% +1,21%
1346 FIL Binance-Peg Filecoin -37,72% 0,78 $ 11,7 млн. $ +7,58% -16,62%
1347 TIPON iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) -0,91% 112,82 $ 11,3 млн. $ +0,05% +0,07%
1348 LUMIA Lumia -29,73% 0,0839 $ 11,6 млн. $ +0,97% -18,68%
1349 SDEX SMARDEX -34,76% 0,0012 $ 11,3 млн. $ +1,18% -3,72%
1350 GODS Gods Unchained -27,20% 0,0291 $ 11,5 млн. $ +2,93% -14,91%
1351 BONE Bone ShibaSwap -20,21% 0,0462 $ 11,6 млн. $ +6,19% -10,62%
1352 WSTETH Polygon Bridged wstETH (Polygon) -26,94% 2 080,69 $ 11,4 млн. $ +6,74% -15,19%
1353 BOBA Boba Network -21,34% 0,0231 $ 11,3 млн. $ +2,88% -7,58%
1354 UUSD Youves uUSD +1,44% 0,954 $ 11,1 млн. $ -0,73% +2,58%
1355 XAVA Avalaunch -17,74% 0,269 $ 11,4 млн. $ +1,83% -3,63%
1356 L3 Layer3 -38,78% 0,0069 $ 11,0 млн. $ -0,12% -18,85%
1357 DLC Diverge Loop -22,81% 0,0127 $ 11,3 млн. $ +4,38% -12,15%
1358 IXS IXS -7,17% 0,0639 $ 11,5 млн. $ +6,46% -13,93%
1359 MSTRON MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) -35,05% 123,53 $ 11,3 млн. $ +4,98% -19,38%
1360 TSMON Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock) +0,41% 413,44 $ 11,0 млн. $ -0,17% -5,38%
1361 HOPR HOPR -24,15% 0,0166 $ 11,1 млн. $ +4,74% -12,86%
1362 USDT GroveX Bridged USDT (GRX Chain) -0,14% 0,9989 $ 11,0 млн. $ 0% -0,07%
1363 ID SPACE ID -24,21% 0,0262 $ 11,3 млн. $ +4,92% -29,03%
1364 SN19 Blockmachine -38,83% 2,56 $ 11,3 млн. $ +10,33% -21,83%
1365 STORJ Storj -34,06% 0,0783 $ 11,3 млн. $ +3,73% -18,60%
1366 DOLO Dolomite -36,51% 0,0233 $ 11,3 млн. $ +5,89% -21,79%
1367 ARCANE Arcane -0,73% 0,0132 $ 11,2 млн. $ +4,34% -13,28%
1368 HYUSD Hylo USD +0,51% 1,003 $ 10,9 млн. $ +0,17% +0,35%
1369 WAN Wanchain -8,46% 0,0548 $ 10,9 млн. $ -0,01% -6,80%
1370 AWETH Aave WETH -27,76% 1 674,99 $ 11,2 млн. $ +7,67% -15,74%
1371 BROCCOLI CZ's Dog -38,00% 0,0115 $ 11,1 млн. $ +4,86% -19,00%
1372 DAI Avalanche Bridged DAI (Avalanche) +0,36% 1,004 $ 10,9 млн. $ +0,35% +0,33%
1373 YUSD YieldFi yToken 0% 0,9985 $ 10,9 млн. $ 0% 0%
1374 GLMR Moonbeam -44,99% 0,0093 $ 11,0 млн. $ +3,50% -19,05%
1375 DINERO Dinero +58,07% 0,0128 $ 10,8 млн. $ 0% -0,06%
1376 XETH OKX Wrapped ETH -28,06% 1 680,8 $ 11,2 млн. $ +7,42% -15,61%
1377 CDCBTC Crypto.com Wrapped BTC -21,93% 63 132 $ 10,9 млн. $ +4,57% -12,68%
1378 VINE Vine -39,78% 0,0109 $ 10,9 млн. $ -2,52% -27,82%
1379 EFAON iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) -3,32% 101,85 $ 10,6 млн. $ -0,07% -3,65%
1380 SYS Syscoin -82,15% 0,0017 $ 10,2 млн. $ +2,67% -37,75%
1381 YELLOW Yellow -0,60% 0,0569 $ 11,0 млн. $ +10,01% -2,10%
1382 SN14 Cacheon -6,26% 2,63 $ 11,0 млн. $ +10,41% -16,24%
1383 RARE SuperRare -26,93% 0,0133 $ 10,9 млн. $ +4,70% -17,24%
1384 AMDON AMD (Ondo Tokenized Stock) +0,48% 463,64 $ 10,6 млн. $ +2,29% -7,79%
1385 FELY Felysyum -5,14% 0,242 $ 10,6 млн. $ +4,44% -7,00%
1386 MRE7YIELD Midas mRe7YIELD +0,38% 1,07 $ 10,6 млн. $ 0% +0,05%
1387 INIT Initia -49,10% 0,0551 $ 10,9 млн. $ +3,20% -30,68%
1388 RSS3 RSS3 -48,72% 0,0069 $ 10,5 млн. $ +5,67% -15,62%
1389 ZKP zkPass -39,23% 0,054 $ 10,9 млн. $ +3,94% -19,99%
1390 DRIFT Drift Protocol -52,27% 0,0178 $ 10,9 млн. $ +1,37% -19,79%
1391 SD Stader +3,44% 0,147 $ 10,6 млн. $ +6,08% -6,44%
1392 RAD Radworks -17,04% 0,213 $ 10,6 млн. $ +1,73% -15,66%
1393 ARMON Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock) +63,00% 346,23 $ 10,5 млн. $ +2,37% -12,83%
1394 MOOLAH Moolah -56,65% 0,0106 $ 10,6 млн. $ +2,94% -8,60%
1395 ETHIRD Ember Third Eye -0,82% 1,03 $ 10,5 млн. $ +0,02% -0,82%
1396 WILD Wilder World -27,80% 0,0225 $ 10,8 млн. $ +11,98% +0,38%
1397 INALPHA Nest Alpha Vault (LP) 0% 0,954 $ 10,4 млн. $ 0% 0%
1398 MEDXT MEDXT +68,32% 0,00052 $ 10,8 млн. $ +8,57% -23,10%
1399 DAO DAO Maker -22,42% 0,0404 $ 10,1 млн. $ +46,14% +7,30%
1400 SN46 Zipcode -11,46% 2,55 $ 10,8 млн. $ +21,06% -13,85%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.