ТОП 100 Криптовалют по капитализации

Лидеры роста за сутки
ELXR
+78%
MGO
+55%
Капитализация за 30 дней
$ 4 081 815 393 407 +16.1%
ТОП 1000 Криптовалют, 24ч
Растущие:
19.3%
Падающие:
80.7%

Найдено 14 455 криптовалют. Рыночная капитализация криптовалют за сутки достигла $4,1 трлн. Падение составило -0.21% или -8,6 млрд. долларов в абсолютном значении. Суточный торговый объем всех крипто монет увеличился на +1.2% за 24 часа и составляет на данный момент $362,4 млрд. Курс криптовалют обновляется в реальном времени.

Криптовалюта Цена (30 д) Цена Капитализация 24 часа 7 дней
11501 HBARX HBARX +81,51% 0,356 $ -2,87% +19,30%
11502 POOCOIN PooCoin +12,56% 0,355 $ +0,14% +6,77%
11503 WSCRT Secret (ERC20) +28,50% 0,347 $ 0% +22,18%
11504 MCELO mCELO +4,92% 0,346 $ -3,41% +6,07%
11505 CVXCRV Convex CRV +18,19% 0,342 $ +3,99% +4,75%
11506 WTPOKT Wrapped ThunderPOKT -1,03% 0,344 $ -2,19% -0,86%
11507 CROW Cropto Wheat Token +0,73% 0,348 $ +2,06% +1,10%
11508 WET Weble Ecosystem -4,76% 0,341 $ +0,54% +9,83%
11509 GARY Gary -0,81% 0,34 $ +0,45% -0,12%
11510 YV1INCH 1INCH yVault +71,67% 0,339 $ -5,06% -6,13%
11511 ALIF AliF Coin +146,05% 0,343 $ +63,35% +98,44%
11512 CLT CoinLoan 0% 0,329 $ -0,02% 0,00%
11513 AMANA Aave MANA v1 +31,21% 0,328 $ -3,57% +3,28%
11514 AMANA Aave MANA +31,21% 0,328 $ -3,44% +3,28%
11515 XALGO Wrapped ALGO +28,13% 0,327 $ 0% +0,11%
11516 DSHARE Dibs Share -12,02% 0,327 $ 0% 0%
11517 TRX TRON (BSC) +20,12% 0,325 $ -1,19% +7,63%
11518 DRC Doric Network -1,07% 0,326 $ -0,06% +0,01%
11519 WTRX Wrapped Tron +19,18% 0,325 $ -1,52% +7,58%
11520 MANA Decentraland (Wormhole) +26,06% 0,325 $ -3,40% +0,75%
11521 UWON UWON -50,89% 0,327 $ +1,12% +4,14%
11522 DXN DBXen +47,47% 0,328 $ +3,20% +43,71%
11523 MAI Micro AI +33,65% 0,321 $ -2,04% +11,94%
11524 A1INCH Aave v3 1INCH +70,83% 0,315 $ -4,94% -7,20%
11525 ATOM1 AtomOne -51,14% 0,311 $ -6,11% -22,17%
11526 VAPE VAPE +16,10% 0,307 $ -1,01% -2,40%
11527 PRB Paribu Net +4,46% 0,31 $ +1,82% +2,08%
11528 MIMATIC MAI (Arbitrum) +19,18% 0,307 $ -4,69% -5,92%
11529 BJK Beşiktaş +14,91% 0,303 $ +2,37% +6,94%
11530 ASEED aUSD SEED (Karura) +15,75% 0,302 $ -3,68% +8,82%
11531 AMT AutoMiningToken +10,36% 0,293 $ +0,81% +2,37%
11532 YBX YieldBlox +18,33% 0,287 $ -5,01% -9,52%
11533 INX INX Token -20,55% 0,29 $ +16,00% +1,75%
11534 GALGO Governance Algo +74,07% 0,288 $ -5,24% +19,55%
11535 ROUTE Router Protocol [OLD] -11,41% 0,284 $ +1,81% +2,56%
11536 TOMOE TomoChain ERC-20 +60,53% 0,282 $ -7,93% -14,52%
11537 HIT HitBTC +26,10% 0,28 $ -0,59% +12,52%
11538 AZRX Aave ZRX v1 +27,12% 0,279 $ -1,75% +7,73%
11539 AZRX Aave ZRX +27,24% 0,279 $ -1,66% +7,74%
11540 AMATICC Ankr Staked MATIC +26,29% 0,279 $ -3,49% +2,58%
11541 SLND Solend +9,13% 0,278 $ -2,85% +6,42%
11542 ECOREAL Ecoreal Estate +8,51% 0,273 $ +0,00% -0,07%
11543 AMATICX Aave v3 MaticX +26,59% 0,273 $ -3,66% +2,15%
11544 ASTMATIC Aave v3 stMATIC +26,06% 0,271 $ -3,71% +12,17%
11545 TNGBL Tangible -30,87% 0,268 $ 0% 0%
11546 STMATIC Lido Staked Matic +25,67% 0,27 $ -2,72% +2,33%
11547 ICE IceCreamSwap -5,54% 0,265 $ -5,40% -10,86%
11548 RICE DAOSquare -0,47% 0,264 $ -3,68% +13,77%
11549 WHBAR Wrapped HBAR (SaucerSwap) +81,47% 0,265 $ -2,94% +18,97%
11550 FON FONSmartChain -19,00% 0,263 $ -1,02% -6,93%
11551 LPL LinkPool +0,66% 0,262 $ +0,00% -2,90%
11552 VLT Bankroll Vault +44,76% 0,257 $ -1,31% +19,38%
11553 DOM Dominium -10,43% 0,256 $ -0,10% -0,21%
11554 AMC AI Meta Club -70,47% 0,251 $ -6,10% -35,63%
11555 BEAN Bean +11,68% 0,25 $ -17,88% +4,26%
11556 ISIKC Isiklar Coin +5,51% 0,25 $ +0,08% +0,05%
11557 WWDOGE Wrapped WDOGE +55,72% 0,245 $ +1,30% +42,67%
11558 FOX Foxify +31,62% 0,243 $ -2,64% +12,57%
11559 PETE PETE -70,69% 0,242 $ 0% -19,59%
11560 BTRST Braintrust +3,57% 0,239 $ -1,15% +1,80%
11561 MATICPO MATIC (Wormhole) +27,15% 0,236 $ -3,69% +2,83%
11562 AMWMATIC Aave Polygon WMATIC +27,31% 0,236 $ -3,44% +4,94%
11563 ESG ESG -10,98% 0,235 $ -1,65% -5,06%
11564 STZETA ZetaEarn Staked ZETA +27,51% 0,235 $ -6,68% +1,03%
11565 AWMATIC Aave v3 WMATIC +26,00% 0,235 $ -4,61% +1,92%
11566 FIRE The Phoenix +19,30% 0,234 $ +1,02% +13,41%
11567 WBONE Shibarium Wrapped BONE -18,77% 0,233 $ 0% -0,02%
11568 DTNG DTNG +0,62% 0,233 $ -0,23% +0,14%
11569 XLON Excelon +0,86% 0,231 $ +0,03% -0,32%
11570 DRN Doran -3,90% 0,232 $ -0,23% -0,68%
11571 TRN t3rn -30,03% 0,222 $ -25,87% -30,07%
11572 FLDT FluidTokens +36,04% 0,225 $ -7,19% +5,72%
11573 DLP Balancer 80 RDNT 20 WETH +23,09% 0,224 $ +2,29% -4,25%
11574 SKLAY sKLAY -11,75% 0,222 $ -0,86% +8,21%
11575 PAYN PAYNET -74,78% 0,222 $ -65,70% -71,97%
11576 LIVETHE Abacus liveTHE +39,23% 0,218 $ +7,71% +34,40%
11577 WZETA Wrapped ZETA +25,42% 0,22 $ -6,01% +1,57%
11578 ACS ACryptoS +33,52% 0,216 $ -0,68% +3,78%
11579 SKORAI SKOR AI +27,91% 0,216 $ -1,23% -2,49%
11580 BAI Balance AI -5,39% 0,216 $ -0,12% -1,37%
11581 SLOT Snowtomb LOT +12,08% 0,215 $ 0% +10,63%
11582 ROG ROGin AI +6,49% 0,214 $ +0,02% +0,70%
11583 CIFI Circularity Finance -36,10% 0,2 $ -1,77% +0,24%
11584 CBU Banque Universal +43,59% 0,202 $ -1,68% +19,43%
11585 LBCC Lightbeam Courier Coin +13,05% 0,2 $ -0,55% -1,77%
11586 FLAG For Loot And Glory +25,18% 0,195 $ -3,16% +9,14%
11587 ZAI ZAIHO -1,22% 0,196 $ -1,01% -2,65%
11588 STBZ Stabilize +108,39% 0,196 $ 0% +5,11%
11589 SELF Self Token +11,80% 0,194 $ -2,09% +4,38%
11590 WUSDR Wrapped USDR -32,28% 0,194 $ +0,04% -0,89%
11591 JCHF Jarvis Synthetic Swiss Franc -31,05% 0,193 $ 0% -0,66%
11592 MIMATIC MAI (BSC) -2,43% 0,193 $ -0,02% -0,59%
11593 DUBI Decentralized Universal Basic Income -19,34% 0,192 $ 0% +0,23%
11594 TEC Token Engineering Commons +37,66% 0,191 $ -4,32% +17,49%
11595 MOB MobileCoin +2,05% 0,191 $ +0,26% +6,05%
11596 TRU Truebit Protocol +42,82% 0,184 $ -3,15% +17,74%
11597 MONA MonaCoin +17,67% 0,182 $ -2,48% -3,03%
11598 UP uP Token -48,38% 0,182 $ -9,25% -37,68%
11599 MAJOR MAJOR +1,82% 0,18 $ -2,27% +6,87%
11600 AICODE AI CODE -7,03% 0,179 $ +9,89% -16,11%

Таблица с курсами криптовалют обновляется в реальном времени.