#7895 Price Peachfolio to US Dollar
PCHF/USDPrice of Peachfolio (PCHF)
Last price update: 4 February
$ 0.00015
Cryptocurrency Peachfolio is not active.
Peachfolio is awaiting listing on exchanges.
The token price for PCHF is unknown.
Exchanges that list tokens earlier than others: Kucoin.com, Okx.com.
We regularly announce listings of top projects in our X (Twitter) - HOLDER_IO
All-time high and low price of PCHF
ATH: 0.0074 USD (7 November 2021, 17:41)
ATL: 0.00014 USD (8 April 2025, 20:46)
Market Cap
FDV
$ 154.1K
Trading Volume, 24h
$ 13
Dominance
0.0000012%
In circulation PCHF
180,547,564 18%
Max supply
1,000,000,000
Price Min/Max
24 hrs
0
0
30 days
$ 0.00015
$ 0.00028
1 year
$ 0.00013
$ 0.00051
ATH
$ 0.00014
$ 0.0074
-98% from ATH·+4728% to ATH
Доходность PCHF по месяцам
2021–2026 · зелёный — рост, красный — падение · в USD ($)
листайте по месяцам →
падение
рост
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 1 Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сред. | −7.4 | −6.8 | +7.7 | −9.1 | −11.7 | −25.4 | +188 | −7.6 | −2.2 | +19.5 | −3.3 | −1.5 | |
| 2026 | +7.4 | −24.8 | −19.2 | ||||||||||
| 2025 | −4.0 | −17.4 | −14.8 | −0.6 | +14.2 | −7.6 | +22.8 | +8.2 | +17.8 | +9.7 | −16.9 | −8.0 | −7.0 |
| 2024 | −3.7 | +39.9 | +31.7 | −5.2 | −16.5 | −42.3 | −4.8 | −9.7 | +11.5 | −1.1 | +3.9 | +5.9 | −15.6 |
| 2023 | +8.3 | −14.7 | −1.6 | −6.9 | −8.6 | −27.6 | −1.3 | −10.8 | +0.1 | −5.0 | +3.7 | +30.9 | −36.4 |
| 2022 | −45.0 | −16.8 | +15.4 | −23.4 | −35.9 | −34.3 | +13.5 | −1.6 | −4.4 | +8.3 | −9.9 | −20.9 | −86.0 |
| 2021 | −15.2 | +912 | −24.3 | −35.8 | +85.7 | +2.6 | −15.1 | +573 |
Price history of 1 PCHF in USD
| Day | Price PCHF/USD | Change, % |
|---|---|---|
| 04.02 | 0.00015 | -24.83% |
| 17.01 | 0.00021 | % |
| 16.01 | 0.00021 | +7.44% |
| 01.01 | 0.00019 | % |
| 31.12 | 0.00019 | +2.36% |
| 29.12 | 0.00019 | % |
| 28.12 | 0.00019 | +0.05% |
| 04.02.26 | 0.00015 | % |
| 04.02.26 | 0.00015 | % |
| 04.02.26 | 0.00015 | % |
| 04.02.26 | 0.00015 | -24.83% |
| 17.01.26 | 0.00021 | +7.44% |
| 01.01.26 | 0.00019 | -2.15% |
| 02.12.25 | 0.0002 | -21.84% |
| 02.07.25 | 0.00015 | -25.51% |
| 28.06.24 | 0.0002 | -11.07% |
| 02.07.23 | 0.00022 | -51.77% |
| 02.07.22 | 0.00046 | -3.41% |
Rate dynamics of PCHF/USD
Prices for Peachfolio in other currencies
On this page you can find out how much Peachfolio is now worth in US Dollar and other currencies. Quick reference on the exchange rate to understand what 1 PCHF is worth in other currencies:
- PCHF in roubles Tether - 0.00015 USDT
- PCHF in roubles Bitcoin - 0.0000000025 BTC
- PCHF in roubles Russian Ruble - 0.0000000027 RUB
- PCHF in roubles Euro - 0.00013 EUR
- PCHF in roubles British Pound Sterling - 0.00012 GBP
- PCHF in roubles Ethereum - 0.000000091 ETH
- PCHF in roubles Litecoin - 0.0000035 LTC
- PCHF in roubles Bitcoin Cash - 0.0000007 BCH
- PCHF in roubles Binance Coin - 0.00000027 BNB
- PCHF in roubles Binance USD - 0.00015 BUSD
- PCHF in roubles SOL - 0.0000019 SOL